| U18四国 | No. | U18関東 |
|---|---|---|
| 秦智貴 | 1 | 井出唯輝 |
| 野村俊介 | 2 | 島村亮多 |
| 一色翼 | 3 | 永濱頌康 |
| 大西修平 | 4 | 高野純一 |
| 高松将平 | 5 | 鈴木哲郎 |
| 宮本京介 | 6 | 奥田裕希 |
| 三好康文 | 7 | 阿部大地 |
| 渡部淳一 | 8 | 鈴木恵介 |
| 長尾彰也 | 9 | 森田幸輔 |
| 大倉圭祐 | 10 | 大谷響 |
| 丹亮太朗 | 11 | 丹澤龍 |
| 沖野圭介 | 12 | 石田慶介 |
| 藤川貴教 | 13 | 新本弘義 |
| 谷岡孝太郎 | 14 | 水口尚大 |
| 篠原大志 | 15 | 久良木桐 |
| 佐藤友哉 | 16 | 町田航太 |
| 高島捷 | 17 | 梅澤正輝 |
| 荒井遼真 | 18 | 川島悠暉 |
| 東秀光 | 19 | 峰岸翼 |
| 川原星也 | 20 | 佐藤聖 |
| 西内太起 | 21 | 松岡由樹 |
| 宇都宮一樹 | 22 | 会田遥平 |
選手交代
U18四国
交代なし
U18関東
交代なし
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 18分 | PG | 15.篠原大志 | U18四国 | 3-0 |
| 22分 | T | 14.水口尚大 | U18関東 | 3-5 |
| 22分 | GX | 13.新本弘義 | U18関東 | 3-5 |
| 31分 | T | 7.阿部大地 | U18関東 | 3-10 |
| 31分 | GX | 13.新本弘義 | U18関東 | 3-10 |