選手(メンバー)一覧
2026年度KOBELCO CUP
| 名前 | - | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| ムラマツアキラ | 坂出第一 | 4(4) | 0 | 0 | |||
| 美馬本真斗 | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| 村井洸介 | 新田 | 4(2) | 0 | 0 | |||
| タウファ・ノゾミ | 高知中央 | 4(0) | 0 | 0 | |||
| HO | |||||||
| 齊藤海里 | 新田 | 4(4) | 3 | 0 | |||
| 安藤耕太郎 | 高知中央 | 3(0) | 0 | 0 | |||
| LO | |||||||
| 吉本詠人 | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| 稲垣孝史郎 | 高知中央 | 3(1) | 0 | 0 | |||
| 田島一希 | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| FL | |||||||
| 加地浬 | 愛媛県立三島 | 4(4) | 0 | 0 | |||
| 田中龍樹 | 新田 | 4(4) | 0 | 0 | |||
| ウトゥモエンガルオファ | 高知中央 | 3(3) | 1 | 0 | |||
| 板東大義 | 3(0) | 0 | 0 | ||||
| NO8 | |||||||
| 郡愛 | 4(4) | 1 | 0 | ||||
| SH | |||||||
| 中村道 | 高知中央 | 4(3) | 0 | 0 | |||
| 鈴木柊由 | 愛媛県立三島 | 4(1) | 0 | 0 | |||
| SO | |||||||
| 宮崎初音 | 愛媛県立三島 | 4(4) | 3 | 0 | |||
| CTB | |||||||
| 日高慶次郎 | 坂出第一 | 4(4) | 3 | 0 | |||
| 高倉圭依大 | 愛媛県立三島 | 4(4) | 0 | 0 | |||
| 大石旬太郎 | 愛媛県立三島 | 4(2) | 0 | 0 | |||
| WTB | |||||||
| 瀧本禾楓 | 愛媛県立三島 | 4(4) | 1 | 0 | |||
| 中谷晄也 | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| FB | |||||||
| 代田京乃輔 | 高知中央 | 4(4) | 1 | 9 | |||
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2026年度成績
KOBELCO CUP
| U18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 07/31 | ● | U18九州 | 17-19 | |||||
| 予選リーグ | 07/31 | ○ | U18中国 | 21-5 | |||||
| 決勝リーグ | 08/02 | ○ | U18北海道 | 17-5 | |||||
| 決勝リーグ | 08/02 | ○ | U18北信越 | 28-0 | |||||
成績
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位 |
| プレート | 1位 |
2025年度成績
KOBELCO CUP
| U18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 08/01 | ● | U18九州 | 5-17 | |||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U18中国 | 40-0 | |||||
| プレート | 08/03 | ○ | U18東北 | 26-7 | |||||
| プレート | 08/03 | ○ | U18東海 | 17-5 | |||||
成績
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| プレート | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
2024年度成績
KOBELCO CUP
| U18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 08/01 | △ | U18九州 | 12-12 | |||||
| 予選リーグ | 08/01 | ○ | U18中国 | 12-8 | |||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | U18北信越 | 19-0 | |||||
| 決勝リーグ | 08/03 | ○ | U18北海道 | 55-0 | |||||
成績
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(5ポイント) 1-1-0 |
| プレートトーナメント | 1位(6ポイント) 2-0-0 |
2022年度成績
KOBELCO CUP
| U18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 07/29 | ● | U18九州 | 7-10 | |||||
| 予選リーグ | 07/29 | ○ | U18中国 | 17-12 | |||||
| 決勝リーグ | 07/31 | ○ | U18北信越 | 17-5 | |||||
| 決勝リーグ | 07/31 | △ | U18関東 | 12-12 | |||||
成績
| KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
| ボウルリーグ | 1位(5ポイント) 1-1-0 |