| 仙台育英高校 | No. | つるぎ高校 |
|---|---|---|
| 遠藤優樹 | 1 | 新見彰吾 |
| 武田尚仁 | 2 | 藤原幸司 |
| 山崎飛鳥 | 3 | 本田健人 |
| 万田修平 | 4 | 新居将吾 |
| 千葉雄太 | 5 | 和氣一也 |
| 清水新也 | 6 | 大久保裕樹 |
| 西原佑司 | 7 | 永尾和之 |
| 近藤貴敬 | 8 | 秋山陽路 |
| 町田信宏 | 9 | 宮本智明 |
| 濱崎脩平 | 10 | 石川裕士 |
| 庄司良介 | 11 | 大下幸之介 |
| 徳留颯也 | 12 | 正口雄麻 |
| 齋藤賢太 | 13 | 金藤龍 |
| 加藤侑耶 | 14 | 白川賢吾 |
| 竹田峻士 | 15 | 加藤一真 |
| 大屋紘祐 | 16 | 小栗直紀 |
| 安藤卓也 | 17 | 清水竜司 |
| 井上雄貴 | 18 | 大西晃平 |
| 19 | 下大寺祐介 | |
| 20 | 福永晃大 | |
| 21 | 増原佑真 | |
| 22 | 武田雅幸 | |
| 23 | 武田敬太 | |
| 24 | 西岡竜二 | |
| 25 | 野村竜大 |
選手交代
仙台育英高校 交代
つるぎ高校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 43分 | T | 8.近藤貴敬 | 仙台育英高校 | 5-0 |
| 43分 | G | 15.竹田峻士 | 仙台育英高校 | 7-0 |
| 46分 | T | 7.西原佑司 | 仙台育英高校 | 12-0 |
| 46分 | G | 15.竹田峻士 | 仙台育英高校 | 14-0 |
| 46分 | T | 7.西原佑司 | 仙台育英高校 | 19-0 |
| 46分 | G | 15.竹田峻士 | 仙台育英高校 | 21-0 |