| 清真学園高校 | No. | 札幌山の手高校 |
|---|---|---|
| 立野伸英 | 1 | 安田洲悟 |
| 廣段和也 | 2 | 横山正人 |
| 室岡雄太 | 3 | 梅田健太 |
| 小池健太 | 4 | 三浦椋太 |
| 城誉帆 | 5 | 楳溪樂眞 |
| 鈴木元基 | 6 | ジョシュア・モエマロ |
| 諏訪信昌 | 7 | 籾山一輝 |
| 井坂健人 | 8 | ダラスタタナ |
| 松田周平 | 9 | 寺内一樹 |
| 山口雄士 | 10 | 齋藤一心 |
| 白石貴久 | 11 | 中嶋翔 |
| 牛尾駿史郎 | 12 | 佐藤滉貴 |
| 信田晃宏 | 13 | 丹野怜央 |
| 高橋駿 | 14 | 越中拓真 |
| 松下浩平 | 15 | 八木橋翔平 |
| 舘山博樹 | 16 | 赤木貴幸 |
| 渡邉信和 | 17 | 松下幸謹 |
| 阿部正太郎 | 18 | 加畑卓也 |
| 19 | 田中憂弥 | |
| 20 | 板垣翔太 | |
| 21 | 浅沼昌熙 | |
| 22 | 根本雄介 | |
| 23 | 宮坂京介 | |
| 24 | 中村友大 | |
| 25 | 遠藤雄太 |
選手交代
清真学園高校 交代
札幌山の手高校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | T | 4.小池健太 | 清真学園高校 | 5-0 |
| 11分 | G | 11.白石貴久 | 清真学園高校 | 7-0 |
| 14分 | T | 14.高橋駿 | 清真学園高校 | 12-0 |
| 14分 | G | 11.白石貴久 | 清真学園高校 | 14-0 |
| 32分 | T | 6.鈴木元基 | 清真学園高校 | 19-0 |
| 32分 | G | 11.白石貴久 | 清真学園高校 | 21-0 |
| 45分 | T | 5.楳溪樂眞 | 札幌山の手高校 | 21-5 |
| 45分 | G | 12.佐藤滉貴 | 札幌山の手高校 | 21-7 |