| 石見智翠館高校 | No. | 秋田中央高校 |
|---|---|---|
| 芳野寛 | 1 | 畠山智哉 |
| 國吉慎太郎 | 2 | 菅原浩太郎 |
| 紺野一希 | 3 | 鎌田隼綺 |
| 安城洋亮 | 4 | 冨樫平 |
| 岡崎康展 | 5 | 吉田祐太 |
| 唄圭太 | 6 | 小林峻 |
| 伊藤拓 | 7 | 石川一樹 |
| 田村翔 | 8 | 伊藤拓真 |
| 茂野海人 | 9 | 澤木大樹 |
| 阪本圭輔 | 10 | 佐々木裕也 |
| 大谷拓真 | 11 | 鈴木智裕 |
| 太田光一 | 12 | 谷直哉 |
| 尾崎拳 | 13 | 畠山航 |
| 末松宏斗 | 14 | 蓬田雄希 |
| 澁谷剛 | 15 | 三浦正嗣 |
| 松蔭謙作 | 16 | 二田健史 |
| 島田竹博 | 17 | 桑原宗 |
| 古賀優 | 18 | 工藤幸司 |
| 足立健二郎 | 19 | 佐々木滉介 |
| 波多江弘宥 | 20 | 小形谷範史 |
| 岸裕太 | 21 | 菊池映貴 |
| 角田裕之 | 22 | 阿部優 |
| 岩井辰也 | 23 | 二田康平 |
| 吉田仁哉 | 24 | 鈴木大将 |
| 興那嶺昇久 | 25 | 柏山慧輔 |
選手交代
石見智翠館高校 交代
秋田中央高校 交代
得点経過
| 時間 | 種別 | 選手 | チーム | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 47分 | T | 5.吉田祐太 | 秋田中央高校 | 0-5 |
| 47分 | GX | 13.畠山航 | 秋田中央高校 | 0-5 |
| 48分 | T | 14.末松宏斗 | 石見智翠館高校 | 5-5 |
| 49分 | GX | 15.澁谷剛 | 石見智翠館高校 | 5-5 |
| 58分 | T | 9.茂野海人 | 石見智翠館高校 | 10-5 |
| 59分 | GX | 15.澁谷剛 | 石見智翠館高校 | 10-5 |