/ 関東大学春季大会 Aグループ / 明治大学グラウンド / 300人
明治大学 | 大東文化大学 | ||
1 | 田代大介 | 1 | 橋口博夢 |
2 | 高比良恭介 | 2 | 大西樹 |
3 | 佐藤蓮 | 3 | 芳賀空 |
4 | 菊池優希 | 4 | 黒木新夢 |
5 | 物部耀大朗 | 5 | 江角拓馬 |
6 | 中川功己 | 6 | ノア・トファエオノ |
7 | 瓜生丈仁 | 7 | 小島拓人 |
8 | 藤井達哉 | 8 | 進藤優弥 |
9 | 柴田竜成 | 9 | 徳重隼 |
10 | 萩井耀司 | 10 | 伊藤和樹 |
11 | 海老澤琥珀 | 11 | 大方維織 |
12 | 伊藤龍之介 | 12 | 小澤匠 |
13 | 大和哲将 | 13 | 橋本颯太 |
14 | 白井瑛人 | 14 | ニコ・バックリー |
15 | 阿部煌生 | 15 | オト・トペニ・タヴケ |
16 | 木谷光 | 16 | 大谷晴輝 |
17 | 檜山蒼介 | 17 | 小田桐祭 |
18 | 山口匠 | 18 | 須貝恭悟 |
19 | 小椋健介 | 19 | サム・チェズリン |
20 | 久保太進 | 20 | 小澤海斗 |
21 | 小倉光希矢 | 21 | 亀川和真 |
22 | 山村和也 | 22 | 安藤伊織 |
23 | 東海隼 | 23 | 吉岡聖太 |
24 | 百武聖仁 | 24 | 小笠原穣 |
25 | 蓬田雄 | 25 | 松井颯汰 |
26 | 古賀龍人 | 26 | 山田真生 |
選手交代
明治大学 交代
40分 | 8.藤井達哉 | → | 20.久保太進 |
48分 | 2.高比良恭介 | → | 16.木谷光 |
48分 | 5.物部耀大朗 | → | 19.小椋健介 |
50分 | 9.柴田竜成 | → | 21.小倉光希矢 |
50分 | 11.海老澤琥珀 | → | 26.古賀龍人 |
51分 | 7.瓜生丈仁 | → | 24.百武聖仁 |
59分 | 1.田代大介 | → | 17.檜山蒼介 |
59分 | 10.萩井耀司 | → | 23.東海隼 |
59分 | 13.大和哲将 | → | 25.蓬田雄 |
67分 | 3.佐藤蓮 | → | 18.山口匠 |
67分 | 12.伊藤龍之介 | → | 22.山村和也 |
86分 | 6.中川功己 | → | 8.藤井達哉 |
大東文化大学 交代
46分 | 7.小島拓人 | → | 20.小澤海斗 |
48分 | 1.橋口博夢 | → | 17.小田桐祭 |
48分 | 2.大西樹 | → | 16.大谷晴輝 |
48分 | 3.芳賀空 | → | 18.須貝恭悟 |
51分 | 14.ニコ・バックリー | → | 23.吉岡聖太 |
70分 | 4.黒木新夢 | → | 19.サム・チェズリン |
76分 | 8.進藤優弥 | → | 24.小笠原穣 |
85分 | 15.オト・トペニ・タヴケ | → | 26.山田真生 |
得点経過
17分 | 明治大学 | 15.阿部煌生 | T | 5-0 |
18分 | 明治大学 | 10.萩井耀司 | GX | 5-0 |
26分 | 明治大学 | 2.高比良恭介 | T | 10-0 |
27分 | 明治大学 | 10.萩井耀司 | GX | 10-0 |
31分 | 明治大学 | 8.藤井達哉 | T | 15-0 |
32分 | 明治大学 | 10.萩井耀司 | GX | 15-0 |
35分 | 明治大学 | 8.藤井達哉 | T | 20-0 |
36分 | 明治大学 | 10.萩井耀司 | GX | 20-0 |
41分 | 明治大学 | 4.菊池優希 | T | 25-0 |
42分 | 明治大学 | 10.萩井耀司 | G | 27-0 |
47分 | 明治大学 | 6.中川功己 | T | 32-0 |
47分 | 明治大学 | 10.萩井耀司 | G | 34-0 |
57分 | 大東文化大学 | 16.大谷晴輝 | T | 34-5 |
58分 | 大東文化大学 | 10.伊藤和樹 | G | 34-7 |
62分 | 大東文化大学 | 10.伊藤和樹 | T | 34-12 |
63分 | 大東文化大学 | 10.伊藤和樹 | G | 34-14 |
69分 | 明治大学 | 25.蓬田雄 | T | 39-14 |
70分 | 明治大学 | 25.蓬田雄 | GX | 39-14 |
75分 | 明治大学 | 18.山口匠 | T | 44-14 |
76分 | 明治大学 | 25.蓬田雄 | G | 46-14 |
78分 | 明治大学 | 15.阿部煌生 | T | 51-14 |
79分 | 明治大学 | 25.蓬田雄 | G | 53-14 |
86分 | 明治大学 | 16.木谷光 | T | 58-14 |
87分 | 明治大学 | 25.蓬田雄 | G | 60-14 |