選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学対抗戦(2024年度)
スタメン一覧表
2024年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/14 | ○ | 東洋大学 | 41-19 |
準々決勝 | 04/14 | ○ | 東海大学 | 36-19 |
準決勝 | 04/14 | ○ | 筑波大学 | 24-21 |
決勝 | 04/14 | ● | 帝京大学 | 28-33 |
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28 | ○ | 流通経済大学 | 89-38 | ||||||
05/19 | ○ | 法政大学 | 90-26 | ||||||
06/02 | ● | 早稲田大学 | 26-36 | ||||||
06/09 | △ | 帝京大学 | 24-24 | ||||||
06/16 | ○ | 東海大学 | 40-38 |
大学ラグビー練習試合
05/26 | ○ | 慶應義塾大学 | 56-45 | ||||||
06/22 | ○ | 専修大学 | 40-21 | ||||||
06/23 | ○ | 同志社大学 | 64-33 | ||||||
08/14 | ● | 筑波大学 | 31-35 | ||||||
08/18 | ● | 天理大学 | 28-29 | ||||||
08/22 | ○ | 京都産業大学 | 48-31 | ||||||
08/25 | ● | 帝京大学 | 28-31 |
関東大学対抗戦
09/08 | ○ | 青山学院大学 | 73-17 | |
09/22 | 慶應義塾大学 | |||
09/28 | 日本体育大学 | |||
10/12 | 立教大学 | |||
11/03 | 筑波大学 | |||
11/17 | 帝京大学 | |||
12/01 | 早稲田大学 |
成績
関東大学対抗戦【進行中】 | 2位(5ポイント) 1-0-0 |
2023年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/09 | ○ | 東洋大学 | 29-12 |
2回戦 | 04/09 | ○ | 八戸学院大学 | 57-0 |
準決勝 | 04/09 | ● | 筑波大学 | 17-24 |
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 | ○ | 流通経済大学 | 58-12 | ||||||
05/14 | ○ | 早稲田大学 | 45-24 | ||||||
05/28 | ○ | 東海大学 | 41-31 | ||||||
06/25 | ○ | 東洋大学 | 102-7 |
関東大学対抗戦
09/09 | ○ | 青山学院大学 | 87-7 | ||||||
09/24 | ○ | 成蹊大学 | 93-12 | ||||||
10/01 | ○ | 筑波大学 | 40-21 | ||||||
10/15 | ○ | 立教大学 | 97-7 | ||||||
11/05 | ○ | 慶應義塾大学 | 66-40 | ||||||
11/19 | ● | 帝京大学 | 11-43 | ||||||
12/03 | ○ | 早稲田大学 | 58-38 |
大学選手権
準々決勝 | 12/23 | ○ | 筑波大学 | 45-7 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 京都産業大学 | 52-30 |
決勝 | 01/13 | ● | 帝京大学 | 15-34 |
成績
関東大学対抗戦 | 2位(30ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準優勝 |
2022年成績
東日本大学セブンズ
2回戦 | 04/10 | ○ | 法政大学 | 43-0 |
準決勝 | 04/10 | ○ | 関東学院大学 | 42-0 |
決勝 | 04/10 | ○ | 筑波大学 | 21-17 |
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | ○ | 早稲田大学 | 26-19 | ||||||
05/08 | ○ | 大東文化大学 | 48-17 | ||||||
05/29 | ○ | 帝京大学 | 35-26 | ||||||
06/05 | ● | 東海大学 | 24-43 | ||||||
06/19 | ○ | 日本大学 | 66-43 |
関東大学対抗戦
09/10 | ○ | 筑波大学 | 33-22 | ||||||
09/18 | ○ | 日本体育大学 | 74-0 | ||||||
10/02 | ○ | 立教大学 | 88-0 | ||||||
10/16 | ○ | 青山学院大学 | 70-27 | ||||||
11/06 | ○ | 慶應義塾大学 | 54-3 | ||||||
11/20 | ● | 帝京大学 | 13-29 | ||||||
12/04 | ○ | 早稲田大学 | 35-21 |
大学選手権
準々決勝 | 12/25 | ● | 早稲田大学 | 21-27 |
成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 3位(18ポイント) 4-0-1 |
関東大学対抗戦 | 2位(28ポイント) 6-0-1 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2021年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 05/02 | ○ | 日本大学 | 24-19 | |||||
第2節 | 05/09 | ○ | 流通経済大学 | 68-29 | |||||
第4週 | 06/06 | ○ | 東海大学 | 28-26 |
関東大学対抗戦
第1週 | 09/12 | ○ | 青山学院大学 | 52-3 | |||||
第2週 | 09/18 | ○ | 立教大学 | 68-7 | |||||
第4週 | 10/09 | ○ | 日本体育大学 | 46-10 | |||||
第5週 | 10/24 | ○ | 筑波大学 | 53-14 | |||||
第6週 | 11/03 | ○ | 慶應義塾大学 | 46-17 | |||||
第7週 | 11/20 | ● | 帝京大学 | 7-14 | |||||
第9週 | 12/05 | ● | 早稲田大学 | 7-17 |
大学選手権
4回戦 | 12/18 | ○ | 天理大学 | 27-17 |
準々決勝 | 12/26 | ○ | 早稲田大学 | 20-15 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 東海大学 | 39-24 |
決勝 | 01/09 | ● | 帝京大学 | 14-27 |
成績
関東大学対抗戦 | 3位(26ポイント) 5-0-2 | |
大学選手権 | 準優勝 |
2020年成績
2019年成績
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週目 | 04/28 | ○ | 拓殖大学 | 90-12 | |||||
第2週目 | 05/04 | ○ | 青山学院大学 | 36-5 | |||||
第3週目 | 05/12 | ○ | 筑波大学 | 68-19 | |||||
第5週目 | 05/26 | ○ | 法政大学 | 71-14 | |||||
第8週目 | 06/16 | ○ | 日本大学 | 66-19 |
関東大学対抗戦
第1週 | 08/31 | ○ | 筑波大学 | 59-33 | |||||
第2週 | 09/08 | ○ | 成蹊大学 | 139-5 | |||||
第3週 | 09/15 | ○ | 日本体育大学 | 103-0 | |||||
第4週 | 11/04 | ○ | 青山学院大学 | 63-12 | |||||
第5週 | 11/10 | ○ | 慶應義塾大学 | 40-3 | |||||
第6週 | 11/24 | ○ | 帝京大学 | 40-17 | |||||
第7週 | 12/01 | ○ | 早稲田大学 | 36-7 |
大学選手権
準々決勝 | 12/21 | ○ | 関西学院大学 | 22-14 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 東海大学 | 29-10 |
決勝 | 01/11 | ● | 早稲田大学 | 35-45 |
成績
関東大学春季大会 | Bグループ | 1位(30ポイント) 5-0-0 |
関東大学対抗戦 | 1位 7-0-0 | |
大学選手権 | 準優勝 |
2018年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 04/30 | ○ | 帝京大学 | 17-14 | |||||
第2週 | 05/06 | ○ | 東海大学 | 62-33 | |||||
第3週 | 05/13 | ○ | 流通経済大学 | 61-14 | |||||
第4週 | 05/20 | ○ | 慶應義塾大学 | 45-12 | |||||
第6週 | 06/03 | ○ | 大東文化大学 | 80-14 |
関東大学対抗戦
第2週 | 09/15 | ○ | 青山学院大学 | 88-0 | |||||
第4週 | 09/30 | ○ | 日本体育大学 | 31-17 | |||||
第5週 | 10/07 | ○ | 筑波大学 | 66-21 | |||||
第6週 | 10/20 | ○ | 成蹊大学 | 110-0 | |||||
第7週 | 11/04 | ● | 慶應義塾大学 | 24-28 | |||||
第8週 | 11/18 | ○ | 帝京大学 | 23-15 | |||||
第10週 | 12/02 | ● | 早稲田大学 | 27-31 |
関東大学ジュニア選手権
決勝 | 11/24 | ○ | 東海大学 | 42-26 |
大学選手権
3回戦 | 12/16 | ○ | 立命館大学 | 50-19 |
準々決勝 | 12/22 | ○ | 東海大学 | 18-15 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 早稲田大学 | 31-27 |
決勝 | 01/12 | ○ | 天理大学 | 22-17 |
成績
関東大学春季大会 | Aグループ | 1位(29ポイント) 5-0-0 |
関東大学対抗戦 | 3位 5-0-2 | |
大学選手権 | 優勝 |
2017年成績
関東大学春季大会
Aグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3週 | 05/07 | ○ | 流通経済大学 | 52-26 | |||||
第4週 | 05/14 | ● | 東海大学 | 35-38 | |||||
第7週 | 06/04 | ● | 帝京大学 | 26-40 | |||||
第8週 | 06/11 | ○ | 大東文化大学 | 31-21 | |||||
第9週 | 06/18 | ○ | 早稲田大学 | 55-26 |
関東大学対抗戦
第1週 | 09/16 | ○ | 青山学院大学 | 108-7 | |||||
第3週 | 10/01 | ○ | 筑波大学 | 68-28 | |||||
第4週 | 10/15 | ○ | 成蹊大学 | 87-0 | |||||
第6週 | 10/28 | ● | 慶應義塾大学 | 26-28 | |||||
第7週 | 11/05 | ○ | 日本体育大学 | 101-7 | |||||
第9週 | 11/18 | ● | 帝京大学 | 14-41 | |||||
第11週 | 12/03 | ○ | 早稲田大学 | 29-19 |
大学選手権
準々決勝 | 12/23 | ○ | 京都産業大学 | 27-21 |
準決勝 | 01/02 | ○ | 大東文化大学 | 43-21 |
決勝 | 01/07 | ● | 帝京大学 | 20-21 |
成績
関東大学対抗戦 | 2位 5-0-2 | |
大学選手権 | 準優勝 |