2024年シーズン
関東大学リーグ戦【進行中】 | 4位(24ポイント) 3-1-2 |
2023年シーズン
関東大学リーグ戦 | 1位(34ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 準優勝 |
関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 2回戦敗退 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 準優勝 |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 準決勝敗退 |
2021年シーズン
高校ラグビー県総体 | 群馬県 | 同点優勝 |
関東高等学校ラグビー大会 | Cブロック | 4位 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 群馬県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Lプール | 2位 1-0-1 |
プレートトーナメント | 15位 | |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 準決勝敗退 |
2020年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 群馬県 | 準優勝 |
関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
高校ラグビー予選 | 群馬県 | 準優勝 |
高校ラグビーブロック予選 | 関東ブロック | 準決勝敗退 |