ポジション
PR
2024年シーズン
スーパーラグビー (モアナ・パシフィカ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/24 | ● | ハイランダーズ | 21-35 | 17 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/02 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 39-36 | 1 | 62分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/08 | ● | レベルズ | 23-29 | 1 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/15 | ○ | フォース | 22-14 | 1 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/22 | ● | ブランビーズ | 21-60 | 1 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/30 | ● | ブルーズ | 8-47 | 1 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/06 | ● | チーフス | 12-68 | 17 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/12 | ○ | レッズ | 17-14 | 1 | 55分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/27 | ● | フィジアン・ドゥルア | 17-24 | 1 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/04 | ● | ハイランダーズ | 17-28 | 1 | 56分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/10 | ● | チーフス | 7-43 | 1 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/17 | ● | ハリケーンズ | 24-32 | 1 | 69分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/25 | ○ | ワラタス | 27-12 | 1 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/31 | ● | クルセイダーズ | 10-43 | 1 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 728分 | 3 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 11位(18ポイント) 4-0-10 |
2023年シーズン
スーパーラグビー (モアナ・パシフィカ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/25 | ● | フィジアン・ドゥルア | 34-36 | 1 | 53分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 03/04 | ● | チーフス | 29-52 | 17 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3節 | 03/11 | ● | フォース | 18-21 | 1 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/18 | ● | ブランビーズ | 36-62 | 1 | 62分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 03/25 | ● | ハリケーンズ | 0-59 | 1 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | 03/31 | ● | ハイランダーズ | 17-45 | 17 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/07 | ● | クルセイダーズ | 21-38 | 17 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8節 | 04/13 | ● | レッズ | 28-40 | 17 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10節 | 04/29 | ● | レベルズ | 33-43 | 1 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 05/06 | ● | ブルーズ | 30-31 | 1 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/19 | ● | クルセイダーズ | 7-41 | 1 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/27 | ● | フィジアン・ドゥルア | 46-47 | 17 | 27分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 06/03 | ○ | ワラタス | 33-24 | 1 | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 565分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 12位(8ポイント) 1-0-13 |
2022年シーズン
スーパーラグビー (クルセイダーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 03/04 | ○ | モアナ・パシフィカ | 33-12 | 17 | 28分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 03/12 | ● | チーフス | 21-24 | 17 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 39分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー (モアナ・パシフィカ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 03/29 | ● | ブルーズ | 19-32 | 1 | 75分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第7節 | 04/02 | ● | ブルーズ | 14-46 | 17 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5節 | 04/08 | ● | ハイランダーズ | 17-37 | 17 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 04/12 | ● | ハリケーンズ | 12-53 | 1 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11節 | 04/30 | ● | レベルズ | 22-26 | 1 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第12節 | 05/07 | ● | ワラタス | 20-26 | 1 | 46分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第13節 | 05/14 | ● | フィジアン・ドゥルア | 19-34 | 1 | 50分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第14節 | 05/20 | ● | レッズ | 22-34 | 1 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第15節 | 05/28 | ○ | ブランビーズ | 32-22 | 1 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 429分 | 4 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 2位(52ポイント) 11-0-3 | |
プレーオフ | 優勝 |
スーパーラグビー | 12位(10ポイント) 2-0-12 |