所属
中部大春日丘高校 2年
ポジション
LO
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 準々決勝敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 2位 1-0-1 |
高校ラグビーセブンズ大会 | プレートトーナメント | 準優勝 |
高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
2023年シーズン
高校ラグビー新人戦 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校選抜大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビー(選抜) | 2回戦敗退 | |
高校ラグビー県総体 | 愛知県 | 優勝 |
東海高等学校ラグビー大会 | Aブロック | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 愛知県 | 優勝 |
高校ラグビーセブンズ大会 | Eプール | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
プレートトーナメント | 6位 | |
高校ラグビー予選 | 愛知県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準々決勝敗退 |
2022年シーズン
全国ジュニアラグビー (愛知県スクール代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2グループA | ||||||||||||||
1回戦 | 12/24 | ○ | 千葉県スクール代表 | 40-15 | 16 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西中学生ラグビー大会 | Aグループ | 1回戦敗退 |
全国ジュニアラグビー | 第2グループA | 同チーム優勝 |