ポジション
PR
出身
日川高校
2024年シーズン
高校ラグビー新人戦 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 01/27 | ● | 山梨学院高校 | 0-61 | 1 | 48分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
高校ラグビー県総体 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 05/10 | ● | 山梨学院高校 | 14-47 | 1 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 41分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東高等学校ラグビー大会 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dブロック | ||||||||||||||
| 3位決定戦 | 06/09 | ● | 熊谷工業高校 | 0-45 | 17 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー予選 (日川高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 決勝 | 11/10 | ● | 山梨学院高校 | 3-43 | 1 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 準優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 準優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Dブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 準優勝 |
2023年シーズン
2022年シーズン
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 決勝中止 |
| 関東高等学校新人大会 | 大会中止 | |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |