選手(メンバー)一覧
SO
成績
2026年度成績
高校ラグビー新人戦
関東高等学校新人大会
高校ラグビー県総体
関東高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
| 山梨県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | - | 合同 / 甲府工業高校 | |||||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 |
| カップトーナメント | 10位 | |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 準決勝 |
2025年度成績
高校ラグビー新人戦
関東高等学校新人大会
高校ラグビー(選抜)
高校ラグビー県総体
関東高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
| 高校ラグビー(選抜) | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 2回戦敗退 |
2024年度成績
高校ラグビー新人戦
関東高等学校新人大会
高校ラグビー県総体
高校ラグビー春季大会
| 神奈川県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 05/06 | ● | 日本大学藤沢高校 | 7-79 | |||||
関東高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビーセブンズ大会
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 順位戦敗退 | |
| 高校ラグビー春季大会 | 神奈川県 | 3回戦敗退 |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 3位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | 予選プール | 1位 2-0-0 |
| 高校ラグビーセブンズ大会 | カップトーナメント | 14位 |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |
2023年度成績
高校ラグビー新人戦
関東高等学校新人大会
| 1回戦 | 02/11 | ● | 目黒学院高校 | 19-38 |
高校ラグビー県総体
関東高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
高校ラグビー
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校新人大会 | 1回戦敗退 | |
| 高校ラグビー県総体 | 山梨県 | 優勝 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Bブロック | 準優勝 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 山梨県 | 同校優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 山梨県 | 優勝 |
| 高校ラグビー | 1回戦敗退 |
山梨学院高校の今後のスケジュール
| 高校ラグビー予選 | |||
|---|---|---|---|
| - | 準決勝 | 合同 / 甲府工業高校 | |
進路ランキング
| 22人 |
当サイトに登録されている選手に限る