所属
クルセイダーズ
ポジション
LO
2025年シーズン
スーパーラグビー (クルセイダーズ)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/14 | ○ | ハリケーンズ | 33-25 | 19 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | 02/21 | ● | チーフス | 24-49 | 19 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第4節 | 03/09 | ○ | レッズ | 43-19 | 19 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第5節 | 03/15 | ○ | フォース | 55-33 | 19 | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第8節 | 04/05 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 31-14 | 4 | 61分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第11節 | 04/26 | ○ | ハイランダーズ | 43-10 | 19 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第14節 | 05/16 | ○ | ワラタス | 48-33 | 19 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第16節 | 05/30 | ○ | ブランビーズ | 33-31 | 19 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
プレーオフ | ||||||||||||||
準々決勝 | 06/06 | ○ | レッズ | 32-12 | 19 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 212分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーパーラグビー | 2位(49ポイント) 11-0-3 | |
プレーオフ | 優勝 |
2024年シーズン
2023年シーズン
U20チャンピオンシップ (U20ニュージーランド代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | ○ | U20日本代表 | 62-19 | 4 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |