ポジション
PR
2023年シーズン
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズながとブルーエンジェルス
出場24試合時間241分T18G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | ||||||||||
| 1日目 | 05/20 | ○ | 日本経済大学 | 31-0 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 四国大学 | 40-0 | 2 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 05/20 | ○ | 追手門学院大学 | 49-5 | 2 | 7分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-0 | 2 | 8分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | PEARLS | 33-15 | 2 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 05/21 | ○ | 日本体育大学 | 31-0 | 2 | 7分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第2戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/03 | ○ | RKUグレース | 54-0 | 2 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | 日本経済大学 | 58-0 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/03 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 36-5 | 2 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-0 | 2 | 14分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 19-17 | 2 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/04 | ○ | 日本体育大学 | 24-22 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3戦 | ||||||||||
| 1日目 | 06/17 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 24-5 | 2 | 9分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | 追手門学院大学 | 19-12 | 2 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 06/17 | ○ | PEARLS | 28-10 | 2 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | PEARLS | 22-5 | 2 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 東京山九フェニックス | 17-14 | 2 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 06/18 | ○ | 日本体育大学 | 21-12 | 2 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4戦 | ||||||||||
| 1日目 | 07/01 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | 2 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | BRAVELOUVE | 45-0 | 2 | 9分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1日目 | 07/01 | ○ | PEARLS | 22-12 | 2 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 追手門学院大学 | 36-7 | 2 | 9分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | 日本体育大学 | 24-0 | 2 | 11分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2日目 | 07/02 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 26-7 | 2 | 13分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 241分 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
第1戦
○31-0
相手日本経済大学
番号2出場14分
○40-0
相手四国大学
番号2出場7分T1
○49-5
相手追手門学院大学
番号2出場7分T2
○36-0
番号2出場8分T1
相手PEARLS
番号2出場14分T1
○31-0
相手日本体育大学
番号2出場7分T1
第2戦
○54-0
相手RKUグレース
番号2出場9分T2
○58-0
相手日本経済大学
番号2出場4分
○36-5
番号2出場11分
○26-0
相手自衛隊体育学校
番号2出場14分T1
番号2出場12分T1
相手日本体育大学
番号2出場14分
第3戦
○24-5
番号2出場9分T2
相手追手門学院大学
番号2出場5分
相手PEARLS
番号2出場12分
○22-5
相手PEARLS
番号2出場12分T1
番号2出場14分
相手日本体育大学
番号2出場13分
第4戦
○36-7
相手自衛隊体育学校
番号2出場9分T1
○45-0
番号2出場9分
相手PEARLS
番号2出場4分
○36-7
相手追手門学院大学
番号2出場9分T1
○24-0
相手日本体育大学
番号2出場11分T2
○26-7
番号2出場13分T1