選手(メンバー)一覧
#成績 : OTOWAカップ(2024年度)
名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
小牧日菜多 | 日本体育大 | 3(3) | 2 | 0 | |||
柏木那月 | 日本体育大 | 3(2) | 0 | 0 | |||
岸本彩華 | 鹿児島工業高 | 3(1) | 0 | 0 | |||
高木恵 | 日本体育大学荏原高 | 3(0) | 2 | 0 | |||
小坂海歩 | 國學院栃木高 | 0 | 0 | 0 | |||
地蔵堂萌生 | 筑紫高 | 0 | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
小鍜治歩 | アナン学園高 | 3(3) | 1 | 0 | |||
地藏堂萌生 | 日本体育大 | 3(0) | 1 | 0 | |||
lo | |||||||
佐藤優奈 | 慶應義塾大 | 3(3) | 1 | 0 | |||
田中沙弥香 | 桐蔭学園高 | 2(0) | 0 | 0 | |||
岡田はるな | 追手門学院大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
植木仁咲 | 関東学院六浦高 | 1(0) | 0 | 0 | |||
杉浦夏麗 | 桐蔭学園高 | 0 | 0 | 0 | |||
門脇桃子 | 東京学芸大 | 0 | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
倉持美知 | 麗沢大 | 3(2) | 0 | 0 | |||
増田結 | 我孫子高 | 3(1) | 0 | 0 | |||
水谷咲良 | 四日市メリノール学院高 | 2(2) | 0 | 0 | |||
濱野妃菜 | 1(1) | 0 | 0 | ||||
田中怜恵子 | 0 | 0 | 0 | ||||
no8 | |||||||
塩谷結 | 成田国際高 | 3(3) | 0 | 0 | |||
サバナ・ボッドマン | 日本経済大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
sh | |||||||
中島涼香 | 関東学院六浦高 | 3(2) | 0 | 0 | |||
妹尾安南 | 日本経済大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
so | |||||||
西亜利沙 | 関東学院六浦高 | 3(3) | 0 | 1 | |||
黒川碧 | 立正大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
野澤友歩 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
ctb | |||||||
古田真菜 | 立正大 | 3(3) | 0 | 0 | |||
松田凜日 | 日本体育大 | 2(1) | 1 | 0 | |||
野澤友那 | 1(0) | 0 | 0 | ||||
岡元涼葉 | 京都成章高 | 0 | 0 | 0 | |||
田淵六花 | 石見智翠館高 | 0 | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
松村美咲 | 関東学院六浦高 | 3(3) | 2 | 9 | |||
山本侑衣菜 | 関東学院六浦高 | 3(2) | 2 | 0 | |||
野原みなみ | 筑波大 | 3(1) | 0 | 0 | |||
奥野わか花 | 慶應義塾大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
大竹風美子 | 日本体育大 | 1(1) | 3 | 0 | |||
石田茉央 | 石見智翠館高 | 1(0) | 0 | 0 | |||
尾崎夏鈴 | 四国大 | 0 | 0 | 0 |
2024年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第1戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 04/06 | ○ | チャレンジチーム | 26-0 | |||||
1日目 | 04/06 | ● | 自衛隊体育学校 | 12-14 | |||||
1日目 | 04/06 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 10-26 | |||||
2日目 | 04/07 | ○ | 日本体育大学 | 12-5 | |||||
2日目 | 04/07 | ● | PEARLS | 7-24 | |||||
2日目 | 04/07 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-14 | |||||
第2戦 | |||||||||
1日目 | 04/20 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 36-0 | |||||
1日目 | 04/20 | ○ | 追手門学院大学 | 43-7 | |||||
1日目 | 04/20 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 31-14 | |||||
2日目 | 04/21 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-5 | |||||
2日目 | 04/21 | ○ | YOKOHAMA TKM | 19-14 | |||||
2日目 | 04/21 | ○ | PEARLS | 19-12 | |||||
第3戦 | |||||||||
1日目 | 05/05 | ○ | 日本経済大学 | 33-0 | |||||
1日目 | 05/05 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-0 | |||||
1日目 | 05/05 | ● | 自衛隊体育学校 | 12-14 | |||||
2日目 | 05/06 | ○ | 自衛隊体育学校 | 26-0 | |||||
2日目 | 05/06 | ○ | 日本体育大学 | 31-7 | |||||
2日目 | 05/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 17-35 | |||||
第4戦 | |||||||||
1日目 | 05/25 | ● | 日本経済大学 | 7-26 | |||||
1日目 | 05/25 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | |||||
1日目 | 05/25 | ● | YOKOHAMA TKM | 12-19 | |||||
2日目 | 05/26 | ● | YOKOHAMA TKM | 7-26 | |||||
2日目 | 05/26 | ● | 日本体育大学 | 14-17 | |||||
2日目 | 05/26 | ○ | 日本経済大学 | 19-12 |
大学女子セブンズ交流大会
1日目 | 07/13 | ● | 日本体育大学 | 7-40 | |||||
1日目 | 07/13 | ○ | 久留米大神戸ファストジャイロNBA合同 | 39-5 | |||||
2日目 | 07/14 | ● | 日本体育大学 | 7-19 | |||||
2日目 | 07/14 | ● | RKUグレース | 10-21 | |||||
2日目 | 07/14 | ○ | 静岡愛知合同 | 45-7 |
OTOWAカップ
11/09 | ○ | YOKOHAMA TKM | 18-7 | |
11/23 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 31-3 | |
11/30 | ○ | Pieces | 57-5 | |
12/14 | RKUグレース | |||
12/29 | 立正大学アルカス | |||
01/05 | 日本体育大学 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
第2戦 | 優勝 | |
第3戦 | 準優勝 | |
第4戦 | 7位 | |
年間総合順位 | 3位 | |
大学女子セブンズ交流大会 | 7位 |
2023年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第1戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 05/20 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 41-0 | |||||
1日目 | 05/20 | ○ | RKUグレース | 40-5 | |||||
1日目 | 05/20 | ○ | 自衛隊体育学校 | 39-5 | |||||
2日目 | 05/21 | ○ | 追手門学院大学 | 31-5 | |||||
2日目 | 05/21 | ● | 日本体育大学 | 14-19 | |||||
2日目 | 05/21 | ● | PEARLS | 14-24 | |||||
第2戦 | |||||||||
1日目 | 06/03 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 44-0 | |||||
1日目 | 06/03 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-7 | |||||
1日目 | 06/03 | ○ | 追手門学院大学 | 35-12 | |||||
2日目 | 06/04 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 31-0 | |||||
2日目 | 06/04 | ● | 日本体育大学 | 10-12 | |||||
2日目 | 06/04 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 17-21 | |||||
第3戦 | |||||||||
1日目 | 06/17 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 34-7 | |||||
1日目 | 06/17 | ○ | チャレンジチーム | 54-7 | |||||
1日目 | 06/17 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 50-0 | |||||
2日目 | 06/18 | ○ | RKUグレース | 43-0 | |||||
2日目 | 06/18 | ● | ながとブルーエンジェルス | 14-17 | |||||
2日目 | 06/18 | ○ | ナナイロプリズム福岡 | 15-5 | |||||
第4戦 | |||||||||
1日目 | 07/01 | ○ | 四国大学 | 24-14 | |||||
1日目 | 07/01 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 41-0 | |||||
1日目 | 07/01 | ○ | RKUグレース | 66-0 | |||||
2日目 | 07/02 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 26-7 | |||||
2日目 | 07/02 | ● | ナナイロプリズム福岡 | 12-14 | |||||
2日目 | 07/02 | ● | 日本体育大学 | 19-24 |
大学女子セブンズ交流大会
1日目 | 07/22 | ○ | ナナイロながとPEARLSディアナ神戸合同 | 40-0 | |||||
1日目 | 07/22 | ○ | 日本経済大学 | 31-12 | |||||
1日目 | 07/22 | ○ | RKUグレース | 24-17 | |||||
2日目 | 07/23 | ○ | 九州産業大学 | 39-0 | |||||
2日目 | 07/23 | ○ | BRAVELOUVE | 26-21 | |||||
2日目 | 07/23 | ● | 日本体育大学 | 12-19 |
OTOWAカップ
11/04 | ○ | OBL | 57-19 | |
11/19 | ○ | YOKOHAMA TKM | 37-22 | |
11/26 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 27-17 | |
12/10 | ○ | 日本体育大学 | 30-21 | |
12/17 | ● | 立正大学ARUKASバーバリアンズ | 12-19 | |
01/06 | ○ | RKUグレース | 17-0 |
全国女子ラグビー選手権
準決勝 | 01/25 | ○ | 日本経済大学 | 32-3 |
決勝 | 02/03 | ○ | PEARLS | 40-24 |
成績
大学女子セブンズ交流大会 | 2位 | |
OTOWAカップ | 1位(23ポイント) 5-0-1 | |
全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |
2022年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第1戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 04/23 | ○ | 四国大学 | 31-0 | |||||
1日目 | 04/23 | ○ | YOKOHAMA TKM | 31-0 | |||||
2日目 | 04/24 | ○ | 追手門学院大学 | 31-7 | |||||
2日目 | 04/24 | ○ | PEARLS | 17-5 | |||||
2日目 | 04/24 | ● | YOKOHAMA TKM | 0-17 | |||||
第2戦 | |||||||||
1日目 | 05/14 | ○ | アザレア・セブン | 56-0 | |||||
1日目 | 05/14 | ○ | 自衛隊体育学校 | 48-0 | |||||
1日目 | 05/14 | ○ | 追手門学院大学 | 34-0 | |||||
2日目 | 05/14 | ○ | PEARLS | 24-12 | |||||
2日目 | 05/14 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 14-12 | |||||
第3戦 | |||||||||
1日目 | 06/04 | ○ | 日本経済大学 | 46-0 | |||||
1日目 | 06/04 | ○ | チャレンジチーム | 27-0 | |||||
1日目 | 06/04 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 28-0 | |||||
2日目 | 06/05 | ○ | PEARLS | 24-21 | |||||
2日目 | 06/05 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-35 | |||||
第4戦 | |||||||||
1日目 | 06/18 | ○ | 北海道バーバリアンズディアナ | 55-0 | |||||
1日目 | 06/18 | ○ | 自衛隊体育学校 | 31-10 | |||||
1日目 | 06/18 | ○ | YOKOHAMA TKM | 28-24 | |||||
2日目 | 06/19 | ○ | 自衛隊体育学校 | 36-0 | |||||
2日目 | 06/19 | ○ | PEARLS | 22-19 | |||||
2日目 | 06/19 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 21-12 |
大学女子セブンズ交流大会
1日目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | ○ | 国際武道大学 | 57-0 | ||||||
2日目 | |||||||||
07/17 | ○ | BRAVELOUVE | 24-0 | ||||||
07/17 | ○ | 立正大学 | 29-0 | ||||||
07/17 | ● | 日本体育大学 | 10-19 |
OTOWAカップ
11/03 | ○ | RKUグレース | 48-7 | ||||||
11/20 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 7-14 | ||||||
11/27 | ○ | TokyoLaDieS | 82-3 | ||||||
12/11 | ○ | 日本体育大学 | 22-19 | ||||||
12/18 | ○ | YOKOHAMATKMオーバルズ | 13-5 | ||||||
01/07 | ○ | R.I.A | 53-7 |
全国女子ラグビー選手権
準決勝 | 01/22 | ○ | PEARLS | 34-19 |
決勝 | 02/05 | ○ | 日本体育大学 | 27-24 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 2位 |
第2戦 | 1位 | |
第3戦 | 準優勝 | |
第4戦 | 優勝 | |
総合成績 | 優勝 | |
全国女子ラグビー選手権 | 優勝 |
2021年成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
第1戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 05/01 | ○ | 自衛隊体育学校 | 22-7 | |||||
1日目 | 05/01 | ○ | 追手門学院大学 | 5-0 | |||||
1日目 | 05/01 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 12-5 | |||||
2日目 | 05/02 | ○ | 追手門学院大学 | 10-0 | |||||
2日目 | 05/02 | ● | チャレンジチーム | 7-29 | |||||
2日目 | 05/02 | ● | ながとブルーエンジェルス | 7-14 | |||||
第2戦 | |||||||||
1日目 | 05/15 | ○ | RKUグレース | 19-17 | |||||
1日目 | 05/15 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 17-5 | |||||
2日目 | 05/16 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 22-0 | |||||
2日目 | 05/16 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 42-5 | |||||
2日目 | 05/16 | ● | PEARLS | 12-19 | |||||
第3戦 | |||||||||
1日目 | 06/05 | ○ | 追手門学院大学 | 17-10 | |||||
1日目 | 06/05 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 5-19 | |||||
1日目 | 06/05 | ○ | RKUグレース | 39-5 | |||||
2日目 | 06/06 | ● | ながとブルーエンジェルス | 12-17 | |||||
2日目 | 06/06 | ○ | YOKOHAMA TKM | 29-12 | |||||
2日目 | 06/06 | ● | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 10-12 | |||||
第4戦 | |||||||||
1日目 | 06/26 | ○ | 日本体育大学 | 21-0 | |||||
1日目 | 06/26 | ○ | 四国大学 | 31-0 | |||||
1日目 | 06/26 | ○ | チャレンジチーム | 28-5 | |||||
2日目 | 06/26 | ○ | 日本体育大学 | 31-7 | |||||
2日目 | 06/26 | ○ | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 19-7 | |||||
2日目 | 06/26 | ○ | ながとブルーエンジェルス | 14-10 |
大学女子セブンズ交流大会
予選プール | 07/10 | ○ | 九州産業大学 | 29-5 | |||||
トーナメント | 07/11 | ● | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 12-14 | |||||
トーナメント | 07/11 | ● | 日本体育大学 | 17-20 |
関東女子ラグビーフットボール大会
予選プール | 12/12 | ○ | PTS立正 | 41-5 |
予選プール | 01/08 | ○ | TKM・国武大女子・弘前サクラ | 24-17 |
予選プール | 01/15 | ● | RKUグレース | 7-38 |
成績
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ | 第1戦 | 4位 |
第2戦 | 2位 | |
第3戦 | 6位 | |
第4戦 | 1位 | |
総合順位 | 2位 | |
大学女子セブンズ交流大会 | トーナメント敗退 |
2019年成績
大学女子セブンズ交流大会
予選プール | 09/07 | ○ | 八戸学院大学 | 31-7 |
予選プール | 09/07 | ○ | 国際武道大学 | 22-0 |
決勝トーナメント | 09/08 | ○ | 九州産業大学 | 29-0 |
決勝トーナメント | 09/08 | ○ | 横河武蔵野アルテミ・スターズ | 17-0 |