所属
ワラタス
ポジション
WTB / FB
2026年シーズン
スーパーラグビーワラタス
出場11試合時間821分T6G22PG8DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 03/06 | ● | ハリケーンズ | 19-59 | 23 | 21分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/14 | ● | レッズ | 17-26 | 11 | 80分 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第6節 | 03/21 | ● | ブルーズ | 20-35 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 第7節 | 03/27 | ○ | ブランビーズ | 30-28 | 15 | 80分 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 第8節 | 04/04 | ● | チーフス | 14-42 | 15 | 80分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 第10節 | 04/17 | ○ | モアナ・パシフィカ | 29-14 | 15 | 80分 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 第11節 | 04/24 | ● | クルセイダーズ | 20-35 | 11 | 80分 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 第12節 | 05/01 | ● | フォース | 17-20 | 11 | 80分 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 第13節 | 05/09 | ● | ハイランダーズ | 26-31 | 11 | 80分 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 第14節 | 05/16 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 50-35 | 11 | 80分 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 第15節 | 05/22 | ● | ブランビーズ | 14-21 | 11 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 821分 | 6 | 22 | 8 | 0 | |||||
| スーパーラグビー | 8位(28ポイント) 5-0-9 |
2025年シーズン
ワールドラグビーU20チャンピオンシップU20オーストラリア代表
出場5試合時間400分T3G5PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | 06/29 | ● | U20南アフリカ代表 | 17-73 | 15 | 80分 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 予選プール | 07/04 | ○ | U20スコットランド代表 | 34-24 | 15 | 80分 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 予選プール | 07/09 | ● | U20イングランド代表 | 33-36 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 07/14 | ○ | U20イタリア代表 | 44-21 | 15 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位決定戦 | 07/19 | ○ | U20イングランド代表 | 68-40 | 15 | 80分 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 400分 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||
番号15出場80分T1G1
番号15出場80分G2
番号15出場80分
番号15出場80分
番号15出場80分T2G2
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 5位 |