選手(メンバー)一覧
2026年度ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| 名前 | - | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| Jacob Job | 5(4) | 0 | 0 | ||||
| Edwin Langi | 5(2) | 2 | 0 | ||||
| Lehopa Leota | 4(3) | 0 | 0 | ||||
| Kingbenjamin Swerling-Finaipepe | 4(1) | 1 | 0 | ||||
| HO | |||||||
| Ewald Kruger | 5(4) | 3 | 0 | ||||
| John Grenfell | 4(1) | 3 | 0 | ||||
| LO | |||||||
| Isaac Fonua | 5(3) | 0 | 0 | ||||
| Will Ross | 4(4) | 0 | 0 | ||||
| Toby Brial | 4(3) | 3 | 0 | ||||
| Kenneth Harris | 2(1) | 0 | 0 | ||||
| FL | |||||||
| TJ Talaileva | 5(2) | 2 | 0 | ||||
| Luca Cleverley | 4(3) | 3 | 0 | ||||
| Marshall Le Maitre | 3(2) | 1 | 0 | ||||
| トム・ロビンソン | レッズ | 2(2) | 1 | 0 | |||
| NO8 | |||||||
| イーライ・ランギ | ブランビーズ | 5(5) | 2 | 0 | |||
| SH | |||||||
| Sam Blank | 5(3) | 3 | 0 | ||||
| Angus Grover | 5(2) | 2 | 0 | ||||
| SO | |||||||
| フィン・マッケイ | レッズ | 5(5) | 0 | 17 | |||
| CTB | |||||||
| Charlie Bird | 5(2) | 0 | 9 | ||||
| トレイヴォン・プリチャード | レッズ | 4(4) | 2 | 0 | |||
| Zach Fittler | 4(3) | 3 | 0 | ||||
| WTB | |||||||
| Tai Taka | 4(4) | 0 | 0 | ||||
| Tom Farr-Jones | 4(3) | 6 | 0 | ||||
| Cooper Watters | 3(2) | 0 | 0 | ||||
| Riley Whitfeld | 2(1) | 1 | 0 | ||||
| FB | |||||||
| Wallace Charlie | 5(5) | 1 | 0 | ||||
| Chayse Geros | 1(1) | 1 | 0 | ||||
| - | |||||||
| Jonty Fowler | 3(0) | 0 | 1 | ||||
| Matthew Sauao | 2(0) | 0 | 0 | ||||
| Charlie Hollyman | 1(0) | 1 | 0 | ||||
| Ed Baxter | 1(0) | 0 | 0 | ||||
成績
2026年
2025年
2024年
2026年度成績
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| グループリーグ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27 | ○ | U20スペイン代表 | 90-22 | ||||||
| 07/02 | ○ | U20フィジー代表 | 53-17 | ||||||
| 07/07 | ● | U20フランス代表 | 29-34 | ||||||
| 5位決定戦 | |||||||||
| 準決勝 | 07/12 | ● | U20ウェールズ代表 | 36-38 | |||||
| 3位決定戦 | 07/17 | ○ | U20アルゼンチン代表 | 52-29 | |||||
成績
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 7位 |
2025年度成績
U23日本代表オーストラリア遠征
| 04/11 | ○ | U23日本代表 | 54-26 |
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| 予選プール | 06/29 | ● | U20南アフリカ代表 | 17-73 |
| 予選プール | 07/04 | ○ | U20スコットランド代表 | 34-24 |
| 予選プール | 07/09 | ● | U20イングランド代表 | 33-36 |
| 順位決定戦 | 07/14 | ○ | U20イタリア代表 | 44-21 |
| 順位決定戦 | 07/19 | ○ | U20イングランド代表 | 68-40 |
成績
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 5位 |
2024年度成績
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| 予選プール | 06/29 | ○ | U20ジョージア代表 | 35-11 |
| 予選プール | 07/04 | ● | U20イタリア代表 | 12-17 |
| 順位決定戦 | 07/14 | ○ | U20ウェールズ代表 | 36-29 |
| 順位決定戦 | 07/19 | ● | U20アルゼンチン代表 | 6-14 |
成績
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 6位 |