24/09/23 | 高校ラグビー予選 | 芝浦工業大学柏高校 | 17-12 | 日本体育大学柏高校 | |
24/09/23 | 高校ラグビー予選 | 八千代松蔭高校 | 67-0 | 佐倉高校 | |
24/09/23 | 高校ラグビー予選 | 千葉北高校 | 12-34 | 幕張総合高校 | |
24/09/23 | 高校ラグビー予選 | 専修大学松戸高校 | 71-0 | 千葉経済大学付属高校 | |
24/09/23 | 高校ラグビー予選 | 千葉日本大学第一高校 | 5-50 | 東京学館浦安高校 | |
24/09/23 | 高校ラグビー予選 | 千葉南高校 | 26-24 | 千葉東高校 | |
24/09/14 | 高校ラグビー予選 | 千葉工業高校 | 12-55 | 芝浦工業大学柏高校 | |
24/09/14 | 高校ラグビー予選 | 佐倉高校 | 31-5 | 合同 | |
24/09/14 | 高校ラグビー予選 | 千葉北高校 | 18-12 | 検見川高校 | |
24/09/14 | 高校ラグビー予選 | 千葉経済大学付属高校 | 31-17 | 合同 | |
24/09/14 | 高校ラグビー予選 | 合同 | 0-52 | 千葉日本大学第一高校 | |
24/09/14 | 高校ラグビー予選 | 千葉東高校 | 67-14 | 日大習志野高校 | |
24/09/08 | 高校ラグビー予選 | 千葉工業高校 | 48-29 | 合同 | |
24/09/08 | 高校ラグビー予選 | 芝浦工業大学柏高校 | 55-0 | 柏中央高校 | |
24/09/08 | 高校ラグビー予選 | 千葉東高校 | 59-14 | 市立松戸高校 | |
24/09/08 | 高校ラグビー予選 | 日大習志野高校 | 28-21 | 市立船橋高校 | |
24/06/23 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 幕張総合高校 | 5-21 | 東京学館浦安高校 | |
24/06/23 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 検見川高校 | 0-45 | 流通経済大学柏高校 | |
24/06/23 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東海大浦安高校 | 36-5 | 千葉経済大学付属高校 | |
24/06/23 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 専修大学松戸高校 | 12-21 | 八千代松蔭高校 | |
24/06/23 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京学館浦安高校 | 12-48 | 流通経済大学柏高校 | |
24/06/23 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東海大浦安高校 | 14-12 | 八千代松蔭高校 | |
24/06/23 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 流通経済大学柏高校 | 35-5 | 東海大浦安高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 幕張総合高校 | 36-0 | 日大習志野高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉北高校 | 28-20 | 合同 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉日本大学第一高校 | 36-17 | 市立船橋高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東邦大東邦高校 | 5-45 | 検見川高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 芝浦工業大学柏高校 | 29-0 | 千葉工業高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 市立松戸高校 | 17-38 | 合同 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉経済大学付属高校 | 25-7 | 明聖高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 柏中央高校 | 14-31 | 県立千葉高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 八千代松蔭高校 | 39-14 | 千葉東高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐倉高校 | 39-12 | 千葉明徳高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 幕張総合高校 | 28-0 | 千葉北高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京学館浦安高校 | 52-17 | 千葉日本大学第一高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 日本体育大学柏高校 | 21-22 | 検見川高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 流通経済大学柏高校 | 68-0 | 芝浦工業大学柏高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東海大浦安高校 | 31-0 | 合同 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉南高校 | 14-22 | 千葉経済大学付属高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 専修大学松戸高校 | 49-0 | 県立千葉高校 | |
24/06/22 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 八千代松蔭高校 | 50-0 | 佐倉高校 | |
24/05/12 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 60-17 | 幕張総合高校 | |
24/05/12 | 高校ラグビー春季大会 | 東海大浦安高校 | 26-10 | 専修大学松戸高校 | |
24/05/05 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 69-0 | 東京学館浦安高校 | |
24/05/05 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉南高校 | 5-48 | 幕張総合高校 | |
24/05/05 | 高校ラグビー春季大会 | 八千代松蔭高校 | 11-17 | 東海大浦安高校 | |
24/05/05 | 高校ラグビー春季大会 | 日本体育大学柏高校 | 0-94 | 専修大学松戸高校 | |
24/04/28 | 高校ラグビー春季大会 | 東京学館浦安高校 | 36-5 | 芝浦工業大学柏高校 | |
24/04/28 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉南高校 | 26-22 | 千葉日本大学第一高校 | |
24/04/28 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 26-34 | 幕張総合高校 | |
24/04/28 | 高校ラグビー春季大会 | 八千代松蔭高校 | 70-10 | 検見川高校 | |
24/04/28 | 高校ラグビー春季大会 | 東海大浦安高校 | 41-7 | 千葉北高校 | |
24/04/28 | 高校ラグビー春季大会 | 日本体育大学柏高校 | 26-12 | 千葉東高校 | |
24/04/20 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 0-53 | 東京学館浦安高校 | |
24/04/20 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉日本大学第一高校 | 59-12 | 合同 | |
24/04/20 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 28-21 | 合同 | |
24/04/20 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉工業高校 | 19-54 | 検見川高校 | |
24/04/20 | 高校ラグビー春季大会 | 佐倉高校 | 0-90 | 東海大浦安高校 | |
24/04/20 | 高校ラグビー春季大会 | 柏中央高校 | 5-82 | 千葉東高校 | |
24/01/20 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 62-0 | 幕張総合高校 | |
24/01/20 | 高校ラグビー新人戦 | 八千代松蔭高校 | 10-12 | 専修大学松戸高校 | |
24/01/20 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉南高校 | 38-29 | 日本体育大学柏高校 | |
24/01/20 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉北高校 | 15-7 | 芝浦工業大学柏高校 | |
24/01/13 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 152-0 | 千葉南高校 | |
24/01/13 | 高校ラグビー新人戦 | 日本体育大学柏高校 | 0-56 | 幕張総合高校 | |
24/01/13 | 高校ラグビー新人戦 | 八千代松蔭高校 | 31-19 | 千葉北高校 | |
24/01/13 | 高校ラグビー新人戦 | 芝浦工業大学柏高校 | 10-46 | 専修大学松戸高校 | |
24/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 合同 | 7-14 | 千葉南高校 | |
24/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 日本体育大学柏高校 | 35-12 | 佐倉高校 | |
24/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 幕張総合高校 | 35-12 | 東海大浦安高校 | |
24/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 八千代松蔭高校 | 72-0 | 合同 | |
24/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 合同 | 7-14 | 千葉北高校 | |
24/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 芝浦工業大学柏高校 | 0-0 | 合同 | |
24/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 東京学館浦安高校 | 26-31 | 専修大学松戸高校 | |
23/06/18 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 八千代松蔭高校 | 26-15 | 検見川高校 | |
23/06/18 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 流通経済大学柏高校 | 49-7 | 千葉東高校 | |
23/06/18 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京学館浦安高校 | 10-26 | 専修大学松戸高校 | |
23/06/18 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東海大浦安高校 | 15-12 | 芝浦工業大学柏高校 | |
23/06/18 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 八千代松蔭高校 | 7-45 | 流通経済大学柏高校 | |
23/06/18 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 専修大学松戸高校 | 19-12 | 東海大浦安高校 | |
23/06/18 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 流通経済大学柏高校 | 41-0 | 専修大学松戸高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 市立船橋高校 | 0-0 | 千葉経済大学付属高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京学館浦安高校 | 27-7 | 千葉工業高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉北高校 | 15-29 | 市立船橋高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 東京学館浦安高校 | 39-7 | 市立船橋高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 幕張総合高校 | 45-0 | 磯辺高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 幕張総合高校 | 27-0 | 千葉明徳高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 日大習志野高校 | 0-45 | 八千代松蔭高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 幕張総合高校 | 10-12 | 八千代松蔭高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 明聖高校 | 5-38 | 千葉日本大学第一高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 芝浦工業大学柏高校 | 35-12 | 市立稲毛高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉南高校 | 7-17 | 千葉日本大学第一高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 芝浦工業大学柏高校 | 19-7 | 千葉日本大学第一高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 合同 | 43-7 | 柏中央高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 合同 | 15-29 | 佐倉高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 県立千葉高校 | 14-17 | 検見川高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 佐倉高校 | 0-12 | 検見川高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉東高校 | 53-0 | 合同 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 市立松戸高校 | 12-0 | 日本体育大学柏高校 | |
23/06/17 | 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉東高校 | 33-5 | 日本体育大学柏高校 | |
23/05/06 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 67-10 | 芝浦工業大学柏高校 | |
23/05/06 | 高校ラグビー春季大会 | 東海大浦安高校 | 19-24 | 専修大学松戸高校 | |
23/04/30 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 71-7 | 東京学館浦安高校 | |
23/04/30 | 高校ラグビー春季大会 | 芝浦工業大学柏高校 | 49-7 | 検見川高校 | |
23/04/30 | 高校ラグビー春季大会 | 東海大浦安高校 | 12-10 | 八千代松蔭高校 | |
23/04/30 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉東高校 | 5-55 | 専修大学松戸高校 | |
23/04/23 | 高校ラグビー春季大会 | 東京学館浦安高校 | 20-15 | 幕張総合高校 | |
23/04/23 | 高校ラグビー春季大会 | 芝浦工業大学柏高校 | 46-0 | 千葉北高校 | |
23/04/23 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉南高校 | 7-26 | 検見川高校 | |
23/04/23 | 高校ラグビー春季大会 | 東海大浦安高校 | 55-12 | 合同 | |
23/04/23 | 高校ラグビー春季大会 | 日本体育大学柏高校 | 14-40 | 八千代松蔭高校 | |
23/04/23 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉東高校 | 40-7 | 千葉日本大学第一高校 | |
23/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 14-54 | 東京学館浦安高校 | |
23/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 柏中央高校 | 12-27 | 千葉北高校 | |
23/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 7-12 | 千葉南高校 | |
23/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 佐倉高校 | 7-22 | 合同 | |
23/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 12-34 | 日本体育大学柏高校 | |
23/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉日本大学第一高校 | 47-14 | 合同 | |
23/01/21 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 67-7 | 東海大浦安高校 | |
23/01/21 | 高校ラグビー新人戦 | 検見川高校 | 7-78 | 専修大学松戸高校 | |
23/01/14 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 72-7 | 芝浦工業大学柏高校 | |
23/01/14 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉東高校 | 19-38 | 東海大浦安高校 | |
23/01/14 | 高校ラグビー新人戦 | 幕張総合高校 | 0-0 | 検見川高校 | |
23/01/14 | 高校ラグビー新人戦 | 八千代松蔭高校 | 12-41 | 専修大学松戸高校 | |
23/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉南高校 | 7-64 | 芝浦工業大学柏高校 | |
23/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 合同 | 12-40 | 千葉東高校 | |
23/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 合同 | 5-67 | 東海大浦安高校 | |
23/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 幕張総合高校 | 46-0 | 合同 | |
23/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 検見川高校 | 31-24 | 日本体育大学柏高校 | |
23/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 合同 | 5-38 | 八千代松蔭高校 | |
23/01/07 | 高校ラグビー新人戦 | 東京学館浦安高校 | 0-66 | 専修大学松戸高校 | |
22/10/30 | 高校ラグビー予選 | 流通経済大学柏高校 | 97-3 | 東京学館浦安高校 | |
22/10/30 | 高校ラグビー予選 | 幕張総合高校 | 50-7 | 県立千葉高校 | |
22/10/30 | 高校ラグビー予選 | 東海大浦安高校 | 5-5 | 八千代松蔭高校 | |
22/10/30 | 高校ラグビー予選 | 芝浦工業大学柏高校 | 19-55 | 専修大学松戸高校 | |
22/09/11 | 高校ラグビー予選 | 千葉北高校 | 24-3 | 合同 | |
22/09/11 | 高校ラグビー予選 | 柏中央高校 | 19-28 | 千葉東高校 | |
22/09/11 | 高校ラグビー予選 | 日本体育大学柏高校 | 14-19 | 市立船橋高校 | |
22/09/11 | 高校ラグビー予選 | 千葉日本大学第一高校 | 64-0 | 検見川高校 | |
22/09/11 | 高校ラグビー予選 | 合同 | 0-75 | 千葉南高校 | |
22/09/11 | 高校ラグビー予選 | 千葉経済大学付属高校 | 26-27 | 佐倉高校 | |
22/09/11 | 高校ラグビー予選 | 合同 | 7-47 | 市立松戸高校 | |
22/09/04 | 高校ラグビー予選 | 千葉北高校 | 12-7 | 千葉東高校 | |
22/09/04 | 高校ラグビー予選 | 柏中央高校 | 24-12 | 合同 | |
22/09/04 | 高校ラグビー予選 | 日本体育大学柏高校 | 35-0 | 検見川高校 | |
22/09/04 | 高校ラグビー予選 | 千葉日本大学第一高校 | 7-14 | 市立船橋高校 | |
22/09/04 | 高校ラグビー予選 | 千葉南高校 | 19-10 | 合同 | |
22/09/04 | 高校ラグビー予選 | 佐倉高校 | 14-12 | 市立稲毛高校 | |
22/09/04 | 高校ラグビー予選 | 市立松戸高校 | 28-21 | 合同 | |
22/05/08 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 69-17 | 幕張総合高校 | |
22/05/08 | 高校ラグビー春季大会 | 東京学館浦安高校 | 6-10 | 東海大浦安高校 | |
22/05/08 | 高校ラグビー春季大会 | 八千代松蔭高校 | 34-36 | 県立千葉高校 | |
22/05/08 | 高校ラグビー春季大会 | 芝浦工業大学柏高校 | 5-66 | 専修大学松戸高校 | |
22/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 幕張総合高校 | 43-0 | 合同 | |
22/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉北高校 | 7-29 | 東京学館浦安高校 | |
22/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 0-84 | 東海大浦安高校 | |
22/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 八千代松蔭高校 | 47-17 | 合同 | |
22/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 県立千葉高校 | 0-0 | 千葉南高校 | |
22/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 日本体育大学柏高校 | 7-57 | 芝浦工業大学柏高校 | |
22/04/24 | 高校ラグビー春季大会 | 佐倉高校 | 0-43 | 幕張総合高校 | |
22/04/24 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 31-12 | 千葉経済大学付属高校 | |
22/04/24 | 高校ラグビー春季大会 | 東京学館浦安高校 | 22-7 | 千葉日本大学第一高校 | |
22/04/24 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 36-7 | 検見川高校 | |
22/04/24 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 0-69 | 合同 | |
22/04/24 | 高校ラグビー春季大会 | 県立千葉高校 | 22-12 | 柏中央高校 | |
22/04/24 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉北高校 | 24-31 | 芝浦工業大学柏高校 | |
22/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 14-38 | 柏中央高校 | |
22/04/16 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉北高校 | 19-7 | 市立稲毛高校 | |
22/01/22 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 102-0 | 八千代松蔭高校 | |
22/01/22 | 高校ラグビー新人戦 | 東海大浦安高校 | 7-57 | 専修大学松戸高校 | |
22/01/15 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 116-0 | 日本体育大学柏高校 | |
22/01/15 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉南高校 | 5-19 | 八千代松蔭高校 | |
22/01/15 | 高校ラグビー新人戦 | 東海大浦安高校 | 31-0 | 千葉北高校 | |
22/01/15 | 高校ラグビー新人戦 | 合同 | 0-59 | 専修大学松戸高校 | |
22/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 幕張総合高校 | 8-12 | 日本体育大学柏高校 | |
22/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 佐倉高校 | 5-31 | 千葉南高校 | |
22/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 市立稲毛高校 | 19-41 | 八千代松蔭高校 | |
22/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 東海大浦安高校 | 33-5 | 千葉日本大学第一高校 | |
22/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉北高校 | 45-12 | 県立千葉高校 | |
22/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 東京学館浦安高校 | 12-17 | 合同 | |
22/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 芝浦工業大学柏高校 | 0-74 | 専修大学松戸高校 | |
21/10/30 | 高校ラグビー予選 | 流通経済大学柏高校 | 78-13 | 千葉北高校 | |
21/10/30 | 高校ラグビー予選 | 幕張総合高校 | 10-14 | 八千代松蔭高校 | |
21/10/30 | 高校ラグビー予選 | 東海大浦安高校 | 22-10 | 東京学館浦安高校 | |
21/10/30 | 高校ラグビー予選 | 日本体育大学柏高校 | 7-66 | 専修大学松戸高校 | |
21/10/24 | 高校ラグビー予選 | 千葉北高校 | 19-14 | 柏中央高校 | |
21/10/24 | 高校ラグビー予選 | 東海大浦安高校 | 26-5 | 県立千葉高校 | |
21/10/24 | 高校ラグビー予選 | 千葉日本大学第一高校 | 0-38 | 東京学館浦安高校 | |
21/10/24 | 高校ラグビー予選 | 幕張総合高校 | 38-14 | 磯辺高校 | |
21/10/24 | 高校ラグビー予選 | 千葉東高校 | 10-29 | 八千代松蔭高校 | |
21/10/24 | 高校ラグビー予選 | 千葉南高校 | 14-14 | 日本体育大学柏高校 | |
21/09/12 | 高校ラグビー予選 | 市立松戸高校 | 10-38 | 日本体育大学柏高校 | |
21/09/12 | 高校ラグビー予選 | 千葉東高校 | 24-5 | 千葉経済大学付属高校 | |
21/09/12 | 高校ラグビー予選 | 日大習志野高校 | 73-0 | 明聖高校 | |
21/09/12 | 高校ラグビー予選 | 芝浦工業大学柏高校 | 8-40 | 千葉日本大学第一高校 | |
21/09/12 | 高校ラグビー予選 | 千葉北高校 | 24-0 | 市立船橋高校 | |
21/09/12 | 高校ラグビー予選 | 千葉工業高校 | 7-33 | 県立千葉高校 | |
21/09/05 | 高校ラグビー予選 | 千葉北高校 | 92-3 | 明聖高校 | |
21/09/05 | 高校ラグビー予選 | 日大習志野高校 | 7-19 | 市立船橋高校 | |
21/09/05 | 高校ラグビー予選 | 佐倉高校 | 14-14 | 芝浦工業大学柏高校 | |
21/09/05 | 高校ラグビー予選 | 検見川高校 | 12-24 | 市立松戸高校 | |
21/09/05 | 高校ラグビー予選 | 我孫子高校 | 52-5 | 合同 | |
21/09/05 | 高校ラグビー予選 | 合同 | 29-14 | 千葉工業高校 | |
21/05/15 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 56-10 | 専修大学松戸高校 | |
21/05/15 | 高校ラグビー春季大会 | 東京学館浦安高校 | 27-36 | 幕張総合高校 | |
21/05/09 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 94-7 | 東京学館浦安高校 | |
21/05/09 | 高校ラグビー春季大会 | 幕張総合高校 | 5-33 | 専修大学松戸高校 | |
21/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 流通経済大学柏高校 | 104-0 | 東海大浦安高校 | |
21/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 柏中央高校 | 12-48 | 東京学館浦安高校 | |
21/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 八千代松蔭高校 | 5-8 | 幕張総合高校 | |
21/05/01 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉南高校 | 7-59 | 専修大学松戸高校 | |
21/04/25 | 高校ラグビー春季大会 | 東海大浦安高校 | 70-10 | 合同 | |
21/04/25 | 高校ラグビー春季大会 | 柏中央高校 | 32-14 | 千葉経済大学付属高校 | |
21/04/25 | 高校ラグビー春季大会 | 磯辺高校 | 14-59 | 東京学館浦安高校 | |
21/04/25 | 高校ラグビー春季大会 | 八千代松蔭高校 | 52-7 | 県立千葉高校 | |
21/04/25 | 高校ラグビー春季大会 | 合同 | 0-95 | 幕張総合高校 | |
21/04/25 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉日本大学第一高校 | 12-35 | 千葉南高校 | |
21/04/25 | 高校ラグビー春季大会 | 日本体育大学柏高校 | 7-78 | 専修大学松戸高校 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 柏中央高校 | 31-12 | 市立稲毛高校 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉経済大学付属高校 | 31-14 | 合同 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 磯辺高校 | 69-20 | 合同 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 県立千葉高校 | 42-19 | 市立船橋高校 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉工業高校 | 15-17 | 合同 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 幕張総合高校 | 77-7 | 合同 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 日大習志野高校 | 10-52 | 千葉日本大学第一高校 | |
21/04/17 | 高校ラグビー春季大会 | 千葉南高校 | 55-0 | 佐倉高校 | |
20/01/25 | 高校ラグビー新人戦 | 八千代松蔭高校 | 27-0 | 県立千葉高校 | |
20/01/25 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 62-0 | 専修大学松戸高校 | |
20/01/18 | 高校ラグビー新人戦 | 流通経済大学柏高校 | 138-0 | 日本体育大学柏高校 | |
20/01/18 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉東高校 | 0-80 | 専修大学松戸高校 | |
20/01/18 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉北高校 | 5-12 | 八千代松蔭高校 | |
20/01/18 | 高校ラグビー新人戦 | 県立千葉高校 | 31-12 | 東京学館浦安高校 | |
20/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 市川高校 | 0-132 | 専修大学松戸高校 | |
20/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 千葉南高校 | 7-19 | 千葉北高校 | |
20/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 芝浦工業大学柏高校 | 12-31 | 千葉東高校 | |
20/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 八千代松蔭高校 | 57-0 | 千葉日本大学第一高校 | |
20/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 佐倉高校 | 14-36 | 日本体育大学柏高校 | |
20/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 県立千葉高校 | 26-14 | 磯辺高校 | |
20/01/11 | 高校ラグビー新人戦 | 東京学館浦安高校 | 27-26 | 幕張総合高校 |
今後のスケジュール
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 柏中央高校 vs 合同 |
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 日大習志野高校 vs 合同 |
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 合同 vs 幕張総合高校 |
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 芝浦工業大学柏高校 vs 東京学館浦安高校 |
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉南高校 vs 検見川高校 |
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉工業高校 vs 日本体育大学柏高校 |
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉東高校 vs 合同 |
2024/11/24 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉経済大学付属高校 vs 佐倉高校 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 日大習志野高校 vs 東京学館浦安高校 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉北高校 vs 千葉東高校 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉工業高校 vs 佐倉高校 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉日本大学第一高校 vs 千葉南高校 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 合同 vs 合同 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 芝浦工業大学柏高校 vs 合同 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 柏中央高校 vs 幕張総合高校 |
2024/12/01 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉経済大学付属高校 vs 日本体育大学柏高校 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉北高校 vs 合同 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 合同 vs 幕張総合高校 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 合同 vs 東京学館浦安高校 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉工業高校 vs 千葉経済大学付属高校 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 芝浦工業大学柏高校 vs 日大習志野高校 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 佐倉高校 vs 日本体育大学柏高校 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 合同 vs 柏中央高校 |
2024/12/22 | 高校ラグビー新人戦 予選リーグ | 千葉日本大学第一高校 vs 検見川高校 |
2025/01/12 | 高校ラグビー新人戦 1回戦 | |
2025/01/12 | 高校ラグビー新人戦 1回戦 | |
2025/01/12 | 高校ラグビー新人戦 1回戦 | |
2025/01/12 | 高校ラグビー新人戦 1回戦 | |
2025/01/18 | 高校ラグビー新人戦 2回戦 | 流通経済大学柏高校 vs |
2025/01/18 | 高校ラグビー新人戦 2回戦 | vs 専修大学松戸高校 |
2025/01/18 | 高校ラグビー新人戦 2回戦 | 八千代松蔭高校 vs |
2025/01/18 | 高校ラグビー新人戦 2回戦 | vs 東海大浦安高校 |
2025/01/25 | 高校ラグビー新人戦 準決勝 | |
2025/01/25 | 高校ラグビー新人戦 準決勝 |