成績
2026年度成績
高校ラグビー新人戦
| 千葉県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 11/30 | ○ | 千葉経済大学付属高校 | 69-0 | |||||
| 予選リーグ | 12/20 | ○ | 合同(市立船橋高校、磯辺高校) | 73-12 | |||||
| 予選リーグ | 12/24 | ○ | 佐倉高校 | 57-0 | |||||
| 1回戦 | 01/11 | ○ | 千葉日本大学第一高校 | 38-12 | |||||
| 2回戦 | 01/17 | ● | 東海大浦安高校 | 0-55 | |||||
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 2回戦敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビー予選【進行中】 | 千葉県 | 準決勝敗退 |
2025年度成績
高校ラグビー新人戦
| 千葉県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 11/24 | ○ | 合同 | 97-0 | |||||
| 予選リーグ | 12/01 | ○ | 柏中央高校 | 130-0 | |||||
| 予選リーグ | 12/22 | ○ | 合同 | 57-0 | |||||
| 1回戦 | 01/12 | ○ | 千葉日本大学第一高校 | 50-0 | |||||
| 2回戦 | 01/18 | ● | 八千代松蔭高校 | 15-43 | |||||
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 予選リーグ | 06/14 | ● | 八千代松蔭高校 | 0-32 |
| 予選リーグ | 06/14 | ○ | 日大習志野高校 | 25-7 |
| 予選リーグ | 06/14 | ○ | 千葉日本大学第一高校 | 36-7 |
| 1回戦 | 06/15 | ● | 八千代松蔭高校 | 0-32 |
高校ラグビー予選
| 千葉県第2代表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 09/20 | ○ | 千葉明徳高校 | 132-0 | |||||
| 3回戦 | 09/27 | ○ | 千葉日本大学第一高校 | 45-24 | |||||
| 準決勝 | 10/26 | ● | 専修大学松戸高校 | 14-38 | |||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 2回戦敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県第2代表 | 準決勝敗退 |
2024年度成績
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 準々決勝敗退 |
2023年度成績
高校ラグビー新人戦
高校ラグビー春季大会
| 2回戦 | 04/23 | ● | 東京学館浦安高校 | 15-20 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
| 1回戦 | 10/21 | ● | 芝浦工業大学柏高校 | 13-29 |
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 棄権 |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 2回戦敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 一次予選敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 1回戦敗退 |
2022年度成績
高校ラグビー新人戦
| 千葉県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01/11 | ● | 日本体育大学柏高校 | 8-12 | |||||
高校ラグビー春季大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 準々決勝敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 準優勝 |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 準決勝敗退 |
2021年度成績
高校ラグビー春季大会
関東高等学校ラグビー大会
高校ラグビーセブンズ大会県予選
高校ラグビー予選
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 千葉県 | 中止 |
| 高校ラグビー春季大会 | 千葉県 | 3位 |
| 関東高等学校ラグビー大会 | Eブロック | 4位 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 千葉県 | 準決勝敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 千葉県 | 準々決勝敗退 |
進路ランキング
| 6人 |
当サイトに登録されている選手に限る