PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 相模原DB | 鍋島秀源 | 藤村琉士 | 竹内柊平 |
第2節 静岡BR | |||
第3節 横浜E | |||
第4節 BL東京 | 金廉 | ||
第5節 神戸S | |||
第6節 埼玉WK | 松下潤一郎 | ||
第7節 三重H | 藤村琉士 | ||
第8節 BR東京 | |||
第9節 東京SG | |||
第10節 トヨタV | |||
第11節 S東京ベイ | |||
第12節 三重H | |||
第13節 埼玉WK | セコナイア・ポレ | 金正奎 | 竹内柊平 |
第14節 横浜E | 鍋島秀源 | 藤村琉士 | |
第15節 神戸S | 金正奎 | 金廉 | |
第16節 BL東京 | |||
第17節 静岡BR | 松下潤一郎 | セコナイア・ポレ | |
第18節 相模原DB | 梅田海星 | ||
S愛知 | 石田楽人 | 藤村琉士 | |
S愛知 | セコナイア・ポレ | 金廉 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 相模原DB | ヘルウヴェ | ローレンス・エラスマス |
第2節 静岡BR | ||
第3節 横浜E | 中島進護 | トム・パーソンズ |
第4節 BL東京 | ローレンス・エラスマス | |
第5節 神戸S | 中島進護 | |
第6節 埼玉WK | ヘルウヴェ | ローレンス・エラスマス |
第7節 三重H | ||
第8節 BR東京 | ||
第9節 東京SG | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | |
第10節 トヨタV | ヘルウヴェ | |
第11節 S東京ベイ | ||
第12節 三重H | トム・パーソンズ | |
第13節 埼玉WK | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | トム・パーソンズ |
第14節 横浜E | ジェームス・ムーア | ローレンス・エラスマス |
第15節 神戸S | ヘルウヴェ | |
第16節 BL東京 | ハンター・モリソン | |
第17節 静岡BR | ||
第18節 相模原DB | 佐々木柚樹 | |
S愛知 | ||
S愛知 | ジェームス・ムーア |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 相模原DB | トム・パーソンズ | 大椙慎也 | ツイヘンドリック |
第2節 静岡BR | ツイヘンドリック | ヤスパー・ヴィーセ | |
第3節 横浜E | ゼファニアトゥイノナ | ツイヘンドリック | |
第4節 BL東京 | 中島進護 | 武内慎 | |
第5節 神戸S | ツイヘンドリック | 小嶋大士 | |
第6節 埼玉WK | ゼファニアトゥイノナ | ||
第7節 三重H | 繁松哲大 | ||
第8節 BR東京 | 小嶋大士 | ||
第9節 東京SG | トム・パーソンズ | トゥクフカ・トネ | |
第10節 トヨタV | ヤスパー・ヴィーセ | ||
第11節 S東京ベイ | 大椙慎也 | 繁松哲大 | トゥクフカ・トネ |
第12節 三重H | |||
第13節 埼玉WK | 中島進護 | 小嶋大士 | ブロディ・マカスケル |
第14節 横浜E | ツイヘンドリック | 繁松哲大 | トゥクフカ・トネ |
第15節 神戸S | トム・パーソンズ | ||
第16節 BL東京 | |||
第17節 静岡BR | 佐々木柚樹 | ブロディ・マカスケル | ネイサン・ヒューズ |
第18節 相模原DB | トム・パーソンズ | 繁松哲大 | |
S愛知 | ブロディ・マカスケル | ||
S愛知 | 佐々木柚樹 | 武内慎 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 相模原DB | 飯沼蓮 | オテレ・ブラック |
第2節 静岡BR | ルテル・ラウララ | |
第3節 横浜E | 橋本法史 | オテレ・ブラック |
第4節 BL東京 | 田村煕 | |
第5節 神戸S | 飯沼蓮 | |
第6節 埼玉WK | ||
第7節 三重H | ||
第8節 BR東京 | ||
第9節 東京SG | オテレ・ブラック | |
第10節 トヨタV | ||
第11節 S東京ベイ | ||
第12節 三重H | ||
第13節 埼玉WK | 橋本法史 | 田村煕 |
第14節 横浜E | 飯沼蓮 | オテレ・ブラック |
第15節 神戸S | ||
第16節 BL東京 | 田村煕 | |
第17節 静岡BR | ||
第18節 相模原DB | ||
S愛知 | オテレ・ブラック | |
S愛知 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 相模原DB | サム・ケレビ | シェーン・ゲイツ |
第2節 静岡BR | ||
第3節 横浜E | 何松健太郎 | |
第4節 BL東京 | オテレ・ブラック | タナ・トゥハカライナ |
第5節 神戸S | ||
第6節 埼玉WK | サム・ケレビ | |
第7節 三重H | シェーン・ゲイツ | |
第8節 BR東京 | ||
第9節 東京SG | ||
第10節 トヨタV | ||
第11節 S東京ベイ | ||
第12節 三重H | ||
第13節 埼玉WK | ルテル・ラウララ | 松本壮馬 |
第14節 横浜E | サム・ケレビ | シェーン・ゲイツ |
第15節 神戸S | ||
第16節 BL東京 | ||
第17節 静岡BR | ||
第18節 相模原DB | ||
S愛知 | ||
S愛知 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 相模原DB | 石井魁 | 安田卓平 | イズラエル・フォラウ |
第2節 静岡BR | ケレブ・カヴバティ | ||
第3節 横浜E | 松本純弥 | 安田卓平 | |
第4節 BL東京 | |||
第5節 神戸S | 石井魁 | ||
第6節 埼玉WK | ケレブ・カヴバティ | 石井魁 | |
第7節 三重H | オテレ・ブラック | ||
第8節 BR東京 | 安田卓平 | ||
第9節 東京SG | 松本壮馬 | ルテル・ラウララ | |
第10節 トヨタV | 安田卓平 | ||
第11節 S東京ベイ | クリス・コスグレイヴ | ||
第12節 三重H | 安田卓平 | ||
第13節 埼玉WK | タナ・トゥハカライナ | ||
第14節 横浜E | 松本壮馬 | イズラエル・フォラウ | |
第15節 神戸S | |||
第16節 BL東京 | オテレ・ブラック | ||
第17節 静岡BR | 石井魁 | ||
第18節 相模原DB | リサラ・シオシファ | ||
S愛知 | 石井魁 | 安田卓平 | |
S愛知 | 石井魁 | タナ・トゥハカライナ |