2025年シーズン
2024年シーズン
リーグワン (浦安D)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV.2 | ||||||||||||||
| 第1節 | 12/09 | ● | GR東葛 | 28-31 | 6 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 12/24 | ○ | 釜石SW | 52-22 | 7 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 01/13 | ○ | S愛知 | 10-7 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6節 | 02/17 | ○ | 釜石SW | 85-5 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 03/03 | ○ | RH大阪 | 31-12 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 03/17 | ○ | S愛知 | 19-14 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 03/23 | ○ | 九州KV | 7-6 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 03/30 | ○ | GR東葛 | 31-28 | 20 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 04/20 | ○ | S愛知 | 57-20 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 順位決定戦 | 05/06 | ○ | GR東葛 | 48-28 | 6 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 756分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
リーグワン入替戦 (浦安D)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 05/18 | ○ | 花園L | 21-12 | 6 | 70分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第2節 | 05/24 | ○ | 花園L | 35-30 | 6 | 73分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 143分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| リーグワン | DIV.2 | 1位(42ポイント) 9-0-1 | 
| 1〜3位順位決定戦 | 1位(10ポイント) 2-0-0 | |
| リーグワン入替戦 | 昇格 | 
2023年シーズン
| リーグワン | DIV.2 | 1位(55ポイント) 12-0-0 | 
| リーグワン入替戦 | 敗退 | 
2022年シーズン
関東大学春季大会 (明治大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||||||
| 05/08 | ○ | 大東文化大学 | 48-17 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/05 | ● | 東海大学 | 24-43 | 24 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06/19 | ○ | 日本大学 | 66-43 | 5 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 143分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学対抗戦 (明治大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | ○ | 筑波大学 | 33-22 | 19 | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/18 | ○ | 日本体育大学 | 74-0 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/02 | ○ | 立教大学 | 88-0 | 5 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/16 | ○ | 青山学院大学 | 70-27 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/06 | ○ | 慶應義塾大学 | 54-3 | 5 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/20 | ● | 帝京大学 | 13-29 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04 | ○ | 早稲田大学 | 35-21 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 475分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
大学選手権 (明治大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 12/25 | ● | 早稲田大学 | 21-27 | 5 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
関東大学オールスター (対抗戦A選抜)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | ○ | リーグ戦1部選抜 | 42-38 | 5 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 3位(18ポイント) 4-0-1 | 
| 関東大学対抗戦 | 2位(28ポイント) 6-0-1 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 | 
2021年シーズン
関東大学春季大会 (明治大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||||||
| 第1節 | 05/02 | ○ | 日本大学 | 24-19 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第2節 | 05/09 | ○ | 流通経済大学 | 68-29 | 5 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4週 | 06/06 | ○ | 東海大学 | 28-26 | 5 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 219分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学対抗戦 (明治大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 09/12 | ○ | 青山学院大学 | 52-3 | 5 | 80分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 第2週 | 09/18 | ○ | 立教大学 | 68-7 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第4週 | 10/09 | ○ | 日本体育大学 | 46-10 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第5週 | 10/24 | ○ | 筑波大学 | 53-14 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第6週 | 11/03 | ○ | 慶應義塾大学 | 46-17 | 5 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第7週 | 11/20 | ● | 帝京大学 | 7-14 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 第9週 | 12/05 | ● | 早稲田大学 | 7-17 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 526分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
大学選手権 (明治大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 12/18 | ○ | 天理大学 | 27-17 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 準々決勝 | 12/26 | ○ | 早稲田大学 | 20-15 | 5 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 準決勝 | 01/02 | ○ | 東海大学 | 39-24 | 5 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 決勝 | 01/09 | ● | 帝京大学 | 14-27 | 5 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 305分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 関東大学対抗戦 | 3位(26ポイント) 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準優勝 | 
2020年シーズン
2019年シーズン
2018年シーズン
アシックスカップ (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールステージ | ||||||||||||||
| 第3節 | 07/21 | ● | 佐賀工業高校 | 21-33 | 1 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| プレートトーナメント | ||||||||||||||
| 1回戦 | 07/22 | ○ | 國學院久我山高校 | 31-7 | 1 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2回戦 | 07/22 | ○ | 岐阜工業高校 | 34-5 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 07/23 | ○ | 長崎北陽台高校 | 24-19 | 1 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 決勝 | 07/23 | △ | 徳島県立城東高校 | 19-19 | 1 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/28 | ○ | 秋田中央高校 | 34-7 | 8 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 尾道高校 | 22-7 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3回戦 | 01/01 | ● | 桐蔭学園高校 | 17-43 | 8 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 180分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 | 
2017年シーズン
高校ラグビー(選抜) (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||||||||||||
| 04/01 | ○ | 名古屋市立西陵高校 | 36-7 | 4 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04/02 | ○ | 土佐塾高校 | 65-5 | 5 | 58分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04/04 | ○ | 札幌山の手高校 | 44-12 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||
| 準々決勝 | 04/06 | ○ | 佐賀工業高校 | 33-21 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 準決勝 | 04/08 | ● | 桐蔭学園高校 | 0-68 | 5 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 288分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
アシックスカップ (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選プール | ||||||||||||||
| 07/15 | ○ | 磐城高校 | 31-7 | 6 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 10分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
高校ラグビー (石見智翠館高校)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 12/30 | ○ | 常翔学園高校 | 46-33 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3回戦 | 01/01 | ● | 日本航空石川高校 | 14-42 | 5 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 120分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
KOBELCO CUP (U17中国)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17予選リーグ | ||||||||||||||
| 08/01 | ● | U17九州 | 5-19 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/01 | ○ | U17北海道 | 36-12 | 4 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| U17決勝リーグ | ||||||||||||||
| 08/03 | ○ | U17東北 | 26-5 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08/03 | ○ | U17東海 | 14-5 | 7 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 160分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高校ラグビー | 3回戦敗退 |