選手(メンバー)一覧
#成績 : KOBELCO CUP(2024年度)
名前 | - | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
塩津真鈴 | 石見智翠館 | 4(3) | 0 | 0 | |||
西田優空 | 石見智翠館 | 4(3) | 0 | 0 | |||
吉山綾香 | 石見智翠館 | 4(2) | 0 | 0 | |||
前若奈 | 広島ドルフィンズ | 2(0) | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
池内菜々花 | 石見智翠館 | 4(4) | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
三枝凛音 | 石見智翠館 | 4(4) | 1 | 0 | |||
リード菜多里 | 石見智翠館 | 4(4) | 0 | 0 | |||
塩津音羽 | 石見智翠館 | 2(0) | 0 | 0 | |||
池渕一咲 | 広島ドルフィンズ | 1(0) | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
田辺実来 | 石見智翠館 | 4(4) | 1 | 0 | |||
中村柚紀 | 石見智翠館 | 4(4) | 1 | 0 | |||
上原夢空 | 石見智翠館 | 1(0) | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
宮脇心夏 | 石見智翠館 | 4(4) | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
曽田美緒奈 | 石見智翠館 | 4(3) | 0 | 0 | |||
田渕真帆 | 広島ドルフィンズ | 4(1) | 0 | 0 | |||
so | |||||||
佐藤美玖 | 石見智翠館 | 4(4) | 1 | 0 | |||
ctb | |||||||
南原桃桜 | 石見智翠館 | 4(4) | 1 | 3 | |||
相川らいみ | 石見智翠館 | 4(4) | 1 | 0 | |||
wtb | |||||||
吉川まなみ | 石見智翠館 | 4(4) | 0 | 0 | |||
森田望愛 | 石見智翠館 | 4(4) | 1 | 0 | |||
宮本瑠々佳 | 石見智翠館 | 2(0) | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
佐藤志乃 | 石見智翠館 | 4(4) | 0 | 0 | |||
北中映恋 | 広島ドルフィンズ | 2(0) | 0 | 0 |
2024年成績
KOBELCO CUP
女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 08/01 | ● | 関東女子ブロック合同 | 0-21 | |||||
予選リーグ | 08/01 | ○ | 北信越女子ブロック合同 | 24-5 | |||||
決勝リーグ | 08/03 | ● | 近畿女子ブロック合同 | 0-7 | |||||
決勝リーグ | 08/03 | ● | 東北女子ブロック合同 | 17-19 |
成績
KOBELCO CUP | 予選リーグ | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
プレートトーナメント | 2位(4ポイント) 1-0-1 |
2023年成績
KOBELCO CUP
女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝リーグ | 07/28 | ● | 東海女子ブロック合同 | 10-10 | |||||
決勝リーグ | 07/29 | ● | 関東女子ブロック合同 | 3-5 | |||||
決勝リーグ | 07/29 | ● | 近畿女子ブロック合同 | 3-10 | |||||
決勝リーグ | 07/30 | ● | 九州女子ブロック合同 | 5-31 |
2022年成績
KOBELCO CUP
女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝リーグ | 07/29 | ○ | 九州女子ブロック合同 | 7-0 | |||||
決勝リーグ | 07/29 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 17-0 | |||||
決勝リーグ | 07/30 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 14-0 | |||||
決勝リーグ | 07/31 | ● | 関東女子ブロック合同 | 0-3 |
成績
KOBELCO CUP | 決勝リーグ | 2位(10ポイント) 3-0-1 |
2019年成績
KOBELCO CUP
女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝リーグ | 08/02 | ○ | 近畿女子ブロック合同 | 25-0 | |||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | 関東女子ブロック合同 | 12-5 | |||||
決勝リーグ | 08/03 | ○ | 東海女子ブロック合同 | 20-0 | |||||
決勝リーグ | 08/04 | ○ | 九州女子ブロック合同 | 3-0 |