選手(メンバー)一覧
#成績 : KOBELCO CUP(2024年度)
名前 | - | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
業天彩月 | 札幌山の手 | 4(4) | 0 | 0 | |||
勝村花蒼 | 函館白百合学園 | 3(2) | 0 | 0 | |||
梶原のん | 小樽潮陵 | 1(0) | 0 | 0 | |||
ho | |||||||
北橋ちさと | 札幌山の手 | 4(4) | 0 | 0 | |||
安部遥香 | 湧別 | 3(2) | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
多胡みのり | 小樽潮陵 | 4(4) | 0 | 0 | |||
森井咲稀 | 札幌厚別 | 4(2) | 0 | 0 | |||
藤井咲衣 | 札幌山の手 | 2(2) | 0 | 0 | |||
熊谷心幸 | 小樽桜陽 | 1(0) | 0 | 0 | |||
fl | |||||||
夷塚羽菜 | 札幌南 | 4(4) | 0 | 0 | |||
高塚風花 | 小樽潮陵 | 4(4) | 0 | 0 | |||
石岡和乃羽 | 札幌厚別 | 1(0) | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
大竹琉奈 | 札幌山の手 | 4(4) | 0 | 0 | |||
sh | |||||||
吉田もも | 湧別 | 4(3) | 0 | 0 | |||
今村瑠李 | 札幌厚別 | 4(1) | 0 | 0 | |||
so | |||||||
鈴木雅乃 | 札幌山の手 | 4(4) | 1 | 0 | |||
ctb | |||||||
松下優花 | 札幌山の手 | 4(4) | 1 | 0 | |||
浅野柚奈 | 札幌山の手 | 4(4) | 0 | 0 | |||
wtb | |||||||
佐藤椿 | 中標津 | 4(4) | 0 | 0 | |||
植村花蓮 | 札幌厚別 | 4(2) | 0 | 0 | |||
菊地古都 | 遠軽 | 3(2) | 0 | 0 | |||
広谷雪菜 | 羽幌 | 1(0) | 0 | 0 | |||
fb | |||||||
尾形ここ | 湧別 | 4(4) | 0 | 0 |
2024年成績
KOBELCO CUP
女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 08/01 | ● | 東海女子ブロック合同 | 0-36 | |||||
予選リーグ | 08/01 | ● | 近畿女子ブロック合同 | 0-46 | |||||
決勝リーグ | 08/03 | ● | 北信越女子ブロック合同 | 5-17 | |||||
決勝リーグ | 08/03 | △ | 四国女子ブロック合同 | 5-5 |
成績
KOBELCO CUP | 予選リーグ | 3位(2ポイント) 0-0-2 |
ボウルトーナメント | 2位(3ポイント) 0-1-1 |
2023年成績
KOBELCO CUP
女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成リーグ | 07/28 | ● | 東北女子ブロック合同 | 7-17 | |||||
育成リーグ | 07/29 | ● | 四国女子ブロック合同 | 0-17 | |||||
育成リーグ | 07/30 | ● | 北信越女子ブロック合同 | 5-12 |
2022年成績
KOBELCO CUP
女子 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成リーグ | 07/29 | ● | 北信越女子ブロック合同 | 5-12 | |||||
育成リーグ | 07/30 | ● | 四国女子ブロック合同 | 0-12 | |||||
育成リーグ | 07/31 | ● | 東北女子ブロック合同 | 7-10 |
成績
KOBELCO CUP | 育成リーグ | 4位(3ポイント) 0-0-3 |