PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | ジョー・ムーディー | コディー・テーラー | オーウェン・フランクス |
第2節 オーストラリア代表 | |||
第3節 アルゼンチン代表 | カール・ツインクアフェ | ||
第4節 南アフリカ代表 | |||
第5節 アルゼンチン代表 | オファ・トゥウンガファシ | ||
第6節 南アフリカ代表 | オーウェン・フランクス |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | ブロディー・レタリック | サム・ホワイトロック |
第2節 オーストラリア代表 | ||
第3節 アルゼンチン代表 | スコット・バレット | |
第4節 南アフリカ代表 | サム・ホワイトロック | |
第5節 アルゼンチン代表 | ||
第6節 南アフリカ代表 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | リアム・スクワイア | サム・ケイン | キアラン・リード |
第2節 オーストラリア代表 | |||
第3節 アルゼンチン代表 | シャノン・フリゼル | アーディー・サヴェア | |
第4節 南アフリカ代表 | リアム・スクワイア | サム・ケイン | |
第5節 アルゼンチン代表 | シャノン・フリゼル | アーディー・サヴェア | |
第6節 南アフリカ代表 | キアラン・リード |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | アーロン・スミス | ボーデン・バレット |
第2節 オーストラリア代表 | ||
第3節 アルゼンチン代表 | TJ・ペレナラ | リッチー・モウンガ |
第4節 南アフリカ代表 | アーロン・スミス | ボーデン・バレット |
第5節 アルゼンチン代表 | TJ・ペレナラ | |
第6節 南アフリカ代表 | アーロン・スミス |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | ライアン・クロティ | ジャック・グッドヒュー |
第2節 オーストラリア代表 | ナニ・ラウマペ | |
第3節 アルゼンチン代表 | ||
第4節 南アフリカ代表 | ライアン・クロティ | アントン・レイナートブラウン |
第5節 アルゼンチン代表 | ソニ=ビル・ウィリアムズ | ライアン・クロティ |
第6節 南アフリカ代表 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | リーコ・イオアネ | ワイサケ・ナホロ | ベン・スミス |
第2節 オーストラリア代表 | ワイサケ・ナホロ | ベン・スミス | ジョーディー・バレット |
第3節 アルゼンチン代表 | ナヘ・ミルナースカッダー | ベン・スミス | |
第4節 南アフリカ代表 | リーコ・イオアネ | ベン・スミス | ジョーディー・バレット |
第5節 アルゼンチン代表 | ワイサケ・ナホロ | ベン・スミス | |
第6節 南アフリカ代表 |