PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | カール・ツインクアフェ | デイン・コールズ | オファ・トゥウンガファシ |
第2節 オーストラリア代表 | コディー・テーラー | ||
第3節 アルゼンチン代表 | ジョー・ムーディー | デイン・コールズ | ティレル・ロマックス |
第5節 アルゼンチン代表 | ネポ・ラウララ |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | パトリック・トゥイプロトゥ | サム・ホワイトロック |
第2節 オーストラリア代表 | スコット・バレット | |
第3節 アルゼンチン代表 | パトリック・トゥイプロトゥ | |
第5節 アルゼンチン代表 | スコット・バレット |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | シャノン・フリゼル | サム・ケイン | ホスキンス・ソトゥトゥ |
第2節 オーストラリア代表 | アキラ・イオアネ | アーディー・サヴェア | |
第3節 アルゼンチン代表 | シャノン・フリゼル | ||
第5節 アルゼンチン代表 | アキラ・イオアネ |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | アーロン・スミス | リッチー・モウンガ |
第2節 オーストラリア代表 | TJ・ペレナラ | ボーデン・バレット |
第3節 アルゼンチン代表 | アーロン・スミス | リッチー・モウンガ |
第5節 アルゼンチン代表 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | ジャック・グッドヒュー | アントン・レイナートブラウン |
第2節 オーストラリア代表 | ナニ・ラウマペ | |
第3節 アルゼンチン代表 | ジャック・グッドヒュー | |
第5節 アルゼンチン代表 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 オーストラリア代表 | ケイレブ・クラーク | ジョーディー・バレット | ボーデン・バレット |
第2節 オーストラリア代表 | リーコ・イオアネ | セヴ・リース | ジョーディー・バレット |
第3節 アルゼンチン代表 | ケイレブ・クラーク | ジョーディー・バレット | ボーデン・バレット |
第5節 アルゼンチン代表 |