PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 アルゼンチン代表 | オファ・トゥウンガファシ | デイン・コールズ | アンガス・タアヴァオ |
第2節 南アフリカ代表 | ジョー・ムーディー | コディー・テーラー | オーウェン・フランクス |
第3節 オーストラリア代表 | デイン・コールズ |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 アルゼンチン代表 | ブロディー・レタリック | パトリック・トゥイプロトゥ |
第2節 南アフリカ代表 | サム・ホワイトロック | |
第3節 オーストラリア代表 | スコット・バレット |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 アルゼンチン代表 | ヴァエア・フィフィタ | サム・ケイン | アーディー・サヴェア |
第2節 南アフリカ代表 | シャノン・フリゼル | マット・トッド | キアラン・リード |
第3節 オーストラリア代表 | アーディー・サヴェア | サム・ケイン |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 アルゼンチン代表 | アーロン・スミス | ボーデン・バレット |
第2節 南アフリカ代表 | TJ・ペレナラ | リッチー・モウンガ |
第3節 オーストラリア代表 | アーロン・スミス |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 アルゼンチン代表 | ナニ・ラウマペ | アントン・レイナートブラウン |
第2節 南アフリカ代表 | ソニ=ビル・ウィリアムズ | ジャック・グッドヒュー |
第3節 オーストラリア代表 | アントン・レイナートブラウン |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 アルゼンチン代表 | ジョーディー・バレット | セヴ・リース | ベン・スミス |
第2節 南アフリカ代表 | リーコ・イオアネ | ベン・スミス | ボーデン・バレット |
第3節 オーストラリア代表 |