PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | アンドリュー・ポーター | ロナン・ケラハー | タイグ・ファーロング |
| 第2節 フランス代表 | |||
| 第3節 イタリア代表 | ダン・シーハン | ||
| 第4節 イングランド代表 | キアン・ヒーリー | ||
| 第5節 スコットランド代表 |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | タイグ・バーン | ジェームズ・ライアン |
| 第2節 フランス代表 | ||
| 第3節 イタリア代表 | ライアン・ベアード | |
| 第4節 イングランド代表 | ジェームズ・ライアン | |
| 第5節 スコットランド代表 | イアン・ヘンダーソン |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | ケーラン・ドリス | ジョシュ・ファンルデル・フリール | ジャック・コナン |
| 第2節 フランス代表 | |||
| 第3節 イタリア代表 | ピーター・オマホニー | ケーラン・ドリス | |
| 第4節 イングランド代表 | |||
| 第5節 スコットランド代表 | ケーラン・ドリス | ジャック・コナン |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | ジェイミソン・ギブソンパーク | ジョナサン・セクストン |
| 第2節 フランス代表 | ジョーイ・カーベリー | |
| 第3節 イタリア代表 | ||
| 第4節 イングランド代表 | ジョナサン・セクストン | |
| 第5節 スコットランド代表 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | バンディ・アキ | ギャリー・リングローズ |
| 第2節 フランス代表 | ||
| 第3節 イタリア代表 | ロビー・ヘンショウ | |
| 第4節 イングランド代表 | バンディ・アキ | |
| 第5節 スコットランド代表 |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 ウェールズ代表 | マック・ハンセン | アンドリュー・コンウエィ | ヒューゴ・キーナン |
| 第2節 フランス代表 | |||
| 第3節 イタリア代表 | ジャームズ・ロウ | マック・ハンセン | マイケル・ローリー |
| 第4節 イングランド代表 | アンドリュー・コンウエィ | ヒューゴ・キーナン | |
| 第5節 スコットランド代表 | マック・ハンセン |