スタメン一覧表
2024年成績
2023年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/04 | ○ | ウェールズ代表 | 34-10 |
第2節 | 02/11 | ○ | フランス代表 | 32-19 |
第3節 | 02/25 | ○ | イタリア代表 | 34-20 |
第4節 | 03/12 | ○ | スコットランド代表 | 22-7 |
第5節 | 03/18 | ○ | イングランド代表 | 29-16 |
テストマッチ
08/05 | ○ | イタリア代表 | 33-17 | |
08/19 | ○ | イングランド代表 | 29-10 | |
08/26 | ○ | サモア代表 | 17-13 |
ワールドカップ
プールB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09 | ○ | ルーマニア代表 | 82-8 | ||||||
09/16 | ○ | トンガ代表 | 59-16 | ||||||
09/23 | ○ | 南アフリカ代表 | 13-8 | ||||||
10/07 | ○ | スコットランド代表 | 36-14 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 10/14 | ● | ニュージーランド代表 | 24-28 |
成績
シックスネーションズ | 1位(27ポイント) 5-0-0 | |
ワールドカップ | 1位(19ポイント) 4-0-0 | |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
2022年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/05 | ○ | ウェールズ代表 | 29-7 |
第2節 | 02/12 | ● | フランス代表 | 24-30 |
第3節 | 02/27 | ○ | イタリア代表 | 57-6 |
第4節 | 03/12 | ○ | イングランド代表 | 32-15 |
第5節 | 03/19 | ○ | スコットランド代表 | 26-5 |
テストマッチ
06/29 | ● | マオリ・オールブラックス | 17-32 | |
07/02 | ● | ニュージーランド代表 | 19-42 | |
07/09 | ○ | ニュージーランド代表 | 23-12 | |
07/12 | ○ | マオリ・オールブラックス | 30-24 | |
07/16 | ○ | ニュージーランド代表 | 32-22 | |
11/05 | ○ | 南アフリカ代表 | 19-16 | |
11/12 | ○ | フィジー代表 | 35-17 | |
11/19 | ○ | オーストラリア代表 | 13-10 |
成績
シックスネーションズ | 2位(21ポイント) 4-0-1 |
2021年成績
2020年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/01 | ○ | スコットランド代表 | 19-12 |
第2節 | 02/08 | ○ | ウェールズ代表 | 24-14 |
第3節 | 02/23 | ● | イングランド代表 | 12-24 |
第4節 | 10/24 | ○ | イタリア代表 | 50-17 |
第5節 | 10/31 | ● | フランス代表 | 27-35 |
オータムネーションズカップ
グループA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/13 | ○ | ウェールズ代表 | 32-9 | |||||
第2節 | 11/21 | ● | イングランド代表 | 7-18 | |||||
第3節 | 11/29 | ○ | ジョージア代表 | 23-10 | |||||
決勝トーナメント | |||||||||
3位決定戦 | 12/05 | ○ | スコットランド代表 | 31-16 |
成績
シックスネーションズ | 3位(14ポイント) 3-0-2 | |
オータムネーションズカップ | 予選グループ | 2位(8ポイント) 2-0-1 |
決勝トーナメント | 3位 |
2019年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/02 | ● | イングランド代表 | 20-32 |
第2節 | 02/09 | ○ | スコットランド代表 | 22-13 |
第3節 | 02/24 | ○ | イタリア代表 | 26-16 |
第4節 | 03/10 | ○ | フランス代表 | 26-14 |
第5節 | 03/16 | ● | ウェールズ代表 | 7-25 |
テストマッチ
08/10 | ○ | イタリア代表 | 29-10 | |
08/24 | ● | イングランド代表 | 15-57 | |
08/31 | ○ | ウェールズ代表 | 22-17 | |
09/07 | ○ | ウェールズ代表 | 19-10 |
ワールドカップ
プールA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | ○ | スコットランド代表 | 27-3 | ||||||
09/28 | ● | 日本代表 | 12-19 | ||||||
10/03 | ○ | ロシア代表 | 35-0 | ||||||
10/12 | ○ | サモア代表 | 47-5 | ||||||
決勝トーナメント | |||||||||
準々決勝 | 10/19 | ● | ニュージーランド代表 | 14-46 |
成績
シックスネーションズ | 3位(14ポイント) 3-0-2 | |
ワールドカップ | プールA | 2位(16ポイント) 3-0-1 |
決勝トーナメント | 準々決勝敗退 |
2018年成績
2017年成績
2016年成績
シックスネーションズ
第1節 | 02/07 | △ | ウェールズ代表 | 16-16 |
第2節 | 02/13 | ● | フランス代表 | 9-10 |
第3節 | 02/27 | ● | イングランド代表 | 10-21 |
第4節 | 03/12 | ○ | イタリア代表 | 58-15 |
第5節 | 03/19 | ○ | スコットランド代表 | 35-25 |
テストマッチ
11/05 | ○ | ニュージーランド代表 | 40-29 | |
11/12 | ○ | カナダ代表 | 52-21 | |
11/19 | ● | ニュージーランド代表 | 9-21 | |
11/26 | ○ | オーストラリア代表 | 27-24 |