PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 スコットランド代表 | キアン・ヒーリー | ロブ・ヘリング | タイグ・ファーロング |
第2節 ウェールズ代表 | |||
第3節 イングランド代表 | |||
第4節 イタリア代表 | アンドリュー・ポーター | ||
第4節 イタリア代表 | |||
第5節 フランス代表 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 スコットランド代表 | イアン・ヘンダーソン | ジェームズ・ライアン |
第2節 ウェールズ代表 | ||
第3節 イングランド代表 | デビン・トナー | |
第4節 イタリア代表 | タイグ・バーン | |
第4節 イタリア代表 | ||
第5節 フランス代表 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 スコットランド代表 | CJ・スタンダー | ジョシュ・ファンルデル・フリール | ケーラン・ドリス |
第2節 ウェールズ代表 | ピーター・オマホニー | CJ・スタンダー | |
第3節 イングランド代表 | |||
第4節 イタリア代表 | ケーラン・ドリス | Will Connors | |
第4節 イタリア代表 | |||
第5節 フランス代表 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 スコットランド代表 | コーナー・マレー | ジョナサン・セクストン |
第2節 ウェールズ代表 | ||
第3節 イングランド代表 | ||
第4節 イタリア代表 | ||
第4節 イタリア代表 | ||
第5節 フランス代表 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 スコットランド代表 | バンディ・アキ | ギャリー・リングローズ |
第2節 ウェールズ代表 | ロビー・ヘンショウ | |
第3節 イングランド代表 | ||
第4節 イタリア代表 | ギャリー・リングローズ | |
第4節 イタリア代表 | ||
第5節 フランス代表 | ロビー・ヘンショウ |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 スコットランド代表 | ジェイコブ・ストックデイル | アンドリュー・コンウエィ | ジョーダン・ラーマー |
第2節 ウェールズ代表 | |||
第3節 イングランド代表 | |||
第4節 イタリア代表 | ヒューゴ・キーナン | ジェイコブ・ストックデイル | |
第4節 イタリア代表 | |||
第5節 フランス代表 |