PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
2回戦 高鍋高校 | 前田卓耶 | 山下秦 | 木谷光 |
3回戦 國學院久我山高校 | |||
準々決勝 東海大仰星高校 | |||
準決勝 天理高校 | |||
決勝 東福岡高校 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
2回戦 高鍋高校 | 吉田健十 | ジョーンズ日光 |
3回戦 國學院久我山高校 | 柏村一喜 | |
準々決勝 東海大仰星高校 | ||
準決勝 天理高校 | ||
決勝 東福岡高校 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
2回戦 高鍋高校 | 石川莉央 | 植浦慎仁 | 石橋チューカ |
3回戦 國學院久我山高校 | 三羽了 | ||
準々決勝 東海大仰星高校 | |||
準決勝 天理高校 | |||
決勝 東福岡高校 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
2回戦 高鍋高校 | 村田大和 | 伊藤利江人 |
3回戦 國學院久我山高校 | ||
準々決勝 東海大仰星高校 | ||
準決勝 天理高校 | ||
決勝 東福岡高校 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
2回戦 高鍋高校 | 福本耀 | 森田倫太朗 |
3回戦 國學院久我山高校 | 森田倫太朗 | 炭竈柚斗 |
準々決勝 東海大仰星高校 | ||
準決勝 天理高校 | ||
決勝 東福岡高校 | 菊川迪 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
2回戦 高鍋高校 | 海老澤琥珀 | 中山雄太 | 竹之下仁吾 |
3回戦 國學院久我山高校 | |||
準々決勝 東海大仰星高校 | 長谷川諒 | ||
準決勝 天理高校 | |||
決勝 東福岡高校 |