2024年シーズン
関西大学リーグ (京都産業大学)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6節 | 11/17 | ● | 関西学院大学 | 21-45 | 21 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワールドラグビーU20トロフィー (U20日本代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | 07/02 | ○ | U20香港代表 | 105-20 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 07/07 | ○ | U20サモア代表 | 81-7 | 21 | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予選プール | 07/12 | ● | U20スコットランド代表 | 10-46 | 22 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位決定戦 | 07/17 | ○ | U20ウルグアイ代表 | 75-22 | 9 | 56分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 141分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学春季トーナメント | 優勝 | |
関西大学リーグ | 2位(25ポイント) 5-0-2 | |
大学選手権【進行中】 | 3回戦 |
2023年シーズン
関西大学春季トーナメント | 優勝 | |
関西大学リーグ | 1位(36ポイント) 7-0-0 | |
大学選手権 | 準決勝敗退 |
2022年シーズン
高校ラグビー(選抜) (報徳学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 03/25 | ○ | 札幌山の手高校 | 90-0 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 03/29 | ○ | 桐蔭学園高校 | 36-21 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 120分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
サニックスワールドユース (報徳学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子15人制 | ||||||||||||||
予選リーグ | 04/28 | ○ | 中部大春日丘高校 | 33-15 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選リーグ | 04/29 | ○ | 天理高校 | 15-0 | 9 | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 107分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビーセブンズ大会 (報徳学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プール | ||||||||||||||
07/16 | ○ | 札幌山の手高校 | 41-0 | 10 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
カップトーナメント | ||||||||||||||
2回戦 | 07/17 | ○ | 佐賀工業高校 | 26-10 | 10 | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 07/18 | ○ | 東海大仰星高校 | 21-12 | 10 | 2分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 07/18 | ○ | 東福岡高校 | 31-17 | 10 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー予選 (報徳学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | ||||||||||||||
決勝 | 11/12 | ○ | 関西学院高校 | 21-17 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー (報徳学園高校)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12/30 | ○ | 高鍋高校 | 47-3 | 9 | 60分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 01/01 | ○ | 國學院久我山高校 | 26-0 | 9 | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 01/03 | ○ | 東海大仰星高校 | 31-21 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 01/05 | ○ | 天理高校 | 26-12 | 9 | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 01/07 | ● | 東福岡高校 | 10-41 | 9 | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 283分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国体 (兵庫県少年男子)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年男子 | ||||||||||||||
1回戦 | 10/02 | ● | 栃木県少年男子 | 19-20 | 9 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校ラグビー新人戦 | 兵庫県A | 決勝中止 |
高校ラグビー近畿大会 | 2回戦勝利(選抜決定) | |
高校ラグビー(選抜) | 優勝 | |
高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 兵庫県 | 優勝 |
高校ラグビー県総体 | 兵庫県 | 優勝 |
サニックスワールドユース | 予選リーグ | 2位(9ポイント) 3-0-0 |
順位決定トーナメント | 出場辞退 | |
高校ラグビーセブンズ大会 | Dプール | 1位 2-0-0 |
カップトーナメント | 優勝 | |
高校ラグビー予選 | 兵庫県 | 優勝 |
高校ラグビー | 準優勝 |
2021年シーズン
2020年シーズン
2019年シーズン
太陽生命カップ (吹田ラグビースクール)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 09/14 | ○ | 南信州ジュニア | 52-0 | 6 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 09/15 | ● | ワセダクラブ・ラグビースクール | 12-28 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3位決定戦 | 09/16 | ○ | 長崎ラグビースクール | 56-12 | 6 | 38分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 105分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国ジュニアラグビー (大阪府スクール代表)
日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1ブロック | ||||||||||||||
1回戦 | 12/27 | ○ | 長野県スクール代表 | 57-5 | 6 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
準決勝 | 12/28 | ○ | 大阪府中学校代表 | 19-14 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
決勝 | 12/29 | ● | 福岡県代表 | 5-14 | 6 | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 92分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命カップ | 第2ブロック | 3位 |
全国ジュニアラグビー | 第1ブロック | 準優勝 |