選手(メンバー)一覧
#成績 : ワールドラグビーU20チャンピオンシップ(2025年度)
名前 | - | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
Mohamed Megherbi | 5(4) | 0 | 0 | ||||
Edouard-Junior Jabea Njocke | 5(2) | 2 | 0 | ||||
Lenny Alifanety | 4(1) | 0 | 0 | ||||
Samuel Jean Christophe | 3(3) | 0 | 0 | ||||
ho | |||||||
Lyam Akrab | 5(4) | 2 | 0 | ||||
Quentin Algay | 2(1) | 0 | 0 | ||||
lo | |||||||
Corentin Mezou | 5(4) | 0 | 0 | ||||
Charles Kante-Samba | 4(4) | 0 | 0 | ||||
Bartholome Sanson | 3(2) | 1 | 0 | ||||
fl | |||||||
Antoine Deliance | 4(4) | 1 | 0 | ||||
Baptiste Britz | 4(4) | 2 | 0 | ||||
Noa Traversier | 2(2) | 0 | 0 | ||||
no8 | |||||||
Elyjah Ibsaiene | 4(3) | 2 | 0 | ||||
Mathis Baret | 3(2) | 4 | 0 | ||||
sh | |||||||
Simon Daroque | 4(3) | 0 | 0 | ||||
Baptiste Tilloles | 4(2) | 2 | 0 | ||||
so | |||||||
Luka Keletaona | 5(3) | 0 | 15 | ||||
Diego Jurd | 5(2) | 0 | 11 | ||||
ctb | |||||||
Robin Taccola | 4(4) | 0 | 0 | ||||
Kalvin Gourgues | 4(3) | 2 | 0 | ||||
シメリ・ダウニヴク | ロシェル | 4(2) | 1 | 0 | |||
Fabien Brau Boirie | 2(1) | 1 | 0 | ||||
Lucas Vigneres | 1(1) | 0 | 0 | ||||
wtb | |||||||
Tom Leveque | 5(4) | 3 | 0 | ||||
Xan Mousques | 3(3) | 1 | 0 | ||||
Nolann Donguy | 3(3) | 1 | 0 | ||||
fb | |||||||
Jon Echegaray | ボルドー | 4(4) | 2 | 0 | |||
- | |||||||
Bobby Bissu | 4(0) | 2 | 0 | ||||
Lorencio Boyer Gallardo | 3(0) | 0 | 0 | ||||
Gabin Garault | 3(0) | 0 | 0 | ||||
Remy Lanen | 2(0) | 0 | 0 | ||||
Romeo Martin Bonnard | 1(0) | 0 | 0 |
成績
2025年
2024年
2023年
2025年度成績
U20シックスネーションズ
第1節 | 02/01 | ○ | U20ウェールズ代表 | 63-19 |
第2節 | 02/07 | ● | U20イングランド代表 | 10-27 |
第3節 | 02/22 | ○ | U20イタリア代表 | 58-5 |
第4節 | 03/07 | ○ | U20アイルランド代表 | 22-12 |
第5節 | 03/14 | ○ | U20スコットランド代表 | 45-40 |
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
予選プール | 06/30 | ○ | U20スペイン代表 | 49-11 |
予選プール | 07/04 | ○ | U20ウェールズ代表 | 35-21 |
予選プール | 07/09 | ○ | U20アルゼンチン代表 | 52-26 |
準決勝 | 07/14 | ● | U20ニュージーランド代表 | 26-34 |
3位決定戦 | 07/19 | ● | U20アルゼンチン代表 | 35-38 |
成績
U20シックスネーションズ | 1位(20ポイント) 4-0-1 | |
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 4位 |
2024年度成績
U20シックスネーションズ
第1節 | 02/04 | ● | U20アイルランド代表 | 31-37 |
第2節 | 02/10 | ○ | U20スコットランド代表 | 29-14 |
第3節 | 02/24 | ● | U20イタリア代表 | 20-23 |
第4節 | 03/08 | ○ | U20ウェールズ代表 | 48-12 |
第5節 | 03/16 | ● | U20イングランド代表 | 31-45 |
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
予選プール | 06/29 | ○ | U20スペイン代表 | 49-12 |
予選プール | 07/04 | ● | U20ニュージーランド代表 | 26-27 |
予選プール | 07/09 | ○ | U20ウェールズ代表 | 29-11 |
順位決定戦 | 07/14 | ○ | U20ニュージーランド代表 | 55-31 |
決勝 | 07/19 | ● | U20イングランド代表 | 13-21 |
成績
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 準優勝 |