PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1週 明治大学 | 木原優作 | 安里大吾 | 横木海斗 |
| 第2週 慶應義塾大学 | |||
| 第3週 早稲田大学 | |||
| 第4週 帝京大学 | 鎌田慎平 | ||
| 第5週 成蹊大学 | 吉田隼人 | 横木海斗 | |
| 第6週 日本体育大学 | 安里大吾 | 鎌田慎平 | |
| 第7週 青山学院大学 | 横木海斗 | ||
| 3回戦 同志社大学 | 鎌田慎平 | ||
| 準々決勝 東海大学 | 吉田隼人 |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1週 明治大学 | 後藤海夏人 | 中原健太 |
| 第2週 慶應義塾大学 | ||
| 第3週 早稲田大学 | ||
| 第4週 帝京大学 | ||
| 第5週 成蹊大学 | 工藤壮太 | |
| 第6週 日本体育大学 | 中原健太 | |
| 第7週 青山学院大学 | 弘津陽介 | |
| 3回戦 同志社大学 | 中原健太 | |
| 準々決勝 東海大学 |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1週 明治大学 | 中田都来 | 土谷深浩 | 田上徳馬 |
| 第2週 慶應義塾大学 | |||
| 第3週 早稲田大学 | |||
| 第4週 帝京大学 | |||
| 第5週 成蹊大学 | 楢本鼓太朗 | 中田都来 | 土谷深浩 |
| 第6週 日本体育大学 | 土谷深浩 | 田上徳馬 | |
| 第7週 青山学院大学 | 鳥越賢太郎 | ||
| 3回戦 同志社大学 | 田上徳馬 | ||
| 準々決勝 東海大学 |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1週 明治大学 | 杉山優平 | 山田雅也 |
| 第2週 慶應義塾大学 | ||
| 第3週 早稲田大学 | ||
| 第4週 帝京大学 | ||
| 第5週 成蹊大学 | 今井快 | 島田悠平 |
| 第6週 日本体育大学 | ||
| 第7週 青山学院大学 | ||
| 3回戦 同志社大学 | 杉山優平 | |
| 準々決勝 東海大学 | 山田雅也 |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1週 明治大学 | 野中亮志 | 岡﨑航大 |
| 第2週 慶應義塾大学 | ||
| 第3週 早稲田大学 | 岡﨑航大 | 石川千暁 |
| 第4週 帝京大学 | 野中亮志 | 岡﨑航大 |
| 第5週 成蹊大学 | 山田雅也 | 嶋田修 |
| 第6週 日本体育大学 | ||
| 第7週 青山学院大学 | ||
| 3回戦 同志社大学 | 野中亮志 | |
| 準々決勝 東海大学 | 野中亮志 | 嶋田修 |