選手(メンバー)一覧
#成績 : 関東大学対抗戦(2024年度)
学年 | 名前 | 出身高校 | 出場(先発) | トライ | キック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
1年 | 茨木海斗 | 東福岡 | 5(5) | 1 | 0 | ||
4年 | 二重賢治 | 天理 | 5(3) | 0 | 0 | ||
3年 | 湯浅大心 | 高鍋 | 5(2) | 0 | 0 | ||
2年 | ボンダレンコイーゴリ | 都立武蔵 | 2(0) | 0 | 0 | ||
2年 | 黒澤俊太郎 | 浦和 | 1(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 麻生尚宏 | 桐蔭学園 | 1(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 金田慎之介 | 太田 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 小澤一誠 | 國學院久我山 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 岩重晴大 | クラーク記念国際 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 増田廉 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 寺山公太 | 川越東 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 髙倉寛太 | 富山第一 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 北田勇翔 | 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | ||
ho | |||||||
3年 | 前川陽来 | 尾道 | 5(3) | 3 | 0 | ||
3年 | 門脇遼介 | 桐蔭学園 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 前澤徹馬 | 県立神戸 | 0 | 0 | 0 | ||
lo | |||||||
2年 | 磯部俊太郎 | 國學院久我山 | 5(5) | 1 | 0 | ||
2年 | 白丸智乃祐 | 長崎北陽台 | 5(5) | 0 | 0 | ||
1年 | 中森真翔 | 桐蔭学園 | 2(2) | 0 | 0 | ||
4年 | 本郷雄斗 | 県立千葉 | 2(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 松本剛大 | 高鍋 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 加藤颯人 | 春日井 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 松本青大 | 川越東 | 0 | 0 | 0 | ||
fl | |||||||
3年 | 茨木颯 | 東福岡 | 5(5) | 0 | 0 | ||
4年 | 大坪健人 | 明善 | 5(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 倉井瑛志 | 旭丘 | 3(3) | 0 | 0 | ||
3年 | 高木海斗 | 筑紫 | 2(2) | 0 | 0 | ||
3年 | 出光徹 | 福岡 | 2(0) | 0 | 0 | ||
M1年 | 鎌田翔馬 | 関東学院六浦 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 星凌太 | 佐沼 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 加藤寛樹 | 東京 | 0 | 0 | 0 | ||
no8 | |||||||
1年 | 浜浦幸太郎 | 中部大春日丘 | 5(2) | 2 | 0 | ||
3年 | 大町尚生 | 長崎北陽台 | 3(3) | 1 | 0 | ||
3年 | 杉崎玖宇 | 國學院久我山 | 0 | 0 | 0 | ||
sh | |||||||
3年 | 高橋佑太朗 | 茗溪学園 | 5(4) | 1 | 0 | ||
1年 | 井上達木 | 佐賀工業 | 4(1) | 0 | 0 | ||
2年 | 廣瀬研太朗 | 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | ||
so | |||||||
3年 | 楢本幹志朗 | 東福岡 | 5(5) | 2 | 21 | ||
1年 | 岡本泰一 | 茗溪学園 | 3(0) | 0 | 0 | ||
4年 | 西川立旺 | 高津 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 安藤核 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 朴大優 | 大阪朝高 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 大島悠生 | 岡山城東 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 田島汰一 | 鶴来 | 0 | 0 | 0 | ||
ctb | |||||||
3年 | 濱島遼 | 福岡 | 5(5) | 1 | 0 | ||
4年 | 堀日向太 | 中部大春日丘 | 5(5) | 0 | 0 | ||
4年 | 浅見亮太郎 | 流通経済大学柏 | 1(1) | 0 | 0 | ||
4年 | 竹ノ内堅人 | 報徳学園 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 大内田陽冬 | 修猷館 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 東島和哉 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 佐々木成己 | 桜美林 | 0 | 0 | 0 | ||
wtb | |||||||
4年 | 大畑亮太 | 東海大仰星 | 5(3) | 5 | 0 | ||
2年 | 飯岡建人 | 流通経済大学柏 | 4(4) | 2 | 0 | ||
4年 | 中野真太郎 | 福岡 | 3(2) | 0 | 0 | ||
4年 | 榎本幹也 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | ||
3年 | 小池陽翔 | 中部大春日丘 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 森尾大悟 | 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 黒田琉樹 | 名古屋市立向陽 | 0 | 0 | 0 | ||
fb | |||||||
2年 | 増山将 | 東海大仰星 | 5(5) | 1 | 0 | ||
1年 | 林勇太 | 茗溪学園 | 1(0) | 0 | 0 | ||
3年 | 永山丞 | 國學院久我山 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 水澤雄太 | 茗溪学園 | 0 | 0 | 0 | ||
1年 | 加島優陽 | 石見智翠館 | 0 | 0 | 0 |
スタメン一覧表
2024年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/14 | ○ | 法政大学 | 59-0 |
準々決勝 | 04/14 | ○ | 東京学芸大学 | 42-7 |
準決勝 | 04/14 | ● | 明治大学 | 21-24 |
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28 | ● | 日本大学 | 26-29 | ||||||
05/05 | ○ | 立教大学 | 75-12 | ||||||
05/19 | ○ | 大東文化大学 | 40-28 | ||||||
06/02 | ○ | 東洋大学 | 45-31 | ||||||
06/16 | ○ | 慶應義塾大学 | 45-43 |
大学ラグビー練習試合
04/28 | ○ | 日本大学 | 76-10 | ||||||
06/09 | ● | 山梨学院大学 | 7-50 | ||||||
06/23 | ○ | 天理大学 | 45-10 | ||||||
07/27 | ● | 東海大学 | 21-45 | ||||||
08/14 | ○ | 明治大学 | 35-31 | ||||||
08/18 | ○ | 関西学院大学 | 28-21 |
関東大学対抗戦
09/15 | ○ | 慶應義塾大学 | 34-12 | |
09/22 | ○ | 立教大学 | 29-23 | |
09/29 | ● | 青山学院大学 | 22-30 | |
10/20 | ○ | 日本体育大学 | 62-7 | |
11/03 | ● | 明治大学 | 0-31 | |
11/10 | 早稲田大学 | |||
11/30 | 帝京大学 |
成績
関東大学対抗戦【進行中】 | 4位(13ポイント) 3-0-2 |
2023年成績
東日本大学セブンズ
1回戦 | 04/09 | ○ | 法政大学 | 31-17 |
2回戦 | 04/09 | ○ | 帝京大学 | 26-21 |
準決勝 | 04/09 | ○ | 明治大学 | 24-17 |
決勝 | 04/09 | ○ | 流通経済大学 | 21-17 |
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23 | ○ | 立教大学 | 42-25 | ||||||
05/14 | ○ | 法政大学 | 28-15 | ||||||
05/21 | ○ | 立正大学 | 33-10 | ||||||
06/11 | ○ | 慶應義塾大学 | 61-17 | ||||||
06/18 | ○ | 日本大学 | 69-19 |
関東大学対抗戦
09/09 | ○ | 慶應義塾大学 | 21-18 | ||||||
09/24 | ● | 早稲田大学 | 35-38 | ||||||
10/01 | ● | 明治大学 | 21-40 | ||||||
10/15 | ● | 帝京大学 | 0-73 | ||||||
11/05 | ○ | 成蹊大学 | 73-7 | ||||||
11/19 | ○ | 青山学院大学 | 68-0 | ||||||
12/02 | ○ | 立教大学 | 68-10 |
大学選手権
3回戦 | 12/17 | ○ | 流通経済大学 | 33-27 |
準々決勝 | 12/23 | ● | 明治大学 | 7-45 |
成績
関東大学対抗戦 | 4位(20ポイント) 4-0-3 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2022年成績
東日本大学セブンズ
2回戦 | 04/10 | ○ | 東海大学 | 33-19 |
準決勝 | 04/10 | ○ | 流通経済大学 | 24-19 |
決勝 | 04/10 | ● | 明治大学 | 17-21 |
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/17 | △ | 慶應義塾大学 | 31-31 | ||||||
04/24 | ○ | 日本体育大学 | 54-5 | ||||||
05/08 | ○ | 法政大学 | 36-28 | ||||||
05/22 | ○ | 流通経済大学 | 43-31 | ||||||
06/19 | ○ | 関東学院大学 | 46-19 |
関東大学対抗戦
09/10 | ● | 明治大学 | 22-33 | ||||||
09/18 | ● | 早稲田大学 | 17-23 | ||||||
10/02 | ● | 帝京大学 | 20-45 | ||||||
10/16 | ● | 慶應義塾大学 | 12-16 | ||||||
11/05 | ○ | 青山学院大学 | 38-14 | ||||||
11/19 | ○ | 立教大学 | 43-17 | ||||||
12/04 | ○ | 日本体育大学 | 79-5 |
大学選手権
3回戦 | 12/11 | ○ | 天理大学 | 50-22 |
準々決勝 | 12/25 | ○ | 東海大学 | 20-17 |
準決勝 | 01/02 | ● | 帝京大学 | 5-71 |
成績
関東大学春季大会 | Bグループ | 1位(20ポイント) 4-1-0 |
関東大学対抗戦 | 5位(17ポイント) 3-0-4 | |
大学選手権 | 準決勝敗退 |
2021年成績
2020年成績
2019年成績
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週目 | 04/28 | ○ | 法政大学 | 47-36 | |||||
第3週目 | 05/12 | ● | 明治大学 | 19-68 | |||||
第4週目 | 05/19 | ○ | 青山学院大学 | 85-7 | |||||
第6週目 | 06/02 | ● | 日本大学 | 29-48 | |||||
第8週目 | 06/16 | ○ | 拓殖大学 | 40-17 |
関東大学対抗戦
第1週 | 08/31 | ● | 明治大学 | 33-59 | |||||
第2週 | 09/08 | ○ | 慶應義塾大学 | 17-14 | |||||
第3週 | 09/15 | ● | 早稲田大学 | 8-52 | |||||
第4週 | 11/04 | ● | 帝京大学 | 22-24 | |||||
第5週 | 11/10 | ○ | 成蹊大学 | 87-19 | |||||
第6週 | 11/24 | ○ | 日本体育大学 | 46-23 | |||||
第7週 | 11/30 | ○ | 青山学院大学 | 59-21 |
大学選手権
3回戦 | 12/15 | ○ | 同志社大学 | 48-17 |
準々決勝 | 12/21 | ● | 東海大学 | 3-24 |
成績
関東大学春季大会 | Bグループ | 3位(19ポイント) 3-0-2 |
関東大学対抗戦 | 3位 4-0-3 | |
大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2018年成績
関東大学春季大会
Bグループ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2週 | 05/05 | ○ | 早稲田大学 | 38-21 | |||||
第3週 | 05/13 | ○ | 日本体育大学 | 78-14 | |||||
第5週 | 05/27 | ○ | 法政大学 | 68-15 | |||||
第6週 | 06/03 | ○ | 中央大学 | 59-7 | |||||
第7週 | 06/10 | ○ | 日本大学 | 38-26 |
関東大学対抗戦
第1週 | 09/09 | ● | 早稲田大学 | 10-55 | |||||
第4週 | 09/30 | ● | 慶應義塾大学 | 24-35 | |||||
第5週 | 10/07 | ● | 明治大学 | 21-66 | |||||
第6週 | 10/21 | ○ | 青山学院大学 | 73-31 | |||||
第7週 | 11/03 | ○ | 成蹊大学 | 101-0 | |||||
第8週 | 11/18 | ○ | 日本体育大学 | 55-24 | |||||
第10週 | 12/01 | ● | 帝京大学 | 10-66 |
大学選手権
3回戦 | 12/16 | ● | 大東文化大学 | 7-31 |
成績
関東大学春季大会 | Bグループ | 1位(30ポイント) 5-0-0 |
関東大学対抗戦 | 5位 3-0-4 | |
大学選手権 | 3回戦敗退 |
2017年成績
2016年成績
2015年成績
2014年成績
2013年成績
出身
埼玉WK | 山沢拓也 | fb |
BL東京 | 杉山優平 | sh |
神戸S | 松永貫汰 | wtb |
トヨタV | 彦坂圭克 | ho |
BL東京 | 橋本大吾 | ho |
相模原DB | 鶴谷昌隆 | fl |
トヨタV | 崔凌也 | pr |
静岡BR | 岡﨑航大 | sh |
S東京ベイ | 島田悠平 | fb |
WG昭島 | 松島聡 | ctb |
三重H | 植村陽彦 | wtb |
九州KV | 中靏憲章 | ctb |
九州KV | 村川浩喜 | ho |
九州KV | 石松大空 | lo |
花園L | 竹田祐将 | fb |
三重H | 本村直樹 | wtb |
中国RR | 松岡祐斗 | fb |
九州KV | 鎌田慎平 | pr |
三重H | 肥田晃季 | ho |
BL東京 | 山本浩輝 | no8 |
九州KV | 高屋直生 | wtb |
江東BS | 山田雅也 | so |
江東BS | 崎野諒太 | lo |
S愛知 | 中村大志 | lo |
九州KV | 松下彰吾 | so |
LR福岡 | 前田土芽 | so |
埼玉WK | 木原優作 | pr |
東京SG | 仁熊秀斗 | wtb |
東京SG | 木村貴大 | sh |
S東京ベイ | 梁川賢吉 | fl |
東京ガス | 横溝昂大ショーン | fl |
埼玉WK | 谷山隼大 | no8 |
横浜E | 平石颯 | ho |
埼玉WK | 下釜優次 | ho |
浦安D | 白栄拓也 | sh |
九州KV | 吉田隼人 | ho |
L戸田 | 高田賢臣 | fb |
静岡BR | 八木澤龍翔 | lo |
L戸田 | 横山大輔 | lo |
九州KV | 園中良寛 | lo |
福岡銀行 | 後藤海夏人 | lo |
L戸田 | 占部航典 | fl |
江東BS | 大西訓平 | ho |
LR福岡 | 河野友希 | fb |
S東京ベイ | 土谷深浩 | fl |
豊田通商 | 片桐康策 | so |
三重H | 川合カイト | ctb |
大塚刷毛製造 | 小山峻哉 | pr |
福岡銀行 | 藤内喜市 | sh |
ライオン | 工藤壮太 | lo |
横河武蔵野 | 古田泰丈 | wtb |
福岡銀行 | 長桂輔 | fl |
福岡銀行 | 瀬尾優大 | lo |
狭山RG | 高田風吾 | ho |
福岡銀行 | 西川優斗 | pr |
JR西日本 | 一口隼人 | ctb |
九州KV | 松下真七郎 | so |
中部電力 | 内田康介 | pr |
大阪ガス | 鈴木隆文 | lo |
BIG BLUES | 棚橋建太 | lo |
福岡銀行 | 諸岡泰裕 | sh |
サムライセブン | 熊谷兼人 | wtb |
福岡銀行 | 星野孔志朗 | wtb |
JR九州 | 池田雅史 | pr |