選手(メンバー)一覧
2026年度ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| 名前 | - | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | |||||||
| Giorgi Turashvili | 4(3) | 0 | 0 | ||||
| Gabriel Razmadze | 4(3) | 3 | 0 | ||||
| Levani Ezieshvili | 3(2) | 0 | 0 | ||||
| Nikoloz Balanchivadze | 3(1) | 0 | 0 | ||||
| Luka Iaseshvili | 2(1) | 0 | 0 | ||||
| HO | |||||||
| Giorgi Agniashvili | 5(3) | 1 | 0 | ||||
| David Archvadze | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| LO | |||||||
| Nikolozi Chkhortolia | 5(2) | 0 | 0 | ||||
| Giorgi Meparishvili | 4(4) | 0 | 0 | ||||
| Davit Baramia | トゥーロン | 3(3) | 0 | 0 | |||
| Andria Bilanishvili | 3(1) | 0 | 0 | ||||
| FL | |||||||
| Luka Narsia | 5(5) | 3 | 0 | ||||
| Giorgi Zazadze | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| Irakli Kolbaia | 4(2) | 0 | 0 | ||||
| Giorgi Ardzenadze | 4(1) | 0 | 0 | ||||
| NO8 | |||||||
| Mikheili Shioshvili | トゥーロン | 5(5) | 3 | 0 | |||
| SH | |||||||
| Temuri Dzodzuashvili | 5(3) | 2 | 0 | ||||
| Giorgi Khonelidze | 3(1) | 0 | 0 | ||||
| Daviti Tsiklauri | 2(1) | 0 | 0 | ||||
| SO | |||||||
| Mate Makharadze | 5(5) | 0 | 0 | ||||
| CTB | |||||||
| Daviti Barbakadze | 5(5) | 0 | 0 | ||||
| Data Akhvlediani | 4(3) | 1 | 0 | ||||
| Leonide Saldadze | 3(3) | 1 | 0 | ||||
| WTB | |||||||
| Luka Tabatadze | 5(5) | 2 | 0 | ||||
| Davit Arobelidze | 3(1) | 0 | 0 | ||||
| Avtandili Zviadadze | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| Saba Natroshvili | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| FB | |||||||
| Nikolozi Khalvashi | 5(5) | 0 | 11 | ||||
| - | |||||||
| Demetre Devdariani | 4(0) | 0 | 0 | ||||
| Saba Nozadze | 4(0) | 1 | 0 | ||||
| Nikolozi Garibashvili | 1(0) | 0 | 0 | ||||
成績
2026年
2025年
2024年
2026年度成績
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| グループリーグ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/27 | ● | U20ウェールズ代表 | 24-25 | ||||||
| 07/02 | ● | U20南アフリカ代表 | 5-33 | ||||||
| 07/07 | ○ | U20ウルグアイ代表 | 56-3 | ||||||
| 9位決定戦 | |||||||||
| 準決勝 | 07/13 | ● | U20イタリア代表 | 19-43 | |||||
| 3位決定戦 | 07/18 | ● | U20フィジー代表 | 10-30 | |||||
成績
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 12位 |
2025年度成績
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| 予選プール | 06/30 | ● | U20アイルランド代表 | 28-35 |
| 予選プール | 07/05 | ● | U20ニュージーランド代表 | 19-38 |
| 予選プール | 07/09 | △ | U20イタリア代表 | 19-19 |
| 順位決定戦 | 07/14 | ○ | U20スペイン代表 | 43-12 |
| 順位決定戦 | 07/19 | ○ | U20スコットランド代表 | 22-7 |
成績
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 9位 |
2024年度成績
ワールドラグビーU20チャンピオンシップ
| 予選プール | 06/29 | ● | U20オーストラリア代表 | 11-35 |
| 予選プール | 07/04 | ● | U20アイルランド代表 | 16-22 |
| 予選プール | 07/09 | ○ | U20イタリア代表 | 28-17 |
| 順位決定戦 | 07/14 | ○ | U20フィジー代表 | 40-36 |
| 順位決定戦 | 07/19 | ○ | U20イタリア代表 | 24-13 |
成績
| ワールドラグビーU20チャンピオンシップ | 9位 |