PR/HO
| 1番 | 2番 | 3番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 チーフス | オファ・トゥウンガファシ | リッキー・リッチテリ | マルセル・レナタ |
| 第2節 ハイランダーズ | |||
| 第3節 ハリケーンズ | |||
| 第4節 ブランビーズ | ジョシュア・フシトゥア | アンガス・タアヴァオ | |
| 第5節 チーフス | ジョーダン・レイ | カート・エクランド | |
| 第6節 クルセイダーズ | ジョシュア・フシトゥア | ジェームズ・ムラン | |
| 第8節 ハリケーンズ | カート・エクランド | マルセル・レナタ | |
| 第9節 モアナ・パシフィカ | リッキー・リッチテリ | アンガス・タアヴァオ | |
| 第10節 クルセイダーズ | |||
| 第11節 レッズ | カート・エクランド | ||
| 第12節 フォース | リッキー・リッチテリ | マルセル・レナタ | |
| 第13節 フィジアン・ドゥルア | |||
| 第14節 モアナ・パシフィカ | アンガス・タアヴァオ | ||
| 第16節 ワラタス | マルセル・レナタ | ||
| 準々決勝 チーフス | |||
| 準決勝 クルセイダーズ |
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 第1節 チーフス | パトリック・トゥイプロトゥ | ラクラン・マックワンネル |
| 第2節 ハイランダーズ | ||
| 第3節 ハリケーンズ | ジョシュ・ビーア | |
| 第4節 ブランビーズ | ||
| 第5節 チーフス | ラクラン・マックワンネル | |
| 第6節 クルセイダーズ | ジョシュ・ビーア | |
| 第8節 ハリケーンズ | パトリック・トゥイプロトゥ | ジョシュ・ビーア |
| 第9節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第10節 クルセイダーズ | ||
| 第11節 レッズ | ||
| 第12節 フォース | ラクラン・マックワンネル | |
| 第13節 フィジアン・ドゥルア | ||
| 第14節 モアナ・パシフィカ | ジョシュ・ビーア | |
| 第16節 ワラタス | ラクラン・マックワンネル | |
| 準々決勝 チーフス | ||
| 準決勝 クルセイダーズ |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 チーフス | アントン・セグナー | ダルトン・パパリイ | キャメロン・スアフォア |
| 第2節 ハイランダーズ | キャメロン・スアフォア | ホスキンス・ソトゥトゥ | |
| 第3節 ハリケーンズ | |||
| 第4節 ブランビーズ | カム・クリスティー | アントン・セグナー | キャメロン・スアフォア |
| 第5節 チーフス | ダルトン・パパリイ | アントン・セグナー | |
| 第6節 クルセイダーズ | ホスキンス・ソトゥトゥ | ||
| 第8節 ハリケーンズ | アントン・セグナー | ||
| 第9節 モアナ・パシフィカ | |||
| 第10節 クルセイダーズ | |||
| 第11節 レッズ | カム・クリスティー | アントン・セグナー | |
| 第12節 フォース | アントン・セグナー | ダルトン・パパリイ | |
| 第13節 フィジアン・ドゥルア | |||
| 第14節 モアナ・パシフィカ | カム・クリスティー | ||
| 第16節 ワラタス | アントン・セグナー | ||
| 準々決勝 チーフス | エイドリアン・チョウト | ||
| 準決勝 クルセイダーズ |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 第1節 チーフス | タウファ・フナキ | ハリー・プラマー |
| 第2節 ハイランダーズ | フィンレー・クリスティー | |
| 第3節 ハリケーンズ | ||
| 第4節 ブランビーズ | ボーデン・バレット | |
| 第5節 チーフス | サム・ノック | ハリー・プラマー |
| 第6節 クルセイダーズ | スティーブン・ペロフェタ | |
| 第8節 ハリケーンズ | フィンレー・クリスティー | ボーデン・バレット |
| 第9節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第10節 クルセイダーズ | ||
| 第11節 レッズ | ハリー・プラマー | |
| 第12節 フォース | タウファ・フナキ | ボーデン・バレット |
| 第13節 フィジアン・ドゥルア | ||
| 第14節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第16節 ワラタス | フィンレー・クリスティー | |
| 準々決勝 チーフス | ||
| 準決勝 クルセイダーズ |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 第1節 チーフス | AJ・ラム | リーコ・イオアネ |
| 第2節 ハイランダーズ | ||
| 第3節 ハリケーンズ | ||
| 第4節 ブランビーズ | ||
| 第5節 チーフス | シャビ・タエリ | |
| 第6節 クルセイダーズ | ||
| 第8節 ハリケーンズ | AJ・ラム | |
| 第9節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第10節 クルセイダーズ | ||
| 第11節 レッズ | ||
| 第12節 フォース | シャビ・タエリ | |
| 第13節 フィジアン・ドゥルア | ||
| 第14節 モアナ・パシフィカ | ||
| 第16節 ワラタス | AJ・ラム | |
| 準々決勝 チーフス | ||
| 準決勝 クルセイダーズ |
WTB/FB
| 11番 | 14番 | 15番 | |
|---|---|---|---|
| 第1節 チーフス | ケイレブ・クラーク | マーク・テレア | ボーデン・バレット |
| 第2節 ハイランダーズ | |||
| 第3節 ハリケーンズ | |||
| 第4節 ブランビーズ | コール・フォーブス | ||
| 第5節 チーフス | AJ・ラム | コーリー・エヴァンズ | |
| 第6節 クルセイダーズ | ケイレブ・クラーク | ||
| 第8節 ハリケーンズ | |||
| 第9節 モアナ・パシフィカ | |||
| 第10節 クルセイダーズ | コール・フォーブス | ザーン・サリバン | |
| 第11節 レッズ | |||
| 第12節 フォース | コーリー・エヴァンズ | コール・フォーブス | スティーブン・ペロフェタ |
| 第13節 フィジアン・ドゥルア | AJ・ラム | コーリー・エヴァンズ | |
| 第14節 モアナ・パシフィカ | ケイレブ・クラーク | AJ・ラム | |
| 第16節 ワラタス | マーク・テレア | ||
| 準々決勝 チーフス | |||
| 準決勝 クルセイダーズ | ザーン・サリバン |