所属
ブルーズ
ポジション
SH
2026年シーズン
スーパーラグビーブルーズ
出場9試合時間300分T0G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 02/28 | ● | ブランビーズ | 27-30 | 21 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 03/07 | ○ | クルセイダーズ | 29-13 | 21 | 23分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/15 | ○ | モアナ・パシフィカ | 43-7 | 21 | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 03/21 | ○ | ワラタス | 35-20 | 21 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 03/28 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 40-15 | 9 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 04/11 | ● | ハリケーンズ | 19-42 | 21 | 35分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 04/17 | ○ | ハイランダーズ | 47-40 | 22 | 22分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 04/25 | ○ | レッズ | 36-33 | 21 | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 06/13 | ● | ハリケーンズ | 21-57 | 21 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 300分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スーパーラグビー | 4位(38ポイント) 8-0-6 | |
| 準決勝敗退 |
2025年シーズン
スーパーラグビーブルーズ
出場7試合時間241分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 02/15 | ● | チーフス | 14-25 | 9 | 43分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 02/22 | ● | ハイランダーズ | 21-29 | 21 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 04/12 | ○ | モアナ・パシフィカ | 36-17 | 21 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 04/18 | ● | クルセイダーズ | 22-25 | 22 | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第12節 | 05/02 | ○ | フォース | 40-19 | 9 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 05/09 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 34-5 | 9 | 59分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 05/17 | ● | モアナ・パシフィカ | 21-27 | 9 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 241分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スーパーラグビー | 6位(33ポイント) 6-0-8 | |
| プレーオフ | 準決勝敗退 |
2024年シーズン
クロスボーダーラグビーブルーズ
出場2試合時間80分T1G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | ○ | 東京SG | 43-7 | 21 | 40分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/10 | ○ | 横浜E | 57-22 | 9 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
スーパーラグビーブルーズ
出場13試合時間606分T5G0PG0DG0
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 03/01 | ○ | ハイランダーズ | 37-29 | 9 | 48分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 03/09 | ● | ハリケーンズ | 21-29 | 21 | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 03/23 | ○ | クルセイダーズ | 26-6 | 21 | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 04/05 | ○ | フォース | 50-3 | 9 | 63分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 04/20 | ○ | ブランビーズ | 46-7 | 9 | 69分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 04/27 | ○ | レッズ | 41-34 | 9 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 05/03 | ○ | レベルズ | 38-11 | 9 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第12節 | 05/11 | ○ | ハリケーンズ | 31-27 | 9 | 66分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 05/18 | ○ | ハイランダーズ | 47-13 | 21 | 19分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 05/25 | ● | クルセイダーズ | 27-29 | 9 | 64分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレーオフ | ||||||||||
| 準々決勝 | 06/08 | ○ | フィジアン・ドゥルア | 36-5 | 21 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 06/14 | ○ | ブランビーズ | 34-20 | 21 | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 06/22 | ○ | チーフス | 41-10 | 21 | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 606分 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| スーパーラグビー | 2位(55ポイント) 12-0-2 | |
| プレーオフ | 優勝 |