PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 レベルズ | ディン・ザンダー | アレックス・マフィ | タニエラ・トッポウ |
第2節 ワラタス | フェアオ・フォトゥアイカ | ||
第3節 フォース | ジョシュア・ナッサー | ||
第4節 フィジアン・ドゥルア | ハリー・フーパート | タニエラ・トッポウ | |
第5節 ブランビーズ | ディン・ザンダー | ||
第6節 ワラタス | |||
第7節 ブランビーズ | ハリー・フーパート | ||
第9節 レベルズ | フェアオ・フォトゥアイカ | リッチー・アシアタ | ゼイン・ノンゴール |
第10節 ハリケーンズ | ハリー・フーパート | タニエラ・トッポウ | |
第11節 チーフス | |||
第12節 ハイランダーズ | ディン・ザンダー | フェアオ・フォトゥアイカ | |
第13節 ブルーズ | アルバート・アナエ | ||
第14節 モアナ・パシフィカ | ハリー・フーパート | マット・フェスラー | |
第15節 クルセイダーズ | ディン・ザンダー | ||
1回戦 クルセイダーズ | ハリー・フーパート |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 レベルズ | アンガス・ブライス | ルカン・サラカイトロト |
第2節 ワラタス | ||
第3節 フォース | ||
第4節 フィジアン・ドゥルア | ライアン・スミス | アンガス・ブライス |
第5節 ブランビーズ | ||
第6節 ワラタス | ||
第7節 ブランビーズ | ||
第9節 レベルズ | ||
第10節 ハリケーンズ | ||
第11節 チーフス | ||
第12節 ハイランダーズ | ルカン・サラカイトロト | |
第13節 ブルーズ | アンガス・ブライス | |
第14節 モアナ・パシフィカ | ||
第15節 クルセイダーズ | セル・ウル | ライアン・スミス |
1回戦 クルセイダーズ | ライアン・スミス | アンガス・ブライス |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 レベルズ | アンガス・スコット=ヤング | リアム・ライト | ハリー・ウィルソン |
第2節 ワラタス | フレイザー・マックライト | ||
第3節 フォース | セル・ウル | ||
第4節 フィジアン・ドゥルア | |||
第5節 ブランビーズ | |||
第6節 ワラタス | |||
第7節 ブランビーズ | ツアイナ・ツアリマ | ||
第9節 レベルズ | コナー・ヴェスト | ||
第10節 ハリケーンズ | |||
第11節 チーフス | アンガス・スコット=ヤング | ||
第12節 ハイランダーズ | セル・ウル | ||
第13節 ブルーズ | コナー・ヴェスト | アンガス・スコット=ヤング | セル・ウル |
第14節 モアナ・パシフィカ | セル・ウル | フレイザー・マックライト | ハリー・ウィルソン |
第15節 クルセイダーズ | アンガス・スコット=ヤング | ||
1回戦 クルセイダーズ | セル・ウル | リアム・ライト |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 レベルズ | テイト・マクダーモット | ジェームス・オコナー |
第2節 ワラタス | ||
第3節 フォース | カラニ・トーマス | |
第4節 フィジアン・ドゥルア | ||
第5節 ブランビーズ | ||
第6節 ワラタス | テイト・マクダーモット | |
第7節 ブランビーズ | ||
第9節 レベルズ | ||
第10節 ハリケーンズ | ローソン・クレイントン | |
第11節 チーフス | ||
第12節 ハイランダーズ | ||
第13節 ブルーズ | ジェームス・オコナー | |
第14節 モアナ・パシフィカ | ||
第15節 クルセイダーズ | ローソン・クレイントン | |
1回戦 クルセイダーズ |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 レベルズ | ハミッシュ・スチュワート | ジョシュア・フルック |
第2節 ワラタス | ||
第3節 フォース | ハンター・パイサミ | |
第4節 フィジアン・ドゥルア | ||
第5節 ブランビーズ | ||
第6節 ワラタス | ||
第7節 ブランビーズ | ||
第9節 レベルズ | ||
第10節 ハリケーンズ | ||
第11節 チーフス | ||
第12節 ハイランダーズ | ジョシュア・フルック | |
第13節 ブルーズ | ハンター・パイサミ | |
第14節 モアナ・パシフィカ | ハミッシュ・スチュワート | |
第15節 クルセイダーズ | ジョーダン・ペタイア | |
1回戦 クルセイダーズ |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 レベルズ | フィリポ・ダウグヌ | ジョーダン・ペタイア | ジョック・キャンベル |
第2節 ワラタス | |||
第3節 フォース | ジョシュア・フルック | ||
第4節 フィジアン・ドゥルア | ジョック・キャンベル | ジョーダン・ペタイア | |
第5節 ブランビーズ | |||
第6節 ワラタス | |||
第7節 ブランビーズ | フィリポ・ダウグヌ | ジョシュア・フルック | |
第9節 レベルズ | スリ・ヴニヴァル | ||
第10節 ハリケーンズ | ジョック・キャンベル | ||
第11節 チーフス | ジョシュア・フルック | ||
第12節 ハイランダーズ | ジョーダン・ペタイア | スリ・ヴニヴァル | |
第13節 ブルーズ | |||
第14節 モアナ・パシフィカ | |||
第15節 クルセイダーズ | フィリポ・ダウグヌ | ||
1回戦 クルセイダーズ |