PR/HO
LO
| 4番 | 5番 | |
|---|---|---|
| 2026年 | ジョシュ・カンハム (2) | ルカン・サラカイトロト (2) |
| 2025年 | ジョシュ・カンハム (12) ライアン・スミス (3) | ライアン・スミス (7) ルカン・サラカイトロト (5) アンガス・ブライス (3) |
| 2024年 | セル・ウル (7) ライアン・スミス (6) コナー・ヴェスト (1) コルマック・ダリー (1) | ライアン・スミス (8) アンガス・ブライス (3) セル・ウル (3) コルマック・ダリー (1) |
| 2023年 | アンガス・ブライス (6) ライアン・スミス (6) コナー・ヴェスト (3) | セル・ウル (7) ライアン・スミス (4) コナー・ヴェスト (3) ロペティ・ファイフア (1) |
| 2022年 | ライアン・スミス (11) アンガス・ブライス (3) セル・ウル (1) | アンガス・ブライス (10) ルカン・サラカイトロト (4) ライアン・スミス (1) |
| 2021年 | ライアン・スミス (4) アンガス・スコット=ヤング (1) アンガス・ブライス (1) | ルカン・サラカイトロト (4) セル・ウル (2) アンガス・ブライス (1) |
| 2020年スーパーラグビーAUS | アンガス・ブライス (9) アンガス・スコット=ヤング (1) | ルカン・サラカイトロト (10) |
| 2020年 | アイザック・ロッダ (4) アンガス・ブライス (2) ルカン・サラカイトロト (1) | ハリー・ホッキングス (3) アンガス・ブライス (2) ルカン・サラカイトロト (2) |
| 2019年 | アイザック・ロッダ (14) アンガス・ブライス (1) ハリー・ホッキングス (1) | ルカン・サラカイトロト (7) ハリー・ホッキングス (5) アンガス・ブライス (4) |
| 2018年 | アイザック・ロッダ (15) ハリー・ホッキングス (1) | ケイン・ダグラス (13) ルカン・サラカイトロト (2) ハリー・ホッキングス (1) |
FL/NO.8
| 6番 | 7番 | 8番 | |
|---|---|---|---|
| 2026年 | ジョー・ブリアル (2) | フレイザー・マックライト (2) | ハリー・ウィルソン (1) Vaiuta Latu (1) |
| 2025年 | セル・ウル (9) ジョー・ブリアル (5) リアム・ライト (1) | フレイザー・マックライト (13) ジョン・ブライアント (2) | ハリー・ウィルソン (9) ジョー・ブリアル (4) ジョン・ブライアント (2) |
| 2024年 | リアム・ライト (15) | フレイザー・マックライト (13) ジョン・ブライアント (2) | ハリー・ウィルソン (11) ジョン・ブライアント (3) ジョー・ブリアル (1) |
| 2023年 | リアム・ライト (11) セル・ウル (3) Jake Upfield (1) | フレイザー・マックライト (15) | ハリー・ウィルソン (13) セル・ウル (2) |
| 2022年 | セル・ウル (7) アンガス・スコット=ヤング (4) コナー・ヴェスト (3) ツアイナ・ツアリマ (1) | フレイザー・マックライト (12) リアム・ライト (2) アンガス・スコット=ヤング (1) | ハリー・ウィルソン (14) セル・ウル (1) |
| 2021年 | アンガス・スコット=ヤング (4) リアム・ライト (1) | リアム・ライト (4) フレイザー・マックライト (1) | ハリー・ウィルソン (4) セル・ウル (1) |
| 2020年スーパーラグビーAUS | リアム・ライト (8) アンガス・スコット=ヤング (2) | フレイザー・マックライト (8) リアム・ライト (2) | ハリー・ウィルソン (10) |
| 2020年 | アンガス・スコット=ヤング (4) ルカン・サラカイトロト (3) | リアム・ライト (7) | ハリー・ウィルソン (7) |
| 2019年 | アンガス・スコット=ヤング (9) ルカン・サラカイトロト (7) | リアム・ライト (16) | スコット・ヒギンボッサム (11) アンガス・スコット=ヤング (4) ケリブ・ティム (1) |
| 2018年 | アンガス・スコット=ヤング (7) ケリブ・ティム (4) アダム・クローチェク (3) ルカン・サラカイトロト (2) | ジョージ・スミス (6) リアム・ライト (6) アダム・クローチェク (4) | スコット・ヒギンボッサム (8) ケリブ・ティム (7) アンガス・スコット=ヤング (1) |
SH,SO
| 9番 | 10番 | |
|---|---|---|
| 2026年 | ルイ・ウェルション (2) | カーター・ゴードン (1) ハリー・マクローリン・フィリップス (1) |
| 2025年 | テイト・マクダーモット (13) カラニ・トーマス (2) | トム・リナー (11) ハリー・マクローリン・フィリップス (4) |
| 2024年 | テイト・マクダーモット (11) カラニ・トーマス (4) | トム・リナー (9) ローソン・クレイントン (4) ハリー・マクローリン・フィリップス (2) |
| 2023年 | テイト・マクダーモット (14) カラニ・トーマス (1) | ローソン・クレイントン (6) トム・リナー (5) ジェームス・オコナー (4) |
| 2022年 | テイト・マクダーモット (12) カラニ・トーマス (3) | ジェームス・オコナー (10) ローソン・クレイントン (5) |
| 2021年 | テイト・マクダーモット (4) カラニ・トーマス (1) | ジェームス・オコナー (3) ブライス・ヘガティ (1) ハミッシュ・スチュワート (1) |
| 2020年スーパーラグビーAUS | テイト・マクダーモット (8) スコット・マロルア (2) | ジェームス・オコナー (10) |
| 2020年 | テイト・マクダーモット (5) スコット・マロルア (2) | ジェームス・オコナー (5) アイザック・ルーカス (2) |
| 2019年 | テイト・マクダーモット (10) モーゼス・ソロヴィ (4) スコット・マロルア (2) | ブライス・ヘガティ (10) マット・マッガーン (3) ハミッシュ・スチュワート (2) アイザック・ルーカス (1) |
| 2018年 | ベン・ルーカス (7) ジェームズ・タトゥル (5) モーゼス・ソロヴィ (3) テイト・マクダーモット (1) | ジョノ・ランス (11) ハミッシュ・スチュワート (5) |
CTB
| 12番 | 13番 | |
|---|---|---|
| 2026年 | ハンター・パイサミ (2) | ジョシュア・フルック (2) |
| 2025年 | ハンター・パイサミ (11) ドレ・パケホ (4) | フィリポ・ダウグヌ (6) ドレ・パケホ (5) ジョシュア・フルック (4) |
| 2024年 | ハンター・パイサミ (13) アイザック・ヘンリー (2) | ジョシュア・フルック (13) タジ・アナン (1) ジョーダン・ペタイア (1) |
| 2023年 | ジェームス・オコナー (6) ハンター・パイサミ (4) アイザック・ヘンリー (3) タジ・アナン (2) | ジョシュア・フルック (11) フィリポ・ダウグヌ (2) タジ・アナン (1) ハンター・パイサミ (1) |
| 2022年 | ハミッシュ・スチュワート (14) ハンター・パイサミ (1) | ハンター・パイサミ (8) ジョシュア・フルック (5) ジョーダン・ペタイア (2) |
| 2021年 | アイザック・ヘンリー (3) ハンター・パイサミ (3) ハミッシュ・スチュワート (2) | ハンター・パイサミ (4) ジョーダン・ペタイア (3) ジョシュア・フルック (1) |
| 2020年スーパーラグビーAUS | ハミッシュ・スチュワート (10) | ハンター・パイサミ (7) ジョーダン・ペタイア (2) ジョシュア・フルック (1) |
| 2020年 | ハミッシュ・スチュワート (6) ジェームス・オコナー (1) | ハンター・パイサミ (4) ジョーダン・ペタイア (2) クリス・フェアウアイ=サウティア (1) |
| 2019年 | サム・ケレビ (12) ダンカン・パイアアウア (4) | クリス・フェアウアイ=サウティア (9) サム・ケレビ (3) ジョーダン・ペタイア (2) セブ・ワイルマン (1) サファイナイア・ナイヴァル (1) |
| 2018年 | ダンカン・パイアアウア (9) サム・ケレビ (7) | サム・ケレビ (7) クリス・フェアウアイ=サウティア (7) ジョーダン・ペタイア (2) |