PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 筑波大学 | 松岡勇樹 | 原田衛 | 大山祥平 |
第2節 日本体育大学 | 竹内寛 | ||
第3節 立教大学 | |||
第4節 明治大学 | |||
第5節 青山学院大学 | |||
第6節 早稲田大学 | |||
第7節 帝京大学 | |||
3回戦 京都産業大学 | |||
準々決勝 早稲田大学 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 筑波大学 | 相部開哉 | 北村裕輝 |
第2節 日本体育大学 | ||
第3節 立教大学 | ||
第4節 明治大学 | ||
第5節 青山学院大学 | ||
第6節 早稲田大学 | ||
第7節 帝京大学 | ||
3回戦 京都産業大学 | ||
準々決勝 早稲田大学 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 筑波大学 | 関本圭佑 | 山本凱 | 濱野剛己 |
第2節 日本体育大学 | 今野勇久 | ||
第3節 立教大学 | |||
第4節 明治大学 | |||
第5節 青山学院大学 | 高武俊輔 | ||
第6節 早稲田大学 | 今野勇久 | 高武俊輔 | |
第7節 帝京大学 | 福澤慎太郎 | ||
3回戦 京都産業大学 | |||
準々決勝 早稲田大学 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 筑波大学 | 上村龍舞 | 中楠一期 |
第2節 日本体育大学 | ||
第3節 立教大学 | 鬼木崇 | |
第4節 明治大学 | 中楠一期 | |
第5節 青山学院大学 | 中村大地 | |
第6節 早稲田大学 | 中楠一期 | |
第7節 帝京大学 | ||
3回戦 京都産業大学 | ||
準々決勝 早稲田大学 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 筑波大学 | 鎌形正汰 | 三木亮弥 |
第2節 日本体育大学 | ||
第3節 立教大学 | 中村大地 | |
第4節 明治大学 | 鬼木崇 | |
第5節 青山学院大学 | ||
第6節 早稲田大学 | ||
第7節 帝京大学 | イサコ・エノサ | |
3回戦 京都産業大学 | ||
準々決勝 早稲田大学 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 筑波大学 | 佐々木隼 | 辻田拓史 | 山田響 |
第2節 日本体育大学 | 沖洸成 | ||
第3節 立教大学 | |||
第4節 明治大学 | |||
第5節 青山学院大学 | |||
第6節 早稲田大学 | |||
第7節 帝京大学 | |||
3回戦 京都産業大学 | |||
準々決勝 早稲田大学 |