2025年シーズン
2024年シーズン
トップイーストリーグ (明治安田生命)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||||||
| 09/08 | ○ | 富士フィルム | 23-21 | 9 | 67分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09/16 | ○ | 大塚刷毛製造 | 34-19 | 9 | 51分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/06 | ○ | クリーンファイターズ | 26-17 | 21 | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/13 | ○ | ライオン | 43-10 | 9 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/03 | ○ | 大塚刷毛製造 | 62-7 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/10 | ● | クリーンファイターズ | 19-24 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/24 | ○ | 富士フィルム | 31-16 | 21 | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/30 | ○ | ライオン | 37-17 | 21 | 32分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 431分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
トップイーストリーグ入替戦 (明治安田生命)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | ○ | 秋田 | 22-21 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップイーストトーナメント | 準々決勝敗退 | |
| トップイーストリーグ | Bグループ | 1位(32ポイント) 7-0-1 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 勝利 |
2023年シーズン
トップイーストリーグ (明治安田生命)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||||||
| 09/10 | ○ | 富士フィルム | 26-12 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/15 | ● | クリーンファイターズ | 14-27 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/22 | ● | 丸和運輸機関 | 24-34 | 9 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/05 | ○ | 富士フィルム | 27-24 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11/19 | ● | 日立製作所 | 11-27 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/02 | ● | 丸和運輸機関 | 32-42 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/10 | ● | クリーンファイターズ | 29-49 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 560分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
トップイーストリーグ入替戦 (明治安田生命)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | ○ | ライオン | 28-16 | 9 | 86分 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 86分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| トップイーストトーナメント | 棄権 | |
| トップイーストリーグ | Bグループ | 5位(9ポイント) 2-0-6 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 勝利 |
2022年シーズン
トップイーストリーグ (明治安田生命)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bグループ | ||||||||||||||
| 第2節 | 09/25 | ○ | 丸和運輸機関 | 26-19 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第3節 | 10/02 | ○ | 富士フィルム | 32-17 | 9 | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4節 | 10/16 | ○ | クリーンファイターズ | 25-7 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第5節 | 10/23 | ○ | 日立製作所 | 38-14 | 9 | 80分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7節 | 11/13 | ○ | 富士フィルム | 28-17 | 9 | 82分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第8節 | 11/20 | ● | 丸和運輸機関 | 14-34 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第9節 | 12/04 | ○ | クリーンファイターズ | 32-26 | 20 | 12分 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第10節 | 12/11 | ● | 日立製作所 | 15-28 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 566分 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
トップイーストリーグ入替戦 (明治安田生命)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | ● | セコム | 6-29 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップイーストトーナメント | 棄権 | |
| トップイーストリーグ | Bグループ | 2位(26ポイント) 6-0-2 |
| トップイーストリーグ入替戦 | 敗退 |
2021年シーズン
2020年シーズン
関東大学対抗戦 (慶應義塾大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 10/04 | ● | 筑波大学 | 19-30 | 9 | 79分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 10/11 | ○ | 日本体育大学 | 74-0 | 9 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 10/18 | ○ | 立教大学 | 78-5 | 9 | 55分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 11/01 | ○ | 明治大学 | 13-12 | 9 | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 11/08 | ○ | 青山学院大学 | 78-0 | 9 | 59分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 11/23 | ● | 早稲田大学 | 11-22 | 9 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 12/06 | ○ | 帝京大学 | 30-27 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 493分 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大学選手権 (慶應義塾大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 12/13 | ○ | 京都産業大学 | 47-14 | 9 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準々決勝 | 12/19 | ● | 早稲田大学 | 14-29 | 9 | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 142分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学対抗戦 | 3位 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2019年シーズン
関東大学春季大会 (慶應義塾大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aグループ | ||||||||||||||
| 第2週目 | 05/12 | ● | 流通経済大学 | 12-38 | 21 | 13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第4週目 | 05/26 | ● | 早稲田大学 | 12-36 | 9 | 52分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第6週目 | 06/09 | ○ | 大東文化大学 | 43-12 | 21 | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第7週目 | 06/16 | ● | 東海大学 | 17-29 | 21 | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 88分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
関東大学対抗戦 (慶應義塾大学)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 09/01 | ○ | 青山学院大学 | 35-3 | 9 | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2週 | 09/08 | ● | 筑波大学 | 14-17 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3週 | 09/14 | ○ | 成蹊大学 | 101-0 | 21 | 14分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4週 | 11/04 | ● | 日本体育大学 | 27-30 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5週 | 11/10 | ● | 明治大学 | 3-40 | 9 | 78分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6週 | 11/23 | ● | 早稲田大学 | 10-17 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7週 | 11/30 | ○ | 帝京大学 | 29-24 | 9 | 80分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 479分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関東大学春季大会 | Aグループ | 5位(7ポイント) 1-0-4 |
| 関東大学対抗戦 | 5位 3-0-4 |
2018年シーズン
2017年シーズン
| 関東大学対抗戦 | 2位 5-0-2 | |
| 大学選手権 | 準々決勝敗退 |
2015年シーズン
2014年シーズン
2012年シーズン
全国ジュニアラグビー (東京都スクール代表)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1ブロック | 12/29 | ● | 大阪府中学校代表 | 5-46 | 17 | 16分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1ブロック | 12/31 | ○ | 奈良県中学校代表 | 28-14 | 6 | 29分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太陽生命カップ (世田谷区ラグビースクール)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||||||
| 09/15 | ● | かしいヤングラガーズ | 5-39 | 6 | 37分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09/16 | ○ | 前橋ラグビースクール | 15-10 | 6 | 39分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09/17 | ● | 伊丹ラグビースクール | 17-29 | 6 | 40分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 116分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2011年シーズン
太陽生命カップ (世田谷区ラグビースクール)
| 日程 | 勝敗 | 相手 | スコア | 番号 | 出場 | T | G | PG | DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ブロック | ||||||||||||||
| 09/18 | ● | 横浜ラグビースクール | 15-19 | 17 | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||