選手(メンバー)一覧
#成績 : ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ(2026年度)
| 名前 | 出場(先発) | トライ | キック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| ダニーロ・フィスケッティ | 6(5) | 2 | 0 | ||||
| エマニュエル・イヨグン | 5(1) | 0 | 0 | ||||
| トレバー・デイヴィソン | 4(4) | 0 | 0 | ||||
| Cleopas Kundiona | 4(1) | 0 | 0 | ||||
| エリオット・ミラー・ミルズ | 3(0) | 0 | 0 | ||||
| Luke Green | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| Ollie Scola | 0 | 0 | 0 | ||||
| ho | |||||||
| Craig Wright | 6(4) | 1 | 0 | ||||
| ロビー・スミス | 4(1) | 0 | 0 | ||||
| Curtis Langdon | 2(1) | 0 | 0 | ||||
| Henry Walker | 0 | 0 | 0 | ||||
| lo | |||||||
| JJ・ファンデルメシュット | 6(6) | 0 | 0 | ||||
| Ed Prowse | 5(0) | 0 | 0 | ||||
| Chunya Munga | 4(1) | 0 | 0 | ||||
| アレックス・コールズ | 3(3) | 1 | 0 | ||||
| Tom Lockett | 3(2) | 1 | 0 | ||||
| fl | |||||||
| ジョシュ・ケメニー | 5(5) | 3 | 0 | ||||
| トム・ピアソン | 5(4) | 0 | 0 | ||||
| Sam Graham | 4(1) | 0 | 0 | ||||
| アンガス・スコット=ヤング | 0 | 0 | 0 | ||||
| no8 | |||||||
| ヘンリー・ポロック | 6(5) | 4 | 0 | ||||
| Callum Chick | 5(3) | 1 | 0 | ||||
| sh | |||||||
| アレックス・ミッチェル | 5(4) | 1 | 0 | ||||
| Archie McParland | 4(2) | 1 | 0 | ||||
| Jonny Weimann | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| so | |||||||
| フィン・スミス | 3(3) | 0 | 16 | ||||
| Anthony Belleau | 3(3) | 0 | 16 | ||||
| ctb | |||||||
| フレーザー・ディングウォール | 5(5) | 3 | 0 | ||||
| ロリー・ハッチンソン | 5(4) | 0 | 0 | ||||
| Tom Litchfield | 2(1) | 0 | 0 | ||||
| wtb | |||||||
| George Hendy | 5(3) | 4 | 0 | ||||
| トミー・フリーマン | 4(4) | 2 | 0 | ||||
| オリ—・スライトホーム | 4(4) | 4 | 0 | ||||
| ジェームス・ラム | 3(3) | 2 | 0 | ||||
| エドアルド・トダロ | 2(2) | 3 | 0 | ||||
| Amena Caqusau | 0 | 0 | 0 | ||||
| fb | |||||||
| ジョージ・ファーバンク | 4(4) | 1 | 0 | ||||
| James Pater | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | |||||||
| Toby Thame | 2(0) | 0 | 0 | ||||
| Tom West | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| Tom James | 1(0) | 0 | 0 | ||||
| Fyn Brown | 0 | 0 | 0 | ||||
成績
2026年
2025年