選手(メンバー)一覧
2027年度URC
成績
2019年度成績
スーパーラグビー
| 第1節 | 02/17 | ○ | ストーマーズ | 40-3 | |||||
| 第2節 | 02/24 | ● | ジャガーズ | 12-27 | |||||
| 第3節 | 03/02 | ○ | ライオンズ | 30-12 | |||||
| 第4節 | 03/10 | ○ | シャークス | 37-14 | |||||
| 第6節 | 03/23 | ● | チーフス | 20-56 | |||||
| 第7節 | 03/30 | ○ | シャークス | 19-16 | |||||
| 第8節 | 04/06 | ● | ジャガーズ | 20-22 | |||||
| 第9節 | 04/14 | ○ | レッズ | 32-17 | |||||
| 第11節 | 04/27 | ● | ストーマーズ | 23-24 | |||||
| 第12節 | 05/04 | ○ | ワラタス | 28-21 | |||||
| 第13節 | 05/11 | ● | クルセイダーズ | 13-45 | |||||
| 第14節 | 05/17 | ○ | レベルズ | 32-17 | |||||
| 第15節 | 05/24 | ● | ブランビーズ | 10-22 | |||||
| 第16節 | 05/31 | △ | ブルーズ | 22-22 | |||||
| 第17節 | 06/07 | △ | ハイランダーズ | 24-24 | |||||
| 第18節 | 06/16 | ○ | ライオンズ | 48-27 | |||||
| プレーオフ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 06/22 | ● | ハリケーンズ | 28-35 | |||||
成績
| スーパーラグビー | 南アフリカカンファレンス | 2位(41ポイント) 8-2-6 |
| プレーオフ | 準々決勝敗退 |
2018年度成績
スーパーラグビー
| 第2節 | 02/24 | ○ | ハリケーンズ | 21-19 |
| 第3節 | 03/04 | ● | ライオンズ | 35-49 |
| 第4節 | 03/10 | ● | レッズ | 14-20 |
| 第5節 | 03/16 | ● | チーフス | 28-41 |
| 第6節 | 03/23 | ● | クルセイダーズ | 14-33 |
| 第7節 | 04/01 | ○ | ストーマーズ | 33-23 |
| 第9節 | 04/15 | ○ | シャークス | 40-10 |
| 第10節 | 04/21 | ○ | レベルズ | 28-10 |
| 第11節 | 04/29 | ● | ハイランダーズ | 28-29 |
| 第12節 | 05/05 | ● | ストーマーズ | 17-29 |
| 第13節 | 05/12 | ○ | シャークス | 39-33 |
| 第14節 | 05/20 | ● | ジャガーズ | 24-54 |
| 第15節 | 05/26 | ● | ブランビーズ | 28-38 |
| 第17節 | 06/30 | ● | サンウルブズ | 37-42 |
| 第18節 | 07/07 | ○ | ジャガーズ | 43-34 |
| 第19節 | 07/14 | ● | ライオンズ | 12-38 |
成績
| スーパーラグビー | 南アフリカカンファレンス | 5位(29ポイント) 6-0-10 |
2017年度成績
スーパーラグビー
ブルズの今後のスケジュール
| URC | |||
|---|---|---|---|
| 26/12/05 | 第6節 | ライオンズ | エミレーツ |
| 26/12/19 | 第7節 | シャークス | キングス |
| 27/02/21 | 第8節 | ストーマーズ | ロフタス |
| 27/01/03 | 第9節 | ストーマーズ | ケープタウン |
| 27/01/23 | 第10節 | ベネットン | モニゴ |
| 27/01/30 | 第11節 | レンスター | RDS |
| 27/02/27 | 第12節 | シャークス | ロフタス |
| 27/03/20 | 第13節 | ドラゴンズ | ロフタス |
| 27/03/27 | 第14節 | エディンバラ | ロフタス |
| 27/04/17 | 第15節 | オスプリーズ | セントヘレンズ |
| 27/04/23 | 第16節 | カーディフ | アームズパーク |
| 27/05/08 | 第17節 | グラスゴー | ロフタス |
| 27/05/15 | 第18節 | コナート | ロフタス |
| ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ | |||
| 26/12/12 | 第2節 | モンペリエ | セプテオ |
| 27/01/09 | 第3節 | バース | ロフタス |
| 27/01/15 | 第4節 | セインツ | フランクリンズ |