PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
2024年 | 杣澤誠(9) | 谷虎太郎(9) | 河村龍成(9) |
2023年 | 蒲生拓也(5) トロイ・ハレット(4) | 谷虎太郎(7) 佐藤将大(2) | 河村龍成(9) |
2022年 | 蒲生拓也(3) 夏井隆一(2) 夏井隆一(2) 崩友太(2) 崩友太(2) トロイ・ハレット(2) | 佐藤将大(8) 中川大毅(1) | 徳重元気(7) 崩友太(2) |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
2024年 | 安田恭平(9) | モセセ・ソキベタ(7) 熊谷樹基(2) |
2023年 | 安田恭平(9) | 堀之内敬志(5) モセセ・ソキベタ(4) |
2022年 | 安田恭平(8) コナー・ウィホンギ(1) | コナー・ウィホンギ(8) 安田恭平(1) |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
2024年 | 堀之内敬志(6) 辻駿哉(3) | 小林唯人(9) | ディビット・ハラ・フィナウ(9) |
2023年 | 高橋大祐(9) | 小林唯人(9) | ディビット・ハラ・フィナウ(6) モセセ・ソキベタ(3) |
2022年 | 高橋大祐(6) モセセ・ソキベタ(3) モセセ・ソキベタ(2) | 高橋泰地(9) | 辻駿哉(5) モセセ・ソキベタ(4) |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
2024年 | 茂野圭輝(9) | 小林広気(7) 橋本憲(2) |
2023年 | 川村健斗(7) 茂野圭輝(2) | 小林広気(9) |
2022年 | 徳原奨(7) 鈴木央(2) | 小林広気(6) カーティス・リード(3) |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
2024年 | 大塚隆史(8) 児玉樹(1) | 児玉樹(8) ビリアメ・ソキベタ(1) |
2023年 | 大塚隆史(8) カーティス・リード(1) | 児玉樹(8) 齋藤健也(1) |
2022年 | カーティス・リード(6) 夏井大樹(2) 夏井大樹(2) 小森公揮(1) | 齋藤健也(9) |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
2024年 | 福島脩登(5) 片岡初音(3) 佐藤亮吾(1) | 梶原大河(6) 片岡初音(2) 佐藤亮吾(1) | カーティス・リード(6) 福島脩登(3) |
2023年 | 齋藤健也(7) モセイトゥバ志雄(2) | 齊藤拓也(7) モセイトゥバ志雄(1) 齋藤健也(1) | カーティス・リード(7) 齊藤拓也(1) 大塚隆史(1) |
2022年 | モセイトゥバ志雄(7) 齊藤拓也(2) | 夏井勇大(4) 齊藤拓也(3) モセイトゥバ志雄(2) | 齊藤拓也(4) 橋本憲(3) 大塚隆史(2) 大塚隆史(2) |