PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
第1節 東芝 | 三浦昌悟 | 彦坂圭克 | 淺岡俊亮 |
第2節 NTTコム | |||
第3節 Honda | |||
第4節 宗像サニックス | 加藤竜聖 | ||
第5節 サントリー | 彦坂圭克 | ||
第6節 三菱重工相模原 | 崔凌也 | ||
第7節 クボタ | |||
2回戦 日野 | |||
準々決勝 NTTドコモ | |||
準決勝 パナソニック |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
第1節 東芝 | 秋山大地 | マイケル・アラダイス |
第2節 NTTコム | ||
第3節 Honda | ||
第4節 宗像サニックス | 吉田杏 | |
第5節 サントリー | マイケル・アラダイス | |
第6節 三菱重工相模原 | ||
第7節 クボタ | ||
2回戦 日野 | 吉田杏 | |
準々決勝 NTTドコモ | 秋山大地 | |
準決勝 パナソニック | シェド・ホロウェイ |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
第1節 東芝 | フェツアニ・ラウタイミ | 佐藤穣司 | キアラン・リード |
第2節 NTTコム | タウファ・オリヴェ | ||
第3節 Honda | 吉田杏 | マイケル・フーパー | フェツアニ・ラウタイミ |
第4節 宗像サニックス | フェツアニ・ラウタイミ | キアラン・リード | |
第5節 サントリー | 吉田杏 | フェツアニ・ラウタイミ | |
第6節 三菱重工相模原 | タウファ・オリヴェ | ||
第7節 クボタ | フェツアニ・ラウタイミ | 古川聖人 | キアラン・リード |
2回戦 日野 | |||
準々決勝 NTTドコモ | マイケル・フーパー | ||
準決勝 パナソニック | 古川聖人 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
第1節 東芝 | 茂野海人 | ライオネル・クロニエ |
第2節 NTTコム | ||
第3節 Honda | ||
第4節 宗像サニックス | ティアーン・ファルコン | |
第5節 サントリー | ライオネル・クロニエ | |
第6節 三菱重工相模原 | 滑川剛人 | ティアーン・ファルコン |
第7節 クボタ | 茂野海人 | ライオネル・クロニエ |
2回戦 日野 | ||
準々決勝 NTTドコモ | ||
準決勝 パナソニック |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
第1節 東芝 | マレ・サウ | ロブ・トンプソン |
第2節 NTTコム | ||
第3節 Honda | ||
第4節 宗像サニックス | ||
第5節 サントリー | ||
第6節 三菱重工相模原 | チャーリー・ローレンス | |
第7節 クボタ | ロブ・トンプソン | |
2回戦 日野 | チャーリー・ローレンス | |
準々決勝 NTTドコモ | ロブ・トンプソン | |
準決勝 パナソニック |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
第1節 東芝 | ジェイミー・ヘンリー | 高橋汰地 | ウィリー・ルルー |
第2節 NTTコム | |||
第3節 Honda | |||
第4節 宗像サニックス | 岡田優輝 | チャーリー・ローレンス | |
第5節 サントリー | 高橋汰地 | ウィリー・ルルー | |
第6節 三菱重工相模原 | 岡田優輝 | ||
第7節 クボタ | 高橋汰地 | ||
2回戦 日野 | |||
準々決勝 NTTドコモ | チャーリー・ローレンス | ||
準決勝 パナソニック | ウィリー・ルルー |