PR/HO
1番 | 2番 | 3番 | |
---|---|---|---|
2回戦 高知中央高校 | 荒玉龍之介 | 矢富蓮 | 佐々木大斗 |
3回戦 天理高校 | |||
準々決勝 大分東明高校 | |||
準決勝 東海大仰星高校 |
LO
4番 | 5番 | |
---|---|---|
2回戦 高知中央高校 | 家大祐 | 北田優人 |
3回戦 天理高校 | ||
準々決勝 大分東明高校 | ||
準決勝 東海大仰星高校 |
FL/NO.8
6番 | 7番 | 8番 | |
---|---|---|---|
2回戦 高知中央高校 | 古谷元太郎 | 田中蓮聖 | 井本章介 |
3回戦 天理高校 | |||
準々決勝 大分東明高校 | 松井海 | ||
準決勝 東海大仰星高校 |
SH,SO
9番 | 10番 | |
---|---|---|
2回戦 高知中央高校 | 元橋直海 | 井上将悟 |
3回戦 天理高校 | ||
準々決勝 大分東明高校 | ||
準決勝 東海大仰星高校 |
CTB
12番 | 13番 | |
---|---|---|
2回戦 高知中央高校 | 西條歩 | 園田攻晴 |
3回戦 天理高校 | ||
準々決勝 大分東明高校 | 南悠介 | 西條歩 |
準決勝 東海大仰星高校 | 西條歩 | 立花幹太 |
WTB/FB
11番 | 14番 | 15番 | |
---|---|---|---|
2回戦 高知中央高校 | 加賀本桜心 | 藤間悠太 | 松井成悟 |
3回戦 天理高校 | 正脇俊輔 | ||
準々決勝 大分東明高校 | |||
準決勝 東海大仰星高校 |