成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2025年度成績
高校ラグビー新人戦
| 埼玉県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部地区予選 | 12/22 | ○ | 合同(不動岡高校、栗橋北彩高校、花咲徳栄高校) | 64-7 | |||||
| 東部地区予選 | 12/28 | ○ | 春日部高校 | 110-0 | |||||
| 東部地区予選 | 01/06 | ● | 草加高校 | 12-17 | |||||
| 1回戦 | 01/12 | ○ | 伊奈学園高校 | 32-26 | |||||
| 2回戦 | 01/18 | ● | 昌平高校 | 12-90 | |||||
| 順位決定戦 | 01/26 | ● | 慶應義塾大学志木高校 | 13-33 | |||||
| 7位決定戦 | 02/01 | ● | 浦和高校 | 24-45 | |||||
高校ラグビー春季大会
| 1回戦 | 04/13 | ● | 伊奈学園高校 | 14-15 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 予選ブロック | 06/21 | ○ | 川越工業高校 | 57-0 |
| 予選ブロック | 06/21 | ● | 慶應義塾大学志木高校 | 19-26 |
高校ラグビー予選
| 埼玉県第2代表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 09/21 | ○ | 合同 | 112-0 | |||||
| 準々決勝 | 09/28 | ● | 慶應義塾大学志木高校 | 14-40 | |||||
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 埼玉県 | 8位 |
| 高校ラグビー春季大会 | 埼玉県 | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 埼玉県 | 予選ブロック敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 埼玉県第2代表 | 準々決勝敗退 |
2024年度成績
高校ラグビー新人戦
| 埼玉県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部地区予選 | 12/17 | △ | 獨協埼玉高校 | 0-0 | |||||
| 東部地区予選 | 12/24 | ○ | 春日部高校 | 43-0 | |||||
| 1回戦 | 01/14 | ○ | 伊奈学園高校 | 22-7 | |||||
| 2回戦 | 01/21 | ● | 深谷高校 | 10-45 | |||||
| 7位決定戦 | 02/03 | ● | 慶應義塾大学志木高校 | 10-36 | |||||
高校ラグビー春季大会
| 1回戦 | 04/14 | ● | 正智深谷高校 | 14-43 |
高校ラグビーセブンズ大会県予選
| 1次トーナメント | 06/22 | ○ | 不動岡高校 | 38-7 |
| 1次トーナメント | 06/22 | ● | 川越東高校 | 5-42 |
高校ラグビー予選
| 2回戦 | 09/23 | ● | 本庄第一高校 | 5-48 |
成績
| 高校ラグビー新人戦 | 埼玉県 | 8位 |
| 高校ラグビー春季大会 | 埼玉県 | 1回戦敗退 |
| 高校ラグビーセブンズ大会県予選 | 埼玉県 | 1次トーナメント敗退 |
| 高校ラグビー予選 | 埼玉県 | 2回戦敗退 |