試合一覧
下位プール
04/27 | |||
---|---|---|---|
灘高校 | 24-22 | 加古川西高校 | 灘高校G |
04/29 | |||
御影高校 | ○0-0 | 東灘高校、神戸高専高校、須磨翔風高校 | ベイコム |
川西北陵高校 | 5-85 | 北摂三田高校、尼崎双星高校、尼崎工業高校、川西緑台高校、武庫之荘総合高校、県立伊丹高校、県立西宮高校、芦屋学園高校 | ベイコム |
六甲学院高校、夢野台高校、県立兵庫高校、神戸弘陵学園高校、神戸甲北高校 | 25-34 | 姫路工業高校 | ベイコム |
05/03 | |||
SCIX、兵庫県立農業高校、明石城西高校、明石清水高校 | 5-54 | 北摂三田高校、尼崎双星高校、尼崎工業高校、川西緑台高校、武庫之荘総合高校、県立伊丹高校、県立西宮高校、芦屋学園高校 | 日岡山 |
05/06 | |||
六甲アイランド高校 | 67-10 | 東灘高校、神戸高専高校、須磨翔風高校 | ベイコム |
兵庫工業高校 | 35-31 | 加古川西高校 | ベイコム |
05/11 | |||
兵庫工業高校 | 0-45 | 灘高校 | 灘高校G |
05/12 | |||
六甲アイランド高校 | 14-40 | 御影高校 | 神戸製鋼G |
SCIX、兵庫県立農業高校、明石城西高校、明石清水高校 | 50-12 | 川西北陵高校 | 神戸製鋼G |
兵庫県立星陵高校 | 59-10 | 六甲学院高校、夢野台高校、県立兵庫高校、神戸弘陵学園高校、神戸甲北高校 | 神戸製鋼G |
05/18 | |||
兵庫県立星陵高校 | 94-5 | 姫路工業高校 | 灘高校G |
上位プール
05/03 | |||
---|---|---|---|
神戸市立科学技術高校 | 59-7 | 甲南高校 | 日岡山 |
05/06 | |||
県立芦屋高校 | 7-26 | 市立尼崎高校 | ベイコム |
05/12 | |||
彩星工科高校 | 14-47 | 市立尼崎高校 | 神戸製鋼G |
県立神戸高校 | 22-14 | 甲南高校 | 神戸製鋼G |
05/18 | |||
県立芦屋高校 | 7-31 | 彩星工科高校 | 灘高校G |
神戸市立科学技術高校 | 69-0 | 県立神戸高校 | 灘高校G |
シード決定戦
05/26 | |||
---|---|---|---|
彩星工科高校 | 74-14 | 灘高校 | 神戸製鋼G |
県立神戸高校 | 66-14 | 御影高校 | 神戸製鋼G |
甲南高校 | 64-7 | 兵庫県立星陵高校 | 神戸製鋼G |
県立芦屋高校 | 38-14 | 北摂三田高校、尼崎双星高校、尼崎工業高校、川西緑台高校、武庫之荘総合高校、県立伊丹高校、県立西宮高校、芦屋学園高校 | 神戸製鋼G |
3位決定戦
06/09 | |||
---|---|---|---|
市立尼崎高校 | 33-29 | 神戸市立科学技術高校 | ユニバ補 |