合計 | 706,411人 |
平均 | 7,515人 |
観客数ランキング
2025-03-15 | トヨタV vs BL東京 (豊田) | 24,165人 |
2024-12-22 | 横浜E vs BL東京 (日産) | 22,871人 |
2024-12-21 | 東京SG vs 埼玉WK (味スタ) | 20,263人 |
2025-03-22 | BL東京 vs 埼玉WK (秩父宮) | 16,937人 |
2025-02-01 | トヨタV vs 横浜E (豊田) | 16,366人 |
2025-01-04 | 東京SG vs トヨタV (味スタ) | 15,914人 |
2024-12-29 | 神戸S vs 横浜E (ノエビア) | 15,292人 |
2025-04-11 | 三重H vs 埼玉WK (秩父宮) | 14,896人 |
2025-03-14 | 浦安D vs S東京ベイ (秩父宮) | 14,056人 |
2025-02-08 | 浦安D vs 三重H (秩父宮) | 13,604人 |
節ごとの観客数
節 | 合計 | 平均 |
---|---|---|
第1節 | 73,465人 | 12,244人 |
第2節 | 52,900人 | 8,816人 |
第3節 | 43,135人 | 7,189人 |
第4節 | 41,370人 | 6,895人 |
第5節 | 45,299人 | 7,549人 |
第6節 | 40,569人 | 6,761人 |
第7節 | 44,929人 | 7,488人 |
第8節 | 39,491人 | 6,581人 |
第9節 | 33,912人 | 5,652人 |
第10節 | 40,415人 | 6,735人 |
第11節 | 64,710人 | 10,785人 |
第12節 | 46,341人 | 7,723人 |
第13節 | 30,317人 | 5,052人 |
第14節 | 39,242人 | 6,540人 |
第15節 | 39,049人 | 6,508人 |
第16節 | 31,267人 | 7,816人 |
チームごとの観客数
チーム | 平均 | 最多 |
---|---|---|
BL東京 | 11,012人 | 24,165人 |
埼玉WK | 10,030人 | 20,263人 |
横浜E | 9,154人 | 22,871人 |
トヨタV | 8,973人 | 24,165人 |
東京SG | 8,732人 | 20,263人 |
神戸S | 7,265人 | 15,292人 |
S東京ベイ | 6,630人 | 14,056人 |
BR東京 | 5,846人 | 10,043人 |
浦安D | 5,818人 | 14,056人 |
静岡BR | 5,765人 | 10,097人 |
三重H | 5,622人 | 14,896人 |
相模原DB | 5,489人 | 10,471人 |
会場ごとの観客数
会場 | 平均 | 最多 |
---|---|---|
日産 | 22,871人 | 22,871人 |
豊田 | 20,265人 | 24,165人 |
味スタ | 14,063人 | 20,263人 |
ミクスタ | 13,251人 | 13,251人 |
ノエビア | 12,137人 | 15,292人 |
秩父宮 | 10,212人 | 16,937人 |
駒沢 | 8,403人 | 8,403人 |
熊谷 | 8,287人 | 11,051人 |
ニッパツ | 7,813人 | 8,402人 |
アイスタ | 7,720人 | 7,720人 |
札幌ド | 7,206人 | 7,206人 |
等々力 | 7,121人 | 7,121人 |
ヤマハ | 6,678人 | 8,498人 |
花園 | 6,552人 | 9,295人 |
鴨池 | 6,056人 | 6,056人 |
たけびし | 6,035人 | 6,035人 |
ユニバ | 5,871人 | 8,053人 |
クラド | 5,387人 | 5,387人 |
相模原 | 4,864人 | 6,607人 |
長良川 | 4,856人 | 5,901人 |
かきどまり | 4,261人 | 4,261人 |
江戸川陸 | 4,000人 | 4,680人 |
JITス | 3,686人 | 3,686人 |
夢の島 | 3,065人 | 3,065人 |
鈴鹿 | 2,956人 | 3,608人 |
宮城 | 2,847人 | 2,847人 |
えがおS | 2,603人 | 2,603人 |
オリプリ | 1,697人 | 1,789人 |
Jヴィレ | 1,300人 | 1,455人 |