前身:サントリー
選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2023年度)
名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pr | |||||||
石原慎太郎 | 明治大 | 6(3) | 0 | 0 | |||
垣永真之介 | 早稲田大 | 5(4) | 0 | 0 | |||
祝原涼介 | 明治大 | 5(1) | 1 | 0 | |||
小林賢太 | 早稲田大 | 4(1) | 1 | 0 | |||
森川由起乙 | 帝京大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
中野幹 | 東海大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
大賀宗志 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
須藤元樹 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
細木康太郎 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
ヘイ・ウィリアム | 0 | 0 | 0 | ||||
ho | |||||||
中村駿太 | 明治大 | 6(5) | 3 | 0 | |||
呉季依典 | 帝京大 | 4(0) | 0 | 0 | |||
堀越康介 | 帝京大 | 2(1) | 1 | 0 | |||
宮崎達也 | 京都産業大 | 0 | 0 | 0 | |||
lo | |||||||
ハリー・ホッキングス | 6(6) | 2 | 0 | ||||
トム・サベッジ | 6(2) | 0 | 0 | ||||
ツイヘンドリック | 帝京大 | 5(4) | 2 | 0 | |||
片倉康瑛 | 明治大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
サイモニ・ヴニランギ | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
辻雄康 | 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | |||
小林航 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
カラム・マクドナルド | 0 | 0 | 0 | ||||
fl | |||||||
山本凱 | 慶應義塾大 | 5(4) | 0 | 0 | |||
下川甲嗣 | 早稲田大 | 5(3) | 0 | 0 | |||
箸本龍雅 | 明治大 | 5(3) | 0 | 0 | |||
飯野晃司 | 帝京大 | 2(1) | 0 | 0 | |||
小澤直輝 | 慶應義塾大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
ブレイク・ギブソン | 0 | 0 | 0 | ||||
トム・サンダース | 0 | 0 | 0 | ||||
桶谷宗汰 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
no8 | |||||||
テビタ・タタフ | 東海大 | 6(6) | 3 | 0 | |||
相良昌彦 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
ショーン・マクマーン | 0 | 0 | 0 | ||||
sh | |||||||
齋藤直人 | 早稲田大 | 6(6) | 1 | 8 | |||
流大 | 帝京大 | 6(0) | 0 | 0 | |||
木村貴大 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
岡新之助タフォキタウ | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
so | |||||||
森谷圭介 | 帝京大 | 6(4) | 0 | 10 | |||
アーロン・クルーデン | 2(2) | 1 | 8 | ||||
田村熙 | 明治大 | 2(1) | 0 | 4 | |||
高本幹也 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
大越元気 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
ctb | |||||||
中野将伍 | 早稲田大 | 6(6) | 2 | 0 | |||
中村亮土 | 帝京大 | 6(4) | 0 | 0 | |||
イザヤ・プニヴァイ | 2(1) | 0 | 0 | ||||
サム・ケレヴィ | 0 | 0 | 0 | ||||
Isaiah Punivai | 0 | 0 | 0 | ||||
wtb | |||||||
尾崎晟也 | 帝京大 | 6(5) | 10 | 0 | |||
テヴィタ・リー | 5(5) | 1 | 0 | ||||
河瀬諒介 | 早稲田大 | 3(1) | 3 | 2 | |||
中靏隆彰 | 早稲田大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
江見翔太 | 学習院大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
仁熊秀斗 | 筑波大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
尾崎泰雅 | 帝京大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
トニー・アロフィポ | 0 | 0 | 0 | ||||
fb | |||||||
松島幸太朗 | 桐蔭学園高 | 5(5) | 1 | 0 | |||
雲山弘貴 | 明治大 | 1(0) | 0 | 0 | |||
塚本健太 | 天理大 | 0 | 0 | 0 |
スタメン一覧表
2023年成績
2022年成績
リーグワン
DIV.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/08 | ○ | BL東京 | 60-46 | |||||
第2節 | 01/16 | ○ | トヨタV | 50-8 | |||||
第3節 | 01/23 | ○ | 静岡BR | 0-0 | |||||
第4節 | 01/30 | ○ | BR東京 | 36-33 | |||||
第5節 | 02/06 | ○ | RH大阪 | 22-3 | |||||
第6節 | 02/20 | ○ | GR東葛 | 0-0 | |||||
第7節 | 02/26 | ● | 埼玉WK | 17-34 | |||||
第8節 | 03/04 | ○ | 神戸S | 56-17 | |||||
第9節 | 03/11 | ○ | S東京ベイ | 33-29 | |||||
第10節 | 03/20 | ○ | SA浦安 | 69-29 | |||||
第11節 | 03/27 | ○ | 横浜E | 40-27 | |||||
第12節 | 04/09 | ○ | RH大阪 | 42-3 | |||||
第13節 | 04/17 | ○ | 静岡BR | 56-27 | |||||
第14節 | 04/24 | ○ | BR東京 | 30-3 | |||||
第15節 | 05/01 | ● | BL東京 | 3-27 | |||||
第16節 | 05/07 | ○ | トヨタV | 0-0 | |||||
プレーオフ | 05/21 | ○ | BL東京 | 30-24 | |||||
プレーオフ | 05/29 | ● | 埼玉WK | 12-18 |
成績
リーグワン | DIV.1 | 1位(66ポイント) 14-0-2 |
プレーオフ | 準優勝 |