選手(メンバー)一覧
#成績 : リーグワン(2026年度)
| 名前 | 出身 | 出場(先発) | トライ | キック | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pr | |||||||
| 竹内柊平 | 九州共立大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 小林賢太 | 早稲田大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 森川由起乙 | 帝京大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 中野幹 | 東海大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 垣永真之介 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 細木康太郎 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大賀宗志 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 山本敦輝 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小川寛大 | 流通経済大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 木原三四郎 | 専修大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ho | |||||||
| 宮﨑達也 | 京都産業大 | 2(0) | 0 | 0 | |||
| 呉季依典 | 帝京大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 平生翔大 | 関西学院大 | 1(1) | 1 | 0 | |||
| 堀越康介 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| アレックス・マフィ | 0 | 0 | 0 | ||||
| lo | |||||||
| ハリー・ホッキングス | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| ジョージ・ハモンド | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| サム・ジェフリーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| サム・ジェフリーズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小林航 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| サイモニ・ヴニランギ | 大東文化大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 片倉康瑛 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fl | |||||||
| 下川甲嗣 | 早稲田大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| サム・ケイン | 1(1) | 0 | 0 | ||||
| 山本凱 | 慶應義塾大 | 1(1) | 0 | 0 | |||
| 桶谷宗汰 | 明治大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ピエリッチ・シーバート | 立正大 | 0 | 0 | 0 | |||
| no8 | |||||||
| テビタ・タタフ | 東海大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| ショーン・マクマーン | 2(0) | 1 | 0 | ||||
| 箸本龍雅 | 明治大 | 2(0) | 1 | 0 | |||
| 飯野晃司 | 帝京大 | 0 | 0 | 0 | |||
| パトリク・ヴァカタ | 天理大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 相良昌彦 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
| sh | |||||||
| 流大 | 帝京大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 福田健太 | 明治大 | 2(0) | 1 | 0 | |||
| 宮尾昌典 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大越元気 | 同志社大 | 0 | 0 | 0 | |||
| マックス・ヒューズ | 0 | 0 | 0 | ||||
| so | |||||||
| 高本幹也 | 帝京大 | 2(2) | 0 | 2 | |||
| ケイレブ・トラスク | 0 | 0 | 0 | ||||
| ctb | |||||||
| イザヤ・プニヴァイ | 2(2) | 0 | 0 | ||||
| 尾崎泰雅 | 帝京大 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 中村亮土 | 帝京大 | 2(0) | 1 | 3 | |||
| 中野将伍 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
| ギデオン・ランプリング | 0 | 0 | 0 | ||||
| クイントン・マヒナ | 拓殖大 | 0 | 0 | 0 | |||
| wtb | |||||||
| 尾﨑晟也 | 帝京大 | 2(2) | 1 | 0 | |||
| チェスリン・コルビ | 2(2) | 3 | 3 | ||||
| 安田昂平 | 明治大 | 1(0) | 1 | 0 | |||
| 江見翔太 | 学習院大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 仁熊秀斗 | 筑波大 | 0 | 0 | 0 | |||
| fb | |||||||
| 松島幸太朗 | 桐蔭学園高 | 2(2) | 0 | 0 | |||
| 石田一貴 | 日本体育大 | 0 | 0 | 0 | |||
| 河瀬諒介 | 早稲田大 | 0 | 0 | 0 | |||
選手に関するリスト
成績
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2026年度成績
プレシーズンマッチ
| 10/11 | ● | 横浜E | 19-33 | |
| 10/18 | ○ | RH大阪 | 52-5 | |
| 11/08 | ○ | BL東京 | 28-14 | |
| 11/22 | ○ | BL東京 | 38-26 | |
| 11/29 | ● | 埼玉WK | 17-27 |
リーグワン
| DIV.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/13 | ○ | BR東京 | 29-15 | |||||
| 第2節 | 12/20 | ○ | トヨタV | 43-25 | |||||
| 第3節 | 12/27 | S東京ベイ | |||||||
| 第4節 | 01/10 | 神戸S | |||||||
| 第5節 | 01/17 | 三重H | |||||||
| 第6節 | 01/24 | 埼玉WK | |||||||
| 第7節 | 02/08 | 相模原DB | |||||||
| 第8節 | - | 浦安D | |||||||
| 第9節 | 02/22 | 横浜E | |||||||
| 第10節 | 03/01 | 静岡BR | |||||||
| 第11節 | 03/15 | BL東京 | |||||||
| 第12節 | 03/21 | 相模原DB | |||||||
| 第13節 | 03/28 | 埼玉WK | |||||||
| 第14節 | 04/04 | 三重H | |||||||
| 第15節 | 04/18 | S東京ベイ | |||||||
| 第16節 | 04/25 | 神戸S | |||||||
| 第17節 | 05/02 | トヨタV | |||||||
| 第18節 | 05/10 | BR東京 | |||||||
成績
| リーグワン【進行中】 | DIV.1 | 1位(10ポイント) 2-0-0 |
2025年度成績
プレシーズンマッチ
| 09/20 | ○ | 埼玉WK | 35-12 | |
| 10/19 | ○ | 相模原DB | 55-5 | |
| 10/26 | ○ | 浦安D | 35-28 | |
| 11/06 | ○ | S愛知 | 55-21 | |
| 11/16 | ○ | トヨタV | 57-26 | |
| 11/30 | ○ | BL東京 | 47-28 | |
| 12/07 | ○ | S東京ベイ | 49-42 |
リーグワン
| DIV.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/21 | ● | 埼玉WK | 12-33 | |||||
| 第2節 | 12/28 | ● | BR東京 | 32-33 | |||||
| 第3節 | 01/04 | △ | トヨタV | 30-30 | |||||
| 第4節 | 01/12 | △ | S東京ベイ | 26-26 | |||||
| 第5節 | 01/19 | ○ | 三重H | 27-19 | |||||
| 第6節 | 02/01 | ○ | 静岡BR | 33-14 | |||||
| 第7節 | 02/08 | ○ | 神戸S | 31-29 | |||||
| 第8節 | 02/15 | ● | BL東京 | 33-43 | |||||
| 第9節 | 02/23 | ○ | 浦安D | 40-35 | |||||
| 第10節 | 03/02 | ● | 横浜E | 22-33 | |||||
| 第11節 | 03/16 | ● | 相模原DB | 22-34 | |||||
| 第12節 | 03/23 | ● | 神戸S | 37-39 | |||||
| 第13節 | 03/29 | ○ | 静岡BR | 22-17 | |||||
| 第14節 | 04/05 | ○ | 三重H | 60-31 | |||||
| 第15節 | 04/13 | ● | S東京ベイ | 10-30 | |||||
| 第16節 | 04/27 | ○ | トヨタV | 45-28 | |||||
| 第17節 | 05/03 | ○ | BR東京 | 43-34 | |||||
| 第18節 | 05/10 | ● | 埼玉WK | 17-60 | |||||
| 準々決勝 | 05/18 | ● | S東京ベイ | 15-20 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.1 | 6位(40ポイント) 8-2-8 |
| プレーオフ | 準々決勝敗退 |
2024年度成績
リーグワン
| DIV.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/10 | ○ | S東京ベイ | 52-26 | |||||
| 第2節 | 12/17 | ● | BL東京 | 19-26 | |||||
| 第3節 | 12/24 | ○ | 三重H | 34-16 | |||||
| 第4節 | 01/06 | ○ | 神戸S | 44-36 | |||||
| 第5節 | 01/13 | ○ | 静岡BR | 29-25 | |||||
| 第6節 | 01/20 | ○ | 相模原DB | 36-34 | |||||
| 第7節 | 02/17 | ● | 埼玉WK | 20-24 | |||||
| 第8節 | 03/02 | ○ | BR東京 | 62-0 | |||||
| 第9節 | 03/09 | ○ | 花園L | 34-14 | |||||
| 第10節 | 03/16 | ○ | トヨタV | 39-38 | |||||
| 第11節 | 03/23 | ● | 横浜E | 35-37 | |||||
| 第12節 | 04/07 | ○ | 神戸S | 36-27 | |||||
| 第13節 | 04/13 | ○ | 三重H | 60-10 | |||||
| 第14節 | 04/19 | △ | 静岡BR | 31-31 | |||||
| 第15節 | 04/27 | ● | BL東京 | 27-36 | |||||
| 第16節 | 05/04 | ● | S東京ベイ | 26-45 | |||||
| プレーオフ | 05/19 | ● | BL東京 | 20-28 | |||||
| プレーオフ | 05/25 | ○ | 横浜E | 40-33 | |||||
クロスボーダーラグビー
| 02/03 | ● | ブルーズ | 7-43 | ||||||
成績
| リーグワン | DIV.1 | 3位(50ポイント) 10-1-5 |
| プレーオフ | 3位 |
2023年度成績
リーグワン
| DIV.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 12/18 | ● | S東京ベイ | 18-31 | |||||
| 第2節 | 12/25 | ○ | GR東葛 | 50-19 | |||||
| 第3節 | 01/07 | ○ | 横浜E | 32-23 | |||||
| 第4節 | 01/14 | ○ | 神戸S | 39-19 | |||||
| 第5節 | 01/22 | ○ | 花園L | 51-10 | |||||
| 第6節 | 01/29 | ○ | 相模原DB | 51-13 | |||||
| 第7節 | 02/05 | ○ | BL東京 | 40-34 | |||||
| 第8節 | 02/18 | ○ | BR東京 | 18-7 | |||||
| 第9節 | 02/25 | ○ | 静岡BR | 25-17 | |||||
| 第10節 | 03/05 | ● | トヨタV | 20-27 | |||||
| 第11節 | 03/11 | ● | 埼玉WK | 29-41 | |||||
| 第12節 | 03/17 | ○ | 花園L | 64-12 | |||||
| 第13節 | 03/26 | ○ | GR東葛 | 32-7 | |||||
| 第14節 | 04/07 | ○ | 神戸S | 25-17 | |||||
| 第15節 | 04/15 | ○ | 横浜E | 11-9 | |||||
| 第16節 | 04/22 | ● | S東京ベイ | 24-39 | |||||
| プレーオフ | 05/14 | ● | S東京ベイ | 18-24 | |||||
| プレーオフ | 05/19 | ● | 横浜E | 20-26 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.1 | 3位(55ポイント) 12-0-4 |
| プレーオフ | 4位 |
2022年度成績
リーグワン
| DIV.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 01/08 | ○ | BL東京 | 60-46 | |||||
| 第2節 | 01/16 | ○ | トヨタV | 50-8 | |||||
| 第3節 | 01/23 | ○ | 静岡BR | 0-0 | |||||
| 第4節 | 01/30 | ○ | BR東京 | 36-33 | |||||
| 第5節 | 02/06 | ○ | RH大阪 | 22-3 | |||||
| 第6節 | 02/20 | ○ | GR東葛 | 0-0 | |||||
| 第7節 | 02/26 | ● | 埼玉WK | 17-34 | |||||
| 第8節 | 03/04 | ○ | 神戸S | 56-17 | |||||
| 第9節 | 03/11 | ○ | S東京ベイ | 33-29 | |||||
| 第10節 | 03/20 | ○ | SA浦安 | 69-29 | |||||
| 第11節 | 03/27 | ○ | 横浜E | 40-27 | |||||
| 第12節 | 04/09 | ○ | RH大阪 | 42-3 | |||||
| 第13節 | 04/17 | ○ | 静岡BR | 56-27 | |||||
| 第14節 | 04/24 | ○ | BR東京 | 30-3 | |||||
| 第15節 | 05/01 | ● | BL東京 | 3-27 | |||||
| 第16節 | 05/07 | ○ | トヨタV | 0-0 | |||||
| プレーオフ | 05/21 | ○ | BL東京 | 30-24 | |||||
| プレーオフ | 05/29 | ● | 埼玉WK | 12-18 | |||||
成績
| リーグワン | DIV.1 | 1位(66ポイント) 14-0-2 |
| プレーオフ | 準優勝 |